![]() |
Arbeitsgruppe
|
![]() |
Name | Position | Projekt | Tel. | E-Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Adler, Anja | M.Sc. | (AC)³ - C01 - Surface Heterogeniety | |||
Becker, Sebastian | Ph.D. | (AC)³ - A03 - Energy Fluxes, (AC)³ - C01 | 32880 | ||
Brückner, Marlen | Postdoc | (AC)³ Coordination, OCEANET | 32877 | web | |
Ehrlich, André | Postdoc | (AC)³ - B03, RACEPAC,VERDI, HALO | 32874 | web | |
Jäkel, Evi | Postdoc | (AC)³ - C01 - Surface Heterogeniety, LIRAS | 36658 | ||
Kirbus, Benjamin | Ph.D. | HALO-(AC)³, (AC)³ | 36659 | ||
Klingebiel, Marcus | Postdoc | (AC)³ - B03 | 32892 | ||
Lange, Charlotte | M.Sc. | (AC)³ - C01 - Surface Heterogeniety | |||
Lonardi, Michael | Ph.D. | (AC)³ - A02 - Balloon-borne measurements | 32892 | ||
Luebke, Anna | Postdoc | HALO, EUREC4A | 36653 | ||
Mendes de Barros, Kátia | Ph.D. | ATTO | 36659 | web | |
Müller, Hanno | Ph.D. | HALO-(AC)³, (AC)³ | 36659 | ||
Ruiz, Elena | Ph.D. | (AC)³ - B03 - Mixed-Phase Clouds | 32880 | ||
Schäfer, Michael | Postdoc | (AC)³ - A03 , EAGLE, VERDI, RACEPAC | 36662 | web | |
Schmidt, Jörg | Postdoc | HALO | 36651 | ||
Schwarz, Anja | Postdoc | HALO | 36652 | ||
Sperzel, Tim | Ph.D. | ALIBABA / MOSAiC, (AC)³ - C01 - Surface Heterogeniety | 36659 | ||
Stapf, Johannes | Ph.D. | (AC)³ - A03 - Energy Fluxes, LIRAS | 32860 |
Name | Institut | Projekt | Tel. | |
---|---|---|---|---|
Zur Einwahl von außerhalb der Universität ist +49 341 97- vorzuwählen. |
Name | Position | Projekt | bis | E-Kontakt |
---|---|---|---|---|
Engler, Christa | Postdoc | (AC)³ Coordination | 2019 | |
Sun, Bin | Postdoc | (AC)³ | 2018 | |
Nitzsche, Gunda | M.A. | HALO | 2018 | |
Rosenow, Dagmar | Postdoc | HALO, ACRIDICON | 2016 | |
Werner, Frank | Postdoc | CARRIBA, HALO | 2015 | |
Bierwirth, Eike | Postdoc | SORPIC,VERDI, SAMUM | 2013 | |
Wolf, Kevin | Ph.D. | HALO, ML-Cirrus, NARVAL, NAWDEX | 2020 | web |
Gottschalk, Matthias | Ph.D. | (AC)³ - A02 - Balloon-borne measurements | 2020 | web |
Donth, Tobias | Ph.D. | (AC)³ - C02 - Snow and Black Carbon | 2020 | |
Shohan, Samkeyat | Ph.D. | HALO | 2020 | |
Lauermann, Felix | Ph.D. | Azoren, VERDI | 2019 | web |
Carlsen, Tim | Ph.D. | ANT-Land | 2018 | web |
Krisna, Trismono | Ph.D. | HALO, ACRIDICON | 2018 | web |
Barlakas, Vasileios | Ph.D. | Polarizes radiative transfer SPARTA | 2016 | |
Finger, Fanny | Ph.D. | AIRTOSS | 2015 | |
Kanter, Sandra | Ph.D. | ACRIDICON | 2015 | |
Fricke, Clemens | Ph.D. | HALO | 2013 | |
Otto, Sebastian | Ph.D. | SIPOLGER | 2013 | |
Bauer, Stefan | Ph.D. | SAMUM | 2012 | |
Mey, Britta | Ph.D. | Megacities | 2012 | |
Walter, Jörg | Ph.D. | LIDAR | 2012 | |
Stammer, Peter | M.Sc | HALO, ML-Cirrus, NARVAL, NAWDEX | 2018 | |
Kanngießer, Franz | M.Sc | RACEPAC | 2017 | |
Leucht, Robin | M.Sc | CARRIBA | 2017 | |
Beyer, Alexander | M.Sc | ACRIDICON | 2013 | |
Heyner, Frank | M.Sc. | CARRIBA | 2012 | |
Igloffstein, Julia | M.Sc. | Kombinierte Strahldichte and Lidar Messungen | 2012 | |
Bär, Jewgenia | B.Sc | VERDI | 2012 | |
Grawe, Sarah | B.Sc | AIRTOSS | 2012 | |
Särchinger, Martin | B.Sc | Strahlungstransport am ätna | 2012 | |
Walther, Jonas | B.Sc | HALO | 2012 | |
Kundisch, Marcus | B.Sc | CARRIBA | 2011 | |
Pietsch, Alexandra | B.Sc | SORPIC | 2011 | |
Assmann, Denise | B.Sc | SAMUM | 2010 | |
Dietzsch, Felix | B.Sc | SORPIC | 2010 |
Name | Institut | Projekt | Jahr |
---|---|---|---|
Amarillo, Ana | National University of Córdoba, Argentina | Aerosl Characterization in Córdoba | 2018 |
Cecchini, Micael | National Institute for Space Research, Brazil | ACRIDICON | 2015 |
Boldyreff, Anton | Southern Federal University Taganrog, Russia | Lightning climatology | 2014 |
Li, Li | Chinese Academy of Sciences, Beijing, China | Polarized sun photometer | 2012 |
Pilewskie, Peter | LASP, University of Colorado Boulder, US | Humboldt Research Fellowships | 2012 |
Letzte Aktualisierung am 13. 1. 2021 von André Ehrlich