Explanation:The following table shows the percentiles. Perc_02_5 for example means that only 2.5% of the population in the respective group have a value smaller than shown in this column.
| sex | age | perc_02_5 | perc_10_0 | perc_50_0 | perc_90_0 | perc_97_5 | nu | sigma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | 0.000 | 10.08 | 11.00 | 12.68 | 14.29 | 15.12 | 1.306 | 0.101 |
| ♂ | 0.083 | 12.25 | 13.06 | 14.70 | 16.53 | 17.58 | 0.114 | 0.092 |
| ♂ | 0.167 | 12.99 | 13.79 | 15.46 | 17.37 | 18.49 | -0.149 | 0.090 |
| ♂ | 0.250 | 13.51 | 14.31 | 15.98 | 17.93 | 19.09 | -0.326 | 0.088 |
| ♂ | 0.333 | 13.88 | 14.66 | 16.33 | 18.28 | 19.46 | -0.462 | 0.086 |
| ♂ | 0.417 | 14.11 | 14.88 | 16.54 | 18.51 | 19.71 | -0.571 | 0.085 |
| ♂ | 0.500 | 14.28 | 15.05 | 16.70 | 18.67 | 19.88 | -0.667 | 0.084 |
| ♂ | 0.583 | 14.40 | 15.15 | 16.79 | 18.76 | 19.97 | -0.749 | 0.083 |
| ♂ | 0.667 | 14.48 | 15.22 | 16.84 | 18.79 | 20.00 | -0.822 | 0.082 |
| ♂ | 0.750 | 14.50 | 15.24 | 16.85 | 18.81 | 20.04 | -0.886 | 0.082 |
| ♂ | 0.833 | 14.53 | 15.26 | 16.85 | 18.80 | 20.01 | -0.947 | 0.081 |
| ♂ | 0.917 | 14.52 | 15.24 | 16.83 | 18.78 | 20.00 | -1.001 | 0.081 |
| ♂ | 1.000 | 14.50 | 15.22 | 16.79 | 18.74 | 19.98 | -1.051 | 0.081 |
| ♂ | 2.000 | 13.92 | 14.58 | 16.08 | 18.02 | 19.31 | -1.453 | 0.082 |
| ♂ | 3.000 | 13.48 | 14.13 | 15.62 | 17.61 | 18.99 | -1.672 | 0.085 |
| ♂ | 4.000 | 13.30 | 13.94 | 15.45 | 17.53 | 19.00 | -1.804 | 0.088 |
| ♂ | 5.000 | 13.16 | 13.83 | 15.40 | 17.62 | 19.25 | -1.881 | 0.093 |
| ♂ | 6.000 | 13.10 | 13.79 | 15.45 | 17.86 | 19.69 | -1.918 | 0.099 |
| ♂ | 7.000 | 13.15 | 13.88 | 15.66 | 18.33 | 20.42 | -1.923 | 0.106 |
| ♂ | 8.000 | 13.29 | 14.07 | 16.01 | 19.00 | 21.41 | -1.906 | 0.114 |
| ♂ | 9.000 | 13.46 | 14.30 | 16.42 | 19.80 | 22.63 | -1.872 | 0.123 |
| ♂ | 10.000 | 13.70 | 14.60 | 16.89 | 20.60 | 23.80 | -1.827 | 0.130 |
| ♂ | 11.000 | 14.00 | 14.96 | 17.41 | 21.45 | 24.98 | -1.774 | 0.136 |
| ♂ | 12.000 | 14.39 | 15.40 | 17.99 | 22.26 | 25.98 | -1.719 | 0.139 |
| ♂ | 13.000 | 14.87 | 15.93 | 18.62 | 22.99 | 26.76 | -1.663 | 0.139 |
| ♂ | 14.000 | 15.38 | 16.48 | 19.26 | 23.71 | 27.46 | -1.606 | 0.138 |
| ♂ | 15.000 | 15.91 | 17.04 | 19.89 | 24.37 | 28.05 | -1.550 | 0.136 |
| ♂ | 16.000 | 16.44 | 17.60 | 20.48 | 24.94 | 28.50 | -1.495 | 0.133 |
| ♂ | 17.000 | 16.94 | 18.12 | 21.04 | 25.46 | 28.90 | -1.440 | 0.130 |
| ♂ | 18.000 | 17.48 | 18.68 | 21.64 | 26.10 | 29.58 | -1.458 | 0.128 |
| ♂ | 19.000 | 17.86 | 19.10 | 22.14 | 26.68 | 30.15 | -1.393 | 0.128 |
| ♂ | 20.000 | 18.21 | 19.50 | 22.61 | 27.21 | 30.69 | -1.331 | 0.128 |
| ♂ | 21.000 | 18.52 | 19.84 | 23.06 | 27.76 | 31.28 | -1.272 | 0.129 |
| ♂ | 22.000 | 18.82 | 20.18 | 23.46 | 28.21 | 31.73 | -1.216 | 0.129 |
| ♂ | 23.000 | 19.08 | 20.47 | 23.82 | 28.62 | 32.13 | -1.161 | 0.129 |
| ♂ | 24.000 | 19.28 | 20.71 | 24.13 | 29.02 | 32.56 | -1.110 | 0.130 |
| ♂ | 25.000 | 19.49 | 20.94 | 24.41 | 29.33 | 32.86 | -1.060 | 0.130 |
| ♂ | 26.000 | 19.66 | 21.14 | 24.66 | 29.60 | 33.11 | -1.013 | 0.130 |
| ♂ | 27.000 | 19.78 | 21.29 | 24.88 | 29.88 | 33.42 | -0.969 | 0.131 |
| ♂ | 28.000 | 19.91 | 21.45 | 25.07 | 30.09 | 33.61 | -0.928 | 0.131 |
| ♂ | 29.000 | 20.00 | 21.56 | 25.24 | 30.32 | 33.87 | -0.891 | 0.132 |
| ♂ | 30.000 | 20.10 | 21.68 | 25.39 | 30.48 | 34.02 | -0.858 | 0.132 |
| ♂ | 31.000 | 20.19 | 21.78 | 25.52 | 30.62 | 34.14 | -0.829 | 0.132 |
| ♂ | 32.000 | 20.24 | 21.85 | 25.64 | 30.80 | 34.35 | -0.803 | 0.133 |
| ♂ | 33.000 | 20.32 | 21.95 | 25.76 | 30.93 | 34.48 | -0.781 | 0.133 |
| ♂ | 34.000 | 20.41 | 22.05 | 25.88 | 31.07 | 34.61 | -0.762 | 0.133 |
| ♂ | 35.000 | 20.49 | 22.15 | 26.00 | 31.20 | 34.75 | -0.746 | 0.133 |
| ♂ | 36.000 | 20.57 | 22.24 | 26.12 | 31.33 | 34.88 | -0.731 | 0.133 |
| ♂ | 37.000 | 20.62 | 22.31 | 26.23 | 31.51 | 35.10 | -0.719 | 0.134 |
| ♂ | 38.000 | 20.71 | 22.41 | 26.35 | 31.64 | 35.24 | -0.708 | 0.134 |
| ♂ | 39.000 | 20.80 | 22.51 | 26.47 | 31.78 | 35.38 | -0.699 | 0.134 |
| ♂ | 40.000 | 20.89 | 22.61 | 26.59 | 31.93 | 35.53 | -0.690 | 0.134 |
| ♂ | 41.000 | 20.99 | 22.71 | 26.72 | 32.07 | 35.69 | -0.682 | 0.134 |
| ♂ | 42.000 | 21.08 | 22.82 | 26.84 | 32.22 | 35.84 | -0.674 | 0.134 |
| ♂ | 43.000 | 21.17 | 22.92 | 26.96 | 32.36 | 35.99 | -0.665 | 0.134 |
| ♂ | 44.000 | 21.29 | 23.04 | 27.08 | 32.44 | 36.04 | -0.655 | 0.133 |
| ♂ | 45.000 | 21.37 | 23.13 | 27.19 | 32.57 | 36.17 | -0.645 | 0.133 |
| ♂ | 46.000 | 21.44 | 23.21 | 27.29 | 32.69 | 36.29 | -0.636 | 0.133 |
| ♂ | 47.000 | 21.51 | 23.29 | 27.38 | 32.79 | 36.40 | -0.626 | 0.133 |
| ♂ | 48.000 | 21.56 | 23.35 | 27.46 | 32.88 | 36.48 | -0.616 | 0.133 |
| ♂ | 49.000 | 21.64 | 23.43 | 27.52 | 32.90 | 36.47 | -0.608 | 0.132 |
| ♂ | 50.000 | 21.67 | 23.47 | 27.57 | 32.95 | 36.52 | -0.599 | 0.132 |
| ♂ | 51.000 | 21.70 | 23.49 | 27.60 | 32.99 | 36.55 | -0.592 | 0.132 |
| ♂ | 52.000 | 21.76 | 23.55 | 27.64 | 32.98 | 36.50 | -0.586 | 0.131 |
| ♂ | 53.000 | 21.79 | 23.58 | 27.68 | 33.02 | 36.55 | -0.581 | 0.131 |
| ♂ | 54.000 | 21.82 | 23.62 | 27.72 | 33.07 | 36.60 | -0.578 | 0.131 |
| ♂ | 55.000 | 21.89 | 23.68 | 27.76 | 33.07 | 36.57 | -0.575 | 0.130 |
| ♂ | 56.000 | 21.91 | 23.71 | 27.80 | 33.12 | 36.61 | -0.573 | 0.130 |
| ♂ | 57.000 | 21.98 | 23.76 | 27.83 | 33.11 | 36.57 | -0.572 | 0.129 |
| ♂ | 58.000 | 22.00 | 23.79 | 27.86 | 33.14 | 36.60 | -0.570 | 0.129 |
| ♂ | 59.000 | 22.01 | 23.80 | 27.87 | 33.16 | 36.62 | -0.569 | 0.129 |
| ♂ | 60.000 | 22.06 | 23.84 | 27.89 | 33.12 | 36.55 | -0.568 | 0.128 |
| ♂ | 61.000 | 22.06 | 23.85 | 27.90 | 33.14 | 36.56 | -0.567 | 0.128 |
| ♂ | 62.000 | 22.07 | 23.85 | 27.90 | 33.15 | 36.57 | -0.567 | 0.128 |
| ♂ | 63.000 | 22.11 | 23.88 | 27.91 | 33.10 | 36.49 | -0.567 | 0.127 |
| ♂ | 64.000 | 22.11 | 23.88 | 27.90 | 33.10 | 36.49 | -0.569 | 0.127 |
| ♂ | 65.000 | 22.13 | 23.89 | 27.88 | 33.03 | 36.39 | -0.572 | 0.126 |
| ♂ | 66.000 | 22.12 | 23.87 | 27.86 | 33.00 | 36.36 | -0.578 | 0.126 |
| ♂ | 67.000 | 22.13 | 23.87 | 27.82 | 32.92 | 36.24 | -0.585 | 0.125 |
| ♂ | 68.000 | 22.10 | 23.84 | 27.78 | 32.88 | 36.21 | -0.595 | 0.125 |
| ♂ | 69.000 | 22.12 | 23.84 | 27.75 | 32.79 | 36.09 | -0.607 | 0.124 |
| ♂ | 70.000 | 22.13 | 23.84 | 27.71 | 32.71 | 35.97 | -0.620 | 0.123 |
| ♂ | 71.000 | 22.11 | 23.81 | 27.67 | 32.67 | 35.94 | -0.636 | 0.123 |
| ♂ | 72.000 | 22.12 | 23.81 | 27.63 | 32.58 | 35.83 | -0.652 | 0.122 |
| ♂ | 73.000 | 22.14 | 23.80 | 27.59 | 32.49 | 35.71 | -0.670 | 0.121 |
| ♂ | 74.000 | 22.14 | 23.79 | 27.54 | 32.40 | 35.59 | -0.688 | 0.120 |
| ♂ | 75.000 | 22.15 | 23.78 | 27.49 | 32.30 | 35.46 | -0.706 | 0.119 |
| ♂ | 76.000 | 22.11 | 23.74 | 27.43 | 32.24 | 35.42 | -0.725 | 0.119 |
| ♂ | 77.000 | 22.11 | 23.72 | 27.38 | 32.14 | 35.28 | -0.743 | 0.118 |
| ♂ | 78.000 | 22.11 | 23.70 | 27.32 | 32.03 | 35.15 | -0.762 | 0.117 |
| ♂ | 79.000 | 22.11 | 23.68 | 27.25 | 31.92 | 35.01 | -0.781 | 0.116 |
| ♀ | 0.000 | 10.10 | 10.98 | 12.58 | 14.12 | 14.91 | 1.339 | 0.097 |
| ♀ | 0.083 | 11.90 | 12.71 | 14.29 | 15.94 | 16.83 | 0.664 | 0.088 |
| ♀ | 0.167 | 12.53 | 13.34 | 14.94 | 16.63 | 17.57 | 0.452 | 0.086 |
| ♀ | 0.250 | 13.02 | 13.82 | 15.41 | 17.14 | 18.10 | 0.295 | 0.084 |
| ♀ | 0.333 | 13.35 | 14.15 | 15.75 | 17.50 | 18.49 | 0.169 | 0.083 |
| ♀ | 0.417 | 13.61 | 14.39 | 15.99 | 17.76 | 18.76 | 0.062 | 0.082 |
| ♀ | 0.500 | 13.77 | 14.55 | 16.16 | 17.95 | 18.99 | -0.032 | 0.082 |
| ♀ | 0.583 | 13.90 | 14.68 | 16.27 | 18.06 | 19.10 | -0.116 | 0.081 |
| ♀ | 0.667 | 13.96 | 14.73 | 16.33 | 18.13 | 19.18 | -0.189 | 0.081 |
| ♀ | 0.750 | 14.02 | 14.79 | 16.38 | 18.20 | 19.27 | -0.261 | 0.081 |
| ♀ | 0.833 | 14.05 | 14.81 | 16.41 | 18.23 | 19.31 | -0.327 | 0.081 |
| ♀ | 0.917 | 14.07 | 14.82 | 16.41 | 18.24 | 19.33 | -0.387 | 0.081 |
| ♀ | 1.000 | 14.07 | 14.82 | 16.40 | 18.24 | 19.33 | -0.443 | 0.081 |
| ♀ | 2.000 | 13.60 | 14.33 | 15.94 | 17.92 | 19.18 | -0.915 | 0.087 |
| ♀ | 3.000 | 13.22 | 13.94 | 15.54 | 17.62 | 18.99 | -1.194 | 0.091 |
| ♀ | 4.000 | 12.97 | 13.69 | 15.33 | 17.55 | 19.07 | -1.382 | 0.096 |
| ♀ | 5.000 | 12.89 | 13.61 | 15.32 | 17.69 | 19.39 | -1.524 | 0.101 |
| ♀ | 6.000 | 12.83 | 13.59 | 15.39 | 18.01 | 19.95 | -1.620 | 0.108 |
| ♀ | 7.000 | 12.90 | 13.69 | 15.62 | 18.50 | 20.72 | -1.658 | 0.115 |
| ♀ | 8.000 | 13.06 | 13.92 | 16.03 | 19.27 | 21.85 | -1.638 | 0.124 |
| ♀ | 9.000 | 13.28 | 14.20 | 16.48 | 20.03 | 22.90 | -1.580 | 0.131 |
| ♀ | 10.000 | 13.50 | 14.48 | 16.94 | 20.81 | 23.97 | -1.505 | 0.138 |
| ♀ | 11.000 | 13.84 | 14.88 | 17.50 | 21.60 | 24.95 | -1.428 | 0.142 |
| ♀ | 12.000 | 14.32 | 15.42 | 18.19 | 22.49 | 25.96 | -1.358 | 0.144 |
| ♀ | 13.000 | 14.91 | 16.06 | 18.93 | 23.34 | 26.83 | -1.299 | 0.143 |
| ♀ | 14.000 | 15.51 | 16.71 | 19.64 | 24.07 | 27.48 | -1.249 | 0.140 |
| ♀ | 15.000 | 16.05 | 17.27 | 20.22 | 24.60 | 27.92 | -1.221 | 0.136 |
| ♀ | 16.000 | 16.61 | 17.82 | 20.76 | 25.13 | 28.46 | -1.300 | 0.132 |
| ♀ | 17.000 | 17.10 | 18.31 | 21.30 | 25.78 | 29.25 | -1.387 | 0.131 |
| ♀ | 18.000 | 17.40 | 18.63 | 21.69 | 26.40 | 30.16 | -1.487 | 0.133 |
| ♀ | 19.000 | 17.58 | 18.83 | 21.95 | 26.84 | 30.85 | -1.548 | 0.135 |
| ♀ | 20.000 | 17.75 | 19.01 | 22.19 | 27.27 | 31.53 | -1.606 | 0.137 |
| ♀ | 21.000 | 17.91 | 19.18 | 22.39 | 27.61 | 32.06 | -1.658 | 0.138 |
| ♀ | 22.000 | 18.01 | 19.29 | 22.56 | 27.95 | 32.66 | -1.705 | 0.140 |
| ♀ | 23.000 | 18.08 | 19.37 | 22.69 | 28.24 | 33.20 | -1.743 | 0.142 |
| ♀ | 24.000 | 18.13 | 19.43 | 22.79 | 28.50 | 33.70 | -1.773 | 0.144 |
| ♀ | 25.000 | 18.18 | 19.48 | 22.87 | 28.67 | 34.02 | -1.794 | 0.145 |
| ♀ | 26.000 | 18.18 | 19.50 | 22.93 | 28.86 | 34.42 | -1.805 | 0.147 |
| ♀ | 27.000 | 18.20 | 19.52 | 22.98 | 28.98 | 34.65 | -1.809 | 0.148 |
| ♀ | 28.000 | 18.19 | 19.52 | 23.03 | 29.16 | 34.99 | -1.805 | 0.150 |
| ♀ | 29.000 | 18.21 | 19.56 | 23.09 | 29.28 | 35.20 | -1.795 | 0.151 |
| ♀ | 30.000 | 18.24 | 19.60 | 23.17 | 29.43 | 35.40 | -1.780 | 0.152 |
| ♀ | 31.000 | 18.29 | 19.66 | 23.27 | 29.60 | 35.63 | -1.761 | 0.153 |
| ♀ | 32.000 | 18.36 | 19.74 | 23.40 | 29.79 | 35.87 | -1.738 | 0.154 |
| ♀ | 33.000 | 18.43 | 19.84 | 23.54 | 30.01 | 36.13 | -1.712 | 0.155 |
| ♀ | 34.000 | 18.52 | 19.94 | 23.70 | 30.23 | 36.39 | -1.683 | 0.156 |
| ♀ | 35.000 | 18.61 | 20.06 | 23.86 | 30.47 | 36.66 | -1.653 | 0.157 |
| ♀ | 36.000 | 18.70 | 20.17 | 24.03 | 30.71 | 36.93 | -1.621 | 0.158 |
| ♀ | 37.000 | 18.78 | 20.27 | 24.19 | 30.94 | 37.17 | -1.586 | 0.159 |
| ♀ | 38.000 | 18.85 | 20.37 | 24.34 | 31.14 | 37.37 | -1.546 | 0.160 |
| ♀ | 39.000 | 18.91 | 20.45 | 24.48 | 31.33 | 37.54 | -1.502 | 0.161 |
| ♀ | 40.000 | 18.93 | 20.51 | 24.61 | 31.57 | 37.82 | -1.454 | 0.163 |
| ♀ | 41.000 | 18.99 | 20.59 | 24.75 | 31.75 | 37.95 | -1.402 | 0.164 |
| ♀ | 42.000 | 19.04 | 20.68 | 24.90 | 31.94 | 38.08 | -1.348 | 0.165 |
| ♀ | 43.000 | 19.08 | 20.75 | 25.07 | 32.21 | 38.37 | -1.293 | 0.167 |
| ♀ | 44.000 | 19.16 | 20.86 | 25.25 | 32.43 | 38.54 | -1.237 | 0.168 |
| ♀ | 45.000 | 19.23 | 20.98 | 25.44 | 32.67 | 38.73 | -1.183 | 0.169 |
| ♀ | 46.000 | 19.29 | 21.07 | 25.63 | 32.97 | 39.05 | -1.130 | 0.171 |
| ♀ | 47.000 | 19.36 | 21.18 | 25.82 | 33.20 | 39.25 | -1.078 | 0.172 |
| ♀ | 48.000 | 19.43 | 21.29 | 25.99 | 33.43 | 39.44 | -1.028 | 0.173 |
| ♀ | 49.000 | 19.49 | 21.38 | 26.16 | 33.64 | 39.61 | -0.980 | 0.174 |
| ♀ | 50.000 | 19.54 | 21.47 | 26.31 | 33.84 | 39.78 | -0.932 | 0.175 |
| ♀ | 51.000 | 19.62 | 21.57 | 26.47 | 33.99 | 39.84 | -0.884 | 0.175 |
| ♀ | 52.000 | 19.67 | 21.66 | 26.63 | 34.19 | 40.01 | -0.836 | 0.176 |
| ♀ | 53.000 | 19.75 | 21.77 | 26.79 | 34.34 | 40.07 | -0.787 | 0.176 |
| ♀ | 54.000 | 19.83 | 21.88 | 26.96 | 34.50 | 40.14 | -0.738 | 0.176 |
| ♀ | 55.000 | 19.91 | 22.00 | 27.13 | 34.66 | 40.22 | -0.687 | 0.176 |
| ♀ | 56.000 | 19.99 | 22.12 | 27.31 | 34.84 | 40.31 | -0.638 | 0.176 |
| ♀ | 57.000 | 20.08 | 22.24 | 27.49 | 35.02 | 40.43 | -0.591 | 0.176 |
| ♀ | 58.000 | 20.17 | 22.37 | 27.67 | 35.20 | 40.55 | -0.547 | 0.176 |
| ♀ | 59.000 | 20.26 | 22.49 | 27.85 | 35.38 | 40.68 | -0.505 | 0.176 |
| ♀ | 60.000 | 20.37 | 22.62 | 28.01 | 35.49 | 40.69 | -0.463 | 0.175 |
| ♀ | 61.000 | 20.43 | 22.72 | 28.14 | 35.62 | 40.76 | -0.421 | 0.175 |
| ♀ | 62.000 | 20.50 | 22.81 | 28.26 | 35.67 | 40.71 | -0.377 | 0.174 |
| ♀ | 63.000 | 20.53 | 22.87 | 28.36 | 35.75 | 40.73 | -0.332 | 0.174 |
| ♀ | 64.000 | 20.57 | 22.94 | 28.44 | 35.76 | 40.62 | -0.284 | 0.173 |
| ♀ | 65.000 | 20.60 | 22.99 | 28.50 | 35.74 | 40.49 | -0.233 | 0.172 |
| ♀ | 66.000 | 20.61 | 23.02 | 28.54 | 35.68 | 40.32 | -0.179 | 0.171 |
| ♀ | 67.000 | 20.59 | 23.02 | 28.54 | 35.59 | 40.11 | -0.122 | 0.170 |
| ♀ | 68.000 | 20.55 | 23.00 | 28.52 | 35.47 | 39.86 | -0.061 | 0.169 |
| ♀ | 69.000 | 20.53 | 22.99 | 28.48 | 35.28 | 39.51 | 0.001 | 0.167 |
| ♀ | 70.000 | 20.46 | 22.94 | 28.42 | 35.11 | 39.21 | 0.066 | 0.166 |
| ♀ | 71.000 | 20.37 | 22.87 | 28.35 | 34.92 | 38.91 | 0.132 | 0.165 |
| ♀ | 72.000 | 20.32 | 22.84 | 28.27 | 34.69 | 38.53 | 0.199 | 0.163 |
| ♀ | 73.000 | 20.23 | 22.76 | 28.18 | 34.50 | 38.23 | 0.267 | 0.162 |
| ♀ | 74.000 | 20.18 | 22.72 | 28.10 | 34.27 | 37.86 | 0.337 | 0.160 |
| ♀ | 75.000 | 20.08 | 22.66 | 28.03 | 34.09 | 37.58 | 0.408 | 0.159 |
| ♀ | 76.000 | 19.99 | 22.59 | 27.95 | 33.91 | 37.31 | 0.480 | 0.158 |
| ♀ | 77.000 | 19.94 | 22.55 | 27.87 | 33.69 | 36.97 | 0.553 | 0.156 |
| ♀ | 78.000 | 19.84 | 22.47 | 27.79 | 33.51 | 36.69 | 0.627 | 0.155 |
| ♀ | 79.000 | 19.73 | 22.40 | 27.70 | 33.32 | 36.42 | 0.700 | 0.154 |
Explanation:The following table shows the percentiles. Perc_02_5 for example means that only 2.5% of the population in the respective group have a value smaller than shown in this column.
| sex | age | perc_02_5 | perc_10_0 | perc_50_0 | perc_90_0 | perc_97_5 | sigma | nu | tau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | 0.1500000 | 59.62 | 73.78 | 120.05 | 186.92 | 221.42 | 0.3510 | 0.2044 | 3.0630 |
| ♂ | 0.2333333 | 58.82 | 72.68 | 117.75 | 182.65 | 216.18 | 0.3480 | 0.2047 | 3.0481 |
| ♂ | 0.3166667 | 58.03 | 71.60 | 115.50 | 178.51 | 211.10 | 0.3451 | 0.2050 | 3.0333 |
| ♂ | 0.4000000 | 57.25 | 70.55 | 113.31 | 174.50 | 206.18 | 0.3423 | 0.2052 | 3.0187 |
| ♂ | 0.4833333 | 56.49 | 69.51 | 111.18 | 170.61 | 201.41 | 0.3394 | 0.2055 | 3.0043 |
| ♂ | 0.5666667 | 55.75 | 68.50 | 109.11 | 166.84 | 196.80 | 0.3366 | 0.2058 | 2.9900 |
| ♂ | 0.6500000 | 55.02 | 67.52 | 107.10 | 163.20 | 192.35 | 0.3338 | 0.2061 | 2.9758 |
| ♂ | 0.7333333 | 54.31 | 66.56 | 105.15 | 159.69 | 188.05 | 0.3311 | 0.2064 | 2.9618 |
| ♂ | 0.8166667 | 53.61 | 65.62 | 103.26 | 156.30 | 183.90 | 0.3285 | 0.2067 | 2.9480 |
| ♂ | 0.9000000 | 52.94 | 64.71 | 101.43 | 153.03 | 179.91 | 0.3258 | 0.2070 | 2.9343 |
| ♂ | 0.9833333 | 52.28 | 63.83 | 99.67 | 149.88 | 176.07 | 0.3232 | 0.2073 | 2.9208 |
| ♀ | 0.1500000 | 55.72 | 69.35 | 111.16 | 172.42 | 207.15 | 0.3468 | 0.1583 | 2.6971 |
| ♀ | 0.2333333 | 55.07 | 68.52 | 109.39 | 169.01 | 202.94 | 0.3439 | 0.1611 | 2.6670 |
| ♀ | 0.3166667 | 54.43 | 67.71 | 107.67 | 165.68 | 198.84 | 0.3411 | 0.1640 | 2.6373 |
| ♀ | 0.4000000 | 53.80 | 66.91 | 105.98 | 162.45 | 194.86 | 0.3384 | 0.1668 | 2.6082 |
| ♀ | 0.4833333 | 53.19 | 66.13 | 104.34 | 159.32 | 191.01 | 0.3356 | 0.1695 | 2.5795 |
| ♀ | 0.5666667 | 52.59 | 65.37 | 102.74 | 156.29 | 187.27 | 0.3330 | 0.1723 | 2.5513 |
| ♀ | 0.6500000 | 52.01 | 64.63 | 101.19 | 153.35 | 183.66 | 0.3303 | 0.1750 | 2.5236 |
| ♀ | 0.7333333 | 51.44 | 63.90 | 99.68 | 150.51 | 180.17 | 0.3277 | 0.1776 | 2.4964 |
| ♀ | 0.8166667 | 50.89 | 63.20 | 98.22 | 147.76 | 176.81 | 0.3251 | 0.1802 | 2.4697 |
| ♀ | 0.9000000 | 50.35 | 62.52 | 96.81 | 145.12 | 173.56 | 0.3226 | 0.1827 | 2.4435 |
| ♀ | 0.9833333 | 49.84 | 61.86 | 95.44 | 142.57 | 170.44 | 0.3201 | 0.1851 | 2.4178 |
Explanation:The following table shows the percentiles. Perc_02_5 for example means that only 2.5% of the population in the respective group have a value smaller than shown in this column.
| sex | age | perc_02_5 | perc_10_0 | perc_50_0 | perc_90_0 | perc_97_5 | sigma | nu | tau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | 0.1500000 | 629.34 | 745.91 | 989.36 | 1272.51 | 1444.15 | 0.2084 | 0.4323 | 1.9108 |
| ♂ | 0.2333333 | 628.91 | 746.70 | 993.30 | 1280.02 | 1453.29 | 0.2102 | 0.4385 | 1.9184 |
| ♂ | 0.3166667 | 628.47 | 747.48 | 997.27 | 1287.61 | 1462.51 | 0.2119 | 0.4447 | 1.9260 |
| ♂ | 0.4000000 | 628.03 | 748.28 | 1001.30 | 1295.29 | 1471.84 | 0.2137 | 0.4509 | 1.9336 |
| ♂ | 0.4833333 | 627.58 | 749.08 | 1005.38 | 1303.06 | 1481.26 | 0.2155 | 0.4571 | 1.9413 |
| ♂ | 0.5666667 | 627.13 | 749.90 | 1009.52 | 1310.93 | 1490.78 | 0.2173 | 0.4632 | 1.9490 |
| ♂ | 0.6500000 | 626.68 | 750.75 | 1013.72 | 1318.89 | 1500.40 | 0.2190 | 0.4694 | 1.9568 |
| ♂ | 0.7333333 | 626.25 | 751.62 | 1017.99 | 1326.95 | 1510.14 | 0.2208 | 0.4756 | 1.9645 |
| ♂ | 0.8166667 | 625.84 | 752.52 | 1022.33 | 1335.12 | 1519.97 | 0.2226 | 0.4819 | 1.9723 |
| ♂ | 0.9000000 | 625.45 | 753.47 | 1026.75 | 1343.40 | 1529.93 | 0.2243 | 0.4881 | 1.9801 |
| ♂ | 0.9833333 | 625.09 | 754.46 | 1031.26 | 1351.79 | 1539.99 | 0.2261 | 0.4943 | 1.9878 |
| ♀ | 0.1500000 | 644.13 | 752.52 | 989.31 | 1276.40 | 1453.32 | 0.2062 | 0.2694 | 1.9595 |
| ♀ | 0.2333333 | 641.95 | 751.64 | 991.61 | 1282.47 | 1461.36 | 0.2084 | 0.2786 | 1.9634 |
| ♀ | 0.3166667 | 639.75 | 750.76 | 993.97 | 1288.63 | 1469.51 | 0.2107 | 0.2878 | 1.9673 |
| ♀ | 0.4000000 | 637.54 | 749.89 | 996.37 | 1294.89 | 1477.78 | 0.2130 | 0.2969 | 1.9712 |
| ♀ | 0.4833333 | 635.32 | 749.03 | 998.84 | 1301.27 | 1486.17 | 0.2152 | 0.3061 | 1.9751 |
| ♀ | 0.5666667 | 633.10 | 748.20 | 1001.38 | 1307.76 | 1494.69 | 0.2175 | 0.3152 | 1.9790 |
| ♀ | 0.6500000 | 630.89 | 747.39 | 1004.00 | 1314.37 | 1503.35 | 0.2198 | 0.3243 | 1.9829 |
| ♀ | 0.7333333 | 628.69 | 746.62 | 1006.71 | 1321.12 | 1512.16 | 0.2221 | 0.3334 | 1.9868 |
| ♀ | 0.8166667 | 626.51 | 745.90 | 1009.52 | 1328.02 | 1521.13 | 0.2244 | 0.3424 | 1.9907 |
| ♀ | 0.9000000 | 624.36 | 745.23 | 1012.44 | 1335.06 | 1530.26 | 0.2267 | 0.3514 | 1.9945 |
| ♀ | 0.9833333 | 622.25 | 744.63 | 1015.47 | 1342.27 | 1539.57 | 0.2290 | 0.3604 | 1.9983 |
Explanation:The following table shows the percentiles. Perc_02_5 for example means that only 2.5% of the population in the respective group have a value smaller than shown in this column.
| sex | age | perc_02_5 | perc_10_0 | perc_50_0 | perc_90_0 | perc_97_5 | sigma | nu | tau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | 0.1500000 | 10.69 | 22.80 | 44.77 | 66.39 | 79.44 | 0.4095 | 1.1630 | 1.5489 |
| ♂ | 0.2333333 | 10.42 | 22.27 | 43.96 | 65.34 | 78.16 | 0.4107 | 1.1529 | 1.5695 |
| ♂ | 0.3166667 | 10.16 | 21.76 | 43.17 | 64.31 | 76.91 | 0.4119 | 1.1428 | 1.5905 |
| ♂ | 0.4000000 | 9.91 | 21.26 | 42.39 | 63.30 | 75.68 | 0.4131 | 1.1328 | 1.6117 |
| ♂ | 0.4833333 | 9.67 | 20.77 | 41.63 | 62.31 | 74.47 | 0.4142 | 1.1227 | 1.6332 |
| ♂ | 0.5666667 | 9.43 | 20.29 | 40.88 | 61.33 | 73.28 | 0.4154 | 1.1126 | 1.6549 |
| ♂ | 0.6500000 | 9.21 | 19.83 | 40.14 | 60.36 | 72.11 | 0.4166 | 1.1026 | 1.6768 |
