753 21-Mar-2023 16:42:43.8 50.504;12.137 12.5 -0.2( 8) Plauen
752 19-Mar-2023 21:17:11.6 50.340;12.460 11.9 -0.6( 7) SE-lich von Zwota
751 19-Mar-2023 05:29:42.3 50.261;12.445 9.0 -0.4( 7) E-lich von Luby/CR
750 19-Mar-2023 00:52:44.7 50.451;12.237 10.7 -0.5( 6) NE-lich von Oelsnitz/V.
749 18-Mar-2023 10:07:13.2 50.460;12.113 13.7 -0.2( 8) SW-lich von Plauen
748 18-Mar-2023 05:32:15.2 50.254;12.405 12.6 -0.5( 8) Luby/CR
747 15-Mar-2023 12:27:26.2 50.283;12.436 7.8 -0.1( 7) NE-lich von Luby/CR
746 15-Mar-2023 12:20:14.4 50.284;12.435 7.3 0.3(10) NE-lich von Luby/CR
745 14-Mar-2023 18:18:57.9 50.460;12.250 11.2 -0.4( 5) NE-lich von Oelsnitz/V.
744 13-Mar-2023 22:17:48.9 50.252;12.452 9.3 -0.5( 6) E-lich von Luby/CR
743 13-Mar-2023 22:17:21.5 50.256;12.451 8.4 0.0(10) E-lich von Luby/CR
742 13-Mar-2023 11:17:02.3 50.251;12.446 7.7 -0.6( 5) E-lich von Luby/CR
741 13-Mar-2023 04:31:43.7 50.255;12.385 11.7 -0.1( 7) W-lich von Luby/CR
740 12-Mar-2023 07:21:08.4 50.047;12.660 6.8 0.0( 7) N von Marianske Lazne/CR
739 12-Mar-2023 07:18:09.7 50.046;12.659 7.1 0.0( 7) N von Marianske Lazne/CR
738 11-Mar-2023 00:35:54.8 50.279;12.441 7.8 -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR
737 10-Mar-2023 23:57:07.7 50.477;12.100 15.0 0.1(12) SW-lich von Plauen
736 10-Mar-2023 23:36:24.5 50.254;12.448 9.3 0.0( 8) E-lich von Luby/CR
735 10-Mar-2023 23:29:19.4 50.477;12.100 14.7 0.6(12) SW-lich von Plauen
734 10-Mar-2023 20:40:02.9 50.478;12.099 14.7 0.2(11) SW-lich von Plauen
733 10-Mar-2023 18:45:00.9 51.010;12.591 19.1 0.7(24) SE-lich von Frohburg
732 07-Mar-2023 21:46:11.5 49.842;12.039 9.5 0.5(10) Erbendorf
731 07-Mar-2023 05:23:23.7 50.243;12.455 6.6 -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel
730 06-Mar-2023 23:44:43.6 50.249;12.457 5.3 -0.6( 4) E-lich von Luby/CR
729 06-Mar-2023 08:14:03.6 50.190;12.316 11.3 0.2( 9) NE-lich von Schoenberg/V.
728 05-Mar-2023 23:14:16.2 50.829;12.336 19.7 -0.1(18) W-lich von Crimmitschau
727 04-Mar-2023 11:59:06.9 50.248;12.450 8.3 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
726 03-Mar-2023 13:57:23.2 50.254;12.439 8.4 0.3(12) E-lich von Luby/CR
725 03-Mar-2023 12:44:53.3 50.254;12.441 8.5 0.7(11) E-lich von Luby/CR
724 02-Mar-2023 20:48:31.9 50.200;12.457 7.3 -0.5( 7) SE-lich von Novy Kostel
723 02-Mar-2023 07:34:21.6 50.353;12.126 14.2 -0.5( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.
722 28-Feb-2023 04:18:49.7 50.459;12.246 9.7 -0.4( 7) NE-lich von Oelsnitz/V.
721 26-Feb-2023 11:29:09.3 50.268;12.436 9.2 -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR
720 24-Feb-2023 23:30:26.6 50.327;12.446 9.9 -0.5( 6) W-lich von Kraslice
719 24-Feb-2023 14:19:37.9 50.284;12.437 8.4 -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR
718 24-Feb-2023 14:11:48.6 50.283;12.438 8.6 -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR
717 24-Feb-2023 14:08:35.1 50.283;12.437 8.6 -0.6( 9) NE-lich von Luby/CR
716 24-Feb-2023 14:06:58.4 50.284;12.441 8.4 -0.4( 6) NE-lich von Luby/CR
715 24-Feb-2023 14:06:19.5 50.283;12.438 8.2 -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR
714 24-Feb-2023 14:03:10.5 50.283;12.437 8.4 -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR
713 24-Feb-2023 14:02:41.0 50.282;12.441 8.3 -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR
712 24-Feb-2023 14:02:34.4 50.281;12.439 8.7 -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR
711 24-Feb-2023 14:02:02.2 50.281;12.441 8.5 -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR
710 24-Feb-2023 14:01:56.5 50.282;12.440 8.2 -0.6( 6) NE-lich von Luby/CR
709 24-Feb-2023 10:09:16.8 50.284;12.437 8.2 -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR
708 24-Feb-2023 09:46:31.4 50.282;12.442 8.1 -0.3( 9) NE-lich von Luby/CR
707 24-Feb-2023 09:28:31.2 50.282;12.441 8.4 -0.3( 9) NE-lich von Luby/CR
706 24-Feb-2023 09:16:41.0 50.282;12.439 8.1 -0.5( 9) NE-lich von Luby/CR
705 24-Feb-2023 09:15:40.2 50.280;12.438 8.7 -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR
704 24-Feb-2023 09:06:54.7 50.281;12.439 8.2 -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR
703 24-Feb-2023 08:10:47.7 50.280;12.438 8.5 -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR
702 24-Feb-2023 04:14:12.1 50.282;12.437 7.8 -0.4( 9) NE-lich von Luby/CR
701 24-Feb-2023 04:08:47.2 50.282;12.437 7.9 -0.5( 9) NE-lich von Luby/CR
700 24-Feb-2023 03:37:55.1 50.282;12.439 8.2 -0.3(10) NE-lich von Luby/CR
699 24-Feb-2023 03:37:41.2 50.278;12.440 8.6 -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR
698 23-Feb-2023 15:33:50.2 50.000;12.127 11.1 0.1( 8) E-lich von Marktredwitz
697 23-Feb-2023 10:40:04.5 50.341;12.112 11.3 -0.2( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.
696 23-Feb-2023 10:37:04.4 50.343;12.113 11.1 0.0( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.
695 23-Feb-2023 10:06:02.2 50.343;12.113 11.2 -0.6( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.
694 23-Feb-2023 06:14:10.5 50.001;12.126 10.8 0.0( 7) E-lich von Marktredwitz
693 22-Feb-2023 01:13:26.1 50.278;12.440 9.6 -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR
692 20-Feb-2023 06:06:31.9 50.175;12.469 8.0 -0.2( 7) S-lich von Novy Kostel
691 19-Feb-2023 05:04:46.8 51.153;13.258 10.8 1.2(33) E-lich von Doebeln
690 19-Feb-2023 00:59:56.3 50.157;12.425 4.5 -0.3( 6) E-lich von Skalna/CR
689 19-Feb-2023 00:04:02.0 50.152;12.428 4.2 -0.2( 5) SE-lich von Skalna/CR
688 16-Feb-2023 23:05:57.6 50.252;12.448 7.8 -0.4( 8) E-lich von Luby/CR
687 16-Feb-2023 17:38:26.3 50.255;12.359 11.7 -0.5( 7) W-lich von Luby/CR
686 13-Feb-2023 20:31:23.8 50.261;12.301 10.6 -0.4(10) N-lich von Bad Brambach
685 12-Feb-2023 15:43:43.1 50.272;12.441 10.1 -0.5( 9) NE-lich von Luby/CR
684 10-Feb-2023 07:27:08.4 50.619;12.096 14.9 0.2(14) W-lich von Elsterberg
683 10-Feb-2023 03:17:31.0 50.414;12.458 9.6 -0.6( 6) N-lich von Klingenthal
682 09-Feb-2023 11:45:26.9 50.253;12.456 5.2 -0.1( 7) E-lich von Luby/CR
681 09-Feb-2023 09:04:49.5 50.264;12.445 7.4 0.1( 8) NE-lich von Luby/CR
680 07-Feb-2023 20:31:18.3 50.346;12.506 9.1 0.0( 9) N-lich von Kraslice
679 07-Feb-2023 03:52:40.8 50.260;12.445 7.5 -0.1( 9) E-lich von Luby/CR
678 07-Feb-2023 01:18:03.1 50.468;12.106 15.3 -0.6( 8) SW-lich von Plauen
677 07-Feb-2023 01:07:15.9 50.468;12.110 15.3 -0.5(10) SW-lich von Plauen
676 07-Feb-2023 01:05:42.1 50.466;12.108 15.1 0.0(10) SW-lich von Plauen
675 07-Feb-2023 01:00:15.3 50.467;12.111 15.2 0.0(11) SW-lich von Plauen
674 06-Feb-2023 16:17:21.9 50.406;12.310 9.5 -0.3( 9) NW-lich von Schoeneck/V.
673 06-Feb-2023 03:05:43.3 50.242;12.458 6.4 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
672 05-Feb-2023 22:27:08.5 49.783;12.401 12.1 0.0(11) SE-lich von Tirschenreuth
671 05-Feb-2023 17:22:07.8 50.254;12.446 7.7 -0.6( 6) E-lich von Luby/CR
670 05-Feb-2023 09:44:37.4 50.496;12.211 13.7 -0.3( 9) E-lich von Plauen
669 03-Feb-2023 03:03:12.2 50.255;12.445 7.5 -0.4( 7) E-lich von Luby/CR
668 01-Feb-2023 23:08:18.2 50.272;12.439 10.0 -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR
667 01-Feb-2023 07:17:13.8 50.532;12.315 15.9 0.1(10) SW-lich von Lengenfeld/V.
666 01-Feb-2023 06:39:42.3 50.197;12.454 9.6 -0.5( 5) S-lich von Novy Kostel
665 31-Jan-2023 02:31:14.7 50.472;12.191 9.5 -0.5( 6) SE-lich von Plauen
664 26-Jan-2023 23:16:43.6 50.224;12.464 7.6 -0.4( 8) NE-lich von Novy Kostel
663 26-Jan-2023 07:32:38.0 50.486;12.297 15.5 -0.3( 7) W-lich von Falkenstein/V.
662 24-Jan-2023 19:51:29.3 51.220;12.299 23.1 0.3(21) W-lich von Boehlen
661 24-Jan-2023 12:40:57.0 50.067;12.582 6.1 -0.3( 6) SW-lich von Sokolov/CR
660 20-Jan-2023 02:19:49.8 50.275;12.437 7.9 -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR
659 20-Jan-2023 00:17:57.9 50.274;12.435 7.4 1.0(12) NE-lich von Luby/CR
658 18-Jan-2023 14:04:58.0 50.285;12.439 8.9 -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR
657 18-Jan-2023 07:55:57.6 50.233;12.317 6.0 -0.4( 7) N-lich von Bad Brambach
656 17-Jan-2023 21:54:27.7 50.234;12.318 5.8 0.0( 9) NE-lich von Bad Brambach
655 15-Jan-2023 02:14:05.5 50.270;12.388 13.9 -0.5( 9) NW-lich von Luby/CR
654 12-Jan-2023 18:31:13.3 50.842;12.122 6.7 0.3(24) SE-lich von Gera
653 12-Jan-2023 17:51:12.9 50.264;12.444 7.2 1.0(12) NE-lich von Luby/CR
652 10-Jan-2023 23:28:36.6 50.259;12.445 10.0 -0.5( 7) E-lich von Luby/CR
651 10-Jan-2023 05:46:25.1 50.153;12.489 7.6 -0.1( 9) SE-lich von Novy Kostel
650 09-Jan-2023 19:58:32.3 50.259;12.445 9.7 -0.5( 7) E-lich von Luby/CR
649 09-Jan-2023 12:55:25.8 50.521;12.657 14.9 -0.1(12) S-lich von Aue
648 08-Jan-2023 20:20:59.6 50.299;12.185 15.5 -0.2( 9) Hranice, N von As/CR
647 08-Jan-2023 18:44:18.1 50.298;12.187 15.6 -0.3( 9) Hranice, N von As/CR
646 08-Jan-2023 18:44:03.0 50.299;12.186 15.3 -0.1(10) Hranice, N von As/CR
645 08-Jan-2023 18:42:46.6 50.297;12.187 14.8 -0.2(10) SE von Hranice, N von As/CR
644 08-Jan-2023 18:42:29.1 50.298;12.183 15.5 -0.6( 8) Hranice, N von As/CR
643 08-Jan-2023 18:40:23.9 50.297;12.185 15.6 -0.5( 8) Hranice, N von As/CR
642 08-Jan-2023 18:37:49.3 50.299;12.188 14.1 1.0(12) Hranice, N von As/CR
641 07-Jan-2023 19:22:44.6 50.263;12.445 7.0 -0.3( 7) E-lich von Luby/CR
640 07-Jan-2023 19:22:42.8 50.264;12.444 6.8 -0.1( 7) NE-lich von Luby/CR
639 06-Jan-2023 17:23:24.6 50.260;12.446 7.5 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
638 05-Jan-2023 01:30:27.3 50.258;12.413 12.0 -0.3( 5) Luby/CR
637 04-Jan-2023 07:26:23.8 50.271;12.440 9.9 -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR
636 04-Jan-2023 04:01:52.2 50.274;12.438 9.6 -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR
635 04-Jan-2023 03:42:14.4 50.273;12.437 9.6 -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR
634 04-Jan-2023 01:45:20.8 50.272;12.436 9.3 0.3(11) NE-lich von Luby/CR
633 04-Jan-2023 01:44:45.4 50.273;12.436 9.3 0.4(11) NE-lich von Luby/CR
632 04-Jan-2023 00:46:11.7 50.274;12.441 9.6 -0.4(10) NE-lich von Luby/CR
631 03-Jan-2023 22:42:18.3 50.275;12.441 9.1 -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR
630 03-Jan-2023 22:19:45.2 50.273;12.438 9.4 0.2(11) NE-lich von Luby/CR
629 03-Jan-2023 21:28:01.3 50.272;12.440 9.3 -0.6( 9) NE-lich von Luby/CR
628 03-Jan-2023 10:50:10.7 50.665;12.299 16.0 -0.1(15) N-lich von Reichenbach/V.
627 03-Jan-2023 10:13:52.3 50.311;12.147 15.1 -0.2( 7) W von Hranice, N von As/CR
626 03-Jan-2023 02:01:42.8 50.996;12.394 16.8 -0.1(18) NW-lich von Altenburg
625 02-Jan-2023 19:40:11.8 50.276;12.441 7.5 0.2( 9) NE-lich von Luby/CR
624 01-Jan-2023 14:22:39.6 50.479;12.192 9.1 -0.3( 6) SE-lich von Plauen
623 31-Dez-2022 18:31:27.0 50.467;12.113 14.6 0.8(12) SW-lich von Plauen
622 31-Dez-2022 18:26:55.2 50.466;12.111 15.2 0.0(12) SW-lich von Plauen
621 31-Dez-2022 00:38:13.8 50.424;12.451 7.9 -0.5( 6) N-lich von Klingenthal
620 27-Dez-2022 19:27:41.1 50.461;12.138 12.7 -0.3( 7) S-lich von Plauen
619 27-Dez-2022 09:30:26.4 50.316;12.563 9.8 -0.5( 4) E-lich von Kraslice
618 27-Dez-2022 08:37:59.3 50.264;12.446 9.5 -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR
617 27-Dez-2022 07:34:12.4 50.265;12.446 9.5 -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR
616 27-Dez-2022 05:29:31.3 50.315;12.562 9.9 -0.6( 5) E-lich von Kraslice
615 27-Dez-2022 05:29:17.7 50.315;12.564 9.9 -0.3( 5) E-lich von Kraslice
614 27-Dez-2022 05:29:09.6 50.316;12.568 9.8 -0.6( 4) E-lich von Kraslice
613 26-Dez-2022 10:05:49.3 50.263;12.446 9.7 -0.3( 6) E-lich von Luby/CR
612 26-Dez-2022 00:10:58.3 50.263;12.445 9.6 -0.5( 6) E-lich von Luby/CR
611 25-Dez-2022 14:31:29.5 50.270;12.442 9.9 -0.4( 6) NE-lich von Luby/CR
610 25-Dez-2022 05:12:51.7 50.204;12.460 7.4 0.0( 7) SE-lich von Novy Kostel
609 24-Dez-2022 15:06:53.2 50.266;12.441 9.2 -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR
608 24-Dez-2022 14:56:54.9 50.299;12.439 8.7 -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR
607 24-Dez-2022 10:30:14.6 50.256;12.449 7.2 -0.3( 7) E-lich von Luby/CR
606 24-Dez-2022 06:48:21.1 50.245;12.450 8.1 -0.3( 8) E-lich von Luby/CR
605 23-Dez-2022 19:35:13.8 50.465;12.110 15.3 0.1(12) SW-lich von Plauen
604 22-Dez-2022 18:29:52.4 50.250;12.460 5.0 -0.6( 5) E-lich von Luby/CR
603 22-Dez-2022 12:08:26.8 50.378;12.453 11.3 -0.6( 4) NW-lich von Klingenthal
602 20-Dez-2022 17:38:01.5 50.485;12.092 15.3 -0.4( 6) W-lich von Plauen
601 20-Dez-2022 14:43:03.1 50.454;12.597 21.6 -0.5( 4) W von Johanngeorgenstadt
600 19-Dez-2022 16:43:15.3 50.271;12.436 10.4 -0.5( 4) NE-lich von Luby/CR
599 18-Dez-2022 03:09:16.3 50.260;12.444 6.6 -0.5( 8) E-lich von Luby/CR
598 18-Dez-2022 03:07:17.2 50.258;12.443 6.7 0.0( 9) E-lich von Luby/CR
597 18-Dez-2022 01:34:31.2 50.258;12.444 6.4 -0.5(10) E-lich von Luby/CR
596 18-Dez-2022 01:31:52.2 50.259;12.444 6.5 -0.3(10) E-lich von Luby/CR
595 17-Dez-2022 16:37:35.2 50.473;12.111 15.2 -0.6( 5) SW-lich von Plauen
594 14-Dez-2022 20:30:37.4 50.243;12.467 5.2 -0.6( 6) NE-lich von Novy Kostel
593 14-Dez-2022 15:15:32.9 50.333;12.505 7.8 0.1( 9) NW-lich von Kraslice
592 14-Dez-2022 06:40:58.1 51.090;12.134 15.1 0.5(19) N-lich von Zeitz
591 14-Dez-2022 03:44:19.2 50.375;12.336 16.3 -0.4( 6) S-lich von Schoeneck/V.
590 12-Dez-2022 20:24:02.3 50.268;12.438 8.7 -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR
589 12-Dez-2022 18:16:14.4 50.268;12.440 9.0 -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR
588 10-Dez-2022 18:33:28.2 50.272;12.434 9.0 0.2(11) NE-lich von Luby/CR
587 09-Dez-2022 08:01:36.9 50.259;12.444 6.5 0.2(10) E-lich von Luby/CR
586 09-Dez-2022 01:46:39.9 50.257;12.449 7.3 -0.5( 7) E-lich von Luby/CR
585 08-Dez-2022 21:10:44.4 50.258;12.449 7.3 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
584 08-Dez-2022 18:43:02.0 50.257;12.451 7.4 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
583 08-Dez-2022 18:35:20.3 50.257;12.448 7.3 -0.4( 8) E-lich von Luby/CR
582 08-Dez-2022 17:32:48.9 50.260;12.447 6.6 -0.3( 7) E-lich von Luby/CR
581 08-Dez-2022 17:18:26.0 50.261;12.445 6.6 0.0( 9) E-lich von Luby/CR
580 08-Dez-2022 17:05:50.2 50.258;12.447 7.1 -0.5( 7) E-lich von Luby/CR
579 08-Dez-2022 17:02:19.4 50.257;12.449 7.3 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
578 08-Dez-2022 16:49:15.2 50.253;12.447 7.7 -0.5( 6) E-lich von Luby/CR
577 08-Dez-2022 16:44:41.7 50.260;12.446 6.8 0.1( 8) E-lich von Luby/CR
576 08-Dez-2022 16:44:22.2 50.260;12.447 6.7 -0.1( 9) E-lich von Luby/CR
575 08-Dez-2022 16:39:17.1 50.256;12.449 7.3 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
574 08-Dez-2022 16:24:15.7 50.259;12.446 6.5 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
573 08-Dez-2022 16:24:09.2 50.260;12.446 6.6 0.0( 8) E-lich von Luby/CR
572 08-Dez-2022 16:20:46.8 50.258;12.448 6.8 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
571 08-Dez-2022 16:20:04.1 50.259;12.447 6.7 -0.3( 9) E-lich von Luby/CR
570 08-Dez-2022 16:18:11.5 50.257;12.447 6.3 0.2(10) E-lich von Luby/CR
569 08-Dez-2022 16:05:11.9 50.259;12.447 6.9 -0.1( 7) E-lich von Luby/CR
568 08-Dez-2022 16:04:30.7 50.260;12.446 6.6 0.3(11) E-lich von Luby/CR
567 08-Dez-2022 15:59:28.6 50.258;12.448 6.9 -0.3( 9) E-lich von Luby/CR
566 08-Dez-2022 15:58:17.0 50.258;12.447 7.3 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
565 08-Dez-2022 15:56:52.7 50.258;12.447 6.3 -0.2( 8) E-lich von Luby/CR
564 08-Dez-2022 15:56:03.2 50.261;12.447 6.5 -0.2( 9) E-lich von Luby/CR
563 08-Dez-2022 15:55:28.7 50.261;12.446 6.5 -0.2( 8) E-lich von Luby/CR
562 08-Dez-2022 15:54:24.4 50.258;12.446 6.2 0.2(10) E-lich von Luby/CR
561 08-Dez-2022 15:54:21.7 50.259;12.446 6.4 0.4(11) E-lich von Luby/CR
560 08-Dez-2022 15:54:13.4 50.262;12.449 6.5 -0.4( 7) E-lich von Luby/CR
559 08-Dez-2022 15:53:54.9 50.262;12.446 6.6 -0.2( 7) E-lich von Luby/CR
558 08-Dez-2022 15:52:38.0 50.259;12.447 6.5 0.2(10) E-lich von Luby/CR
557 08-Dez-2022 15:50:38.0 50.262;12.445 6.6 -0.3( 7) E-lich von Luby/CR
556 08-Dez-2022 15:50:36.1 50.261;12.446 6.6 -0.5( 7) E-lich von Luby/CR
555 08-Dez-2022 15:49:29.2 50.261;12.445 6.3 0.5(11) E-lich von Luby/CR
554 08-Dez-2022 15:49:05.2 50.259;12.445 6.3 0.5(11) E-lich von Luby/CR
553 08-Dez-2022 15:48:44.0 50.257;12.448 7.0 -0.5( 6) E-lich von Luby/CR
552 08-Dez-2022 15:48:38.8 50.259;12.447 6.5 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
551 08-Dez-2022 15:48:17.8 50.257;12.448 7.3 -0.4( 8) E-lich von Luby/CR
550 08-Dez-2022 15:48:15.8 50.255;12.448 7.3 -0.6( 6) E-lich von Luby/CR
549 08-Dez-2022 15:48:03.6 50.256;12.448 7.3 -0.5( 4) E-lich von Luby/CR
548 08-Dez-2022 15:46:47.6 50.259;12.445 6.1 1.0(10) E-lich von Luby/CR
547 08-Dez-2022 15:46:08.6 50.259;12.445 6.7 1.4( 8) E-lich von Luby/CR
546 08-Dez-2022 15:46:04.5 50.260;12.445 6.4 1.4( 9) E-lich von Luby/CR
545 08-Dez-2022 15:45:37.1 50.259;12.444 6.4 2.6(11) E-lich von Luby/CR
544 08-Dez-2022 15:45:07.4 50.259;12.445 6.3 3.1(11) E-lich von Luby/CR
543 08-Dez-2022 13:01:37.3 50.256;12.448 7.4 -0.4( 6) E-lich von Luby/CR
542 08-Dez-2022 12:57:37.8 50.478;12.196 10.2 0.4( 9) SE-lich von Plauen
541 08-Dez-2022 12:26:56.3 50.259;12.445 6.4 -0.3( 6) E-lich von Luby/CR
540 08-Dez-2022 12:22:12.1 50.256;12.446 7.4 -0.5( 6) E-lich von Luby/CR
539 08-Dez-2022 12:21:30.4 50.259;12.444 6.4 0.7(10) E-lich von Luby/CR
538 08-Dez-2022 12:21:24.9 50.258;12.446 6.5 1.0(10) E-lich von Luby/CR
537 08-Dez-2022 12:21:20.5 50.259;12.445 6.4 1.2(11) E-lich von Luby/CR
536 07-Dez-2022 03:50:31.8 50.215;12.454 7.6 -0.6( 6) Novy Kostel
535 06-Dez-2022 22:15:40.7 50.323;12.432 8.6 -0.4( 9) S-lich von Zwota
534 06-Dez-2022 16:56:48.9 50.260;12.446 7.9 -0.5( 9) E-lich von Luby/CR
533 06-Dez-2022 14:56:08.4 50.258;12.447 7.9 -0.6( 7) E-lich von Luby/CR
532 06-Dez-2022 14:43:22.2 50.261;12.446 7.8 -0.2( 9) E-lich von Luby/CR
531 05-Dez-2022 18:18:02.2 50.270;12.436 9.9 -0.4(10) NE-lich von Luby/CR
530 05-Dez-2022 08:58:33.6 50.325;12.431 9.1 -0.4( 8) S-lich von Zwota
529 05-Dez-2022 02:11:21.6 50.461;12.192 10.6 0.3(11) N-lich von Oelsnitz/V.
528 04-Dez-2022 14:26:55.3 50.324;12.433 9.1 -0.6( 8) S-lich von Zwota
527 04-Dez-2022 13:11:49.3 50.323;12.431 8.7 0.0( 9) S-lich von Zwota
526 04-Dez-2022 11:38:15.3 50.323;12.431 8.9 -0.3( 8) S-lich von Zwota
525 04-Dez-2022 04:21:06.2 50.324;12.432 9.0 -0.4( 9) S-lich von Zwota
524 01-Dez-2022 15:55:55.1 50.259;12.445 7.9 0.0( 9) E-lich von Luby/CR
523 01-Dez-2022 15:55:52.4 50.259;12.443 7.9 -0.5( 8) E-lich von Luby/CR
522 30-Nov-2022 17:04:39.4 50.461;12.240 9.5 -0.4( 7) NE-lich von Oelsnitz/V.
521 30-Nov-2022 17:04:38.3 50.460;12.243 9.2 -0.4( 9) NE-lich von Oelsnitz/V.
520 30-Nov-2022 16:35:32.7 50.460;12.242 9.8 -0.4( 8) NE-lich von Oelsnitz/V.
519 30-Nov-2022 13:46:40.0 50.467;12.243 9.6 -0.5( 8) NE-lich von Oelsnitz/V.
518 30-Nov-2022 13:24:36.3 50.463;12.242 9.0 0.7(12) NE-lich von Oelsnitz/V.
517 30-Nov-2022 12:27:19.4 50.462;12.245 9.4 1.1(12) NE-lich von Oelsnitz/V.
516 30-Nov-2022 12:23:37.6 50.463;12.241 9.3 0.1( 9) NE-lich von Oelsnitz/V.
515 30-Nov-2022 12:23:27.7 50.467;12.240 9.9 -0.5( 5) NE-lich von Oelsnitz/V.
514 30-Nov-2022 11:24:59.5 50.460;12.242 9.6 -0.5( 9) NE-lich von Oelsnitz/V.
513 30-Nov-2022 11:21:37.3 50.462;12.244 9.5 0.3(11) NE-lich von Oelsnitz/V.
512 30-Nov-2022 08:11:36.6 50.465;12.251 10.0 -0.5( 6) NE-lich von Oelsnitz/V.
511 30-Nov-2022 05:20:31.4 50.465;12.244 10.2 -0.5( 9) NE-lich von Oelsnitz/V.
510 30-Nov-2022 02:58:24.2 50.463;12.241 9.8 -0.5( 7) NE-lich von Oelsnitz/V.
509 29-Nov-2022 12:13:41.1 50.337;12.128 12.0 0.2( 9) S-lich von Oelsnitz/V.
508 27-Nov-2022 14:27:07.6 50.180;12.465 6.6 -0.4( 6) S-lich von Novy Kostel
507 27-Nov-2022 03:01:43.3 50.266;12.439 9.6 -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR
506 27-Nov-2022 02:50:55.8 50.268;12.436 9.1 -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR
505 27-Nov-2022 02:47:24.0 50.268;12.437 9.2 -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR
504 27-Nov-2022 02:39:54.2 50.269;12.437 9.1 -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR
503 27-Nov-2022 02:05:51.3 50.268;12.438 9.2 -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR
502 27-Nov-2022 01:55:05.8 50.266;12.435 8.9 -0.1(11) NE-lich von Luby/CR
501 27-Nov-2022 00:19:01.3 50.231;12.413 8.5 1.1(11) S-lich von Luby/CR
500 26-Nov-2022 09:54:26.0 50.392;12.526 10.6 -0.3( 7) NE-lich von Klingenthal
499 24-Nov-2022 15:43:28.9 50.265;12.453 8.2 -0.4( 4) E-lich von Luby/CR
498 24-Nov-2022 15:43:23.3 50.264;12.453 8.1 -0.6( 3) E-lich von Luby/CR
497 23-Nov-2022 03:40:56.6 50.655;12.745 13.7 0.5(13) NE-lich von Bad Schlema
496 21-Nov-2022 17:48:51.6 50.155;12.363 6.1 0.1( 6) S-lich von Skalna/CR
495 21-Nov-2022 17:00:12.7 50.266;12.440 9.7 -0.4( 5) NE-lich von Luby/CR
494 21-Nov-2022 15:22:36.0 50.268;12.436 9.3 -0.3( 5) NE-lich von Luby/CR
493 21-Nov-2022 10:31:29.0 50.268;12.437 9.3 -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR
492 21-Nov-2022 08:22:06.1 50.260;12.445 9.5 -0.6( 5) E-lich von Luby/CR
491 21-Nov-2022 08:22:02.1 50.261;12.443 9.5 -0.4( 6) E-lich von Luby/CR
490 21-Nov-2022 08:21:58.9 50.260;12.445 9.3 -0.3( 7) E-lich von Luby/CR
489 21-Nov-2022 08:21:12.5 50.258;12.444 9.5 -0.6( 5) E-lich von Luby/CR
488 21-Nov-2022 08:19:46.3 50.262;12.442 9.1 0.0( 8) E-lich von Luby/CR
487 21-Nov-2022 08:19:21.7 50.261;12.448 9.2 -0.6( 4) E-lich von Luby/CR
486 21-Nov-2022 08:18:47.2 50.263;12.441 8.8 0.2( 8) NE-lich von Luby/CR
