Karte der Epizentren im Vogtland 2009
Karte der Epizentren in Westsachsen 2009
2009


------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Datum     Herdzeit  Koordinaten Tiefe        Magnitude    Herdgebiet
                    UTC        N; O      km      MSgV     Ml
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01-Jan-2009 00:50:15.4 50.24;12.45    6             -0.1( 7) N-lich von Novy Kostel           
   2 01-Jan-2009 13:51:24.6 50.24;12.47    5             -0.2( 7) N-lich von Novy Kostel           
   3 01-Jan-2009 22:44:03.6 50.24;12.45    5             -0.2( 7) N-lich von Novy Kostel           
   4 02-Jan-2009 00:35:42.7 50.24;12.46    5             -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel           
   5 02-Jan-2009 15:45:36.3 50.23;12.46    6             -0.1( 9) NE-lich von Novy Kostel          
   6 02-Jan-2009 16:08:38.7 50.23;12.47    6             -0.6( 6) NE-lich von Novy Kostel          
   7 05-Jan-2009 00:07:45.5 50.21;12.46    8              0.2( 9) SE-lich von Novy Kostel          
   8 05-Jan-2009 21:52:02.8 50.25;12.46    6             -0.4( 8) N-lich von Novy Kostel           
   9 05-Jan-2009 22:08:38.5 50.25;12.46    6             -0.5( 9) N-lich von Novy Kostel           
  10 08-Jan-2009 05:28:12.0 50.24;12.46    7             -0.3( 8) N-lich von Novy Kostel           
  11 08-Jan-2009 06:07:41.2 50.21;12.46    6             -0.6( 5) Novy Kostel                      
  12 09-Jan-2009 13:05:20.2 50.22;12.46    7              0.5( 9) Novy Kostel                      
  13 09-Jan-2009 14:26:40.6 50.22;12.46    6             -0.2( 8) Novy Kostel                      
  14 09-Jan-2009 14:31:41.2 50.22;12.47    6             -0.5( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  15 10-Jan-2009 02:25:01.6 50.23;12.47    5             -0.4( 7) NE-lich von Novy Kostel          
  16 10-Jan-2009 07:46:24.3 50.23;12.48    5             -0.4( 6) NE-lich von Novy Kostel          
  17 10-Jan-2009 10:30:53.9 50.24;12.47    5             -0.0( 7) NE-lich von Novy Kostel          
  18 10-Jan-2009 20:09:24.6 50.24;12.46    5             -0.1( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  19 10-Jan-2009 20:32:05.3 50.24;12.46    5              0.2( 9) N-lich von Novy Kostel           
  20 11-Jan-2009 03:16:17.3 50.24;12.46    5             -0.1( 9) N-lich von Novy Kostel           
  21 11-Jan-2009 05:33:56.7 50.24;12.46    5             -0.3( 8) N-lich von Novy Kostel           
  22 11-Jan-2009 05:42:03.7 50.24;12.46    5             -0.6( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  23 11-Jan-2009 06:27:11.0 50.24;12.47    6             -0.1( 5) NE-lich von Novy Kostel          
  24 11-Jan-2009 06:28:09.8 50.24;12.46    5             -0.0( 9) NE-lich von Novy Kostel          
  25 11-Jan-2009 06:29:28.2 50.24;12.47    5             -0.4( 7) N-lich von Novy Kostel           
  26 11-Jan-2009 08:22:37.9 50.24;12.46    6             -0.3( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  27 11-Jan-2009 14:01:22.7 50.23;12.46    5             -0.4( 6) NE-lich von Novy Kostel          
  28 12-Jan-2009 18:01:20.4 51.18;12.30   16              0.7(11) N-lich von Groitzsch             
  29 13-Jan-2009 12:42:20.7 50.24;12.47    5              0.2( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  30 14-Jan-2009 09:35:09.8 50.21;12.46    6              0.1( 9) Novy Kostel                      
  31 14-Jan-2009 10:19:00.9 50.24;12.47    5             -0.2( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  32 15-Jan-2009 12:44:59.9 50.20;12.46    8              0.8( 9) SE-lich von Novy Kostel          
  33 18-Jan-2009 11:36:31.0 50.24;12.46    6              0.1( 8) N-lich von Novy Kostel           
  34 18-Jan-2009 11:43:39.1 50.24;12.46    5             -0.3( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  35 19-Jan-2009 02:29:17.7 50.24;12.46    6             -0.4( 7) NE-lich von Novy Kostel          
  36 19-Jan-2009 17:48:24.4 50.24;12.47    5             -0.2( 6) NE-lich von Novy Kostel          
  37 19-Jan-2009 18:58:25.4 50.24;12.47    5             -0.2( 8) NE-lich von Novy Kostel          
  38 19-Jan-2009 19:15:06.4 50.24;12.48    5             -0.4( 5) NE-lich von Novy Kostel          
  39 19-Jan-2009 19:20:17.6 50.24;12.46    5              0.4( 8) N-lich von Novy Kostel           
  40 21-Jan-2009 07:47:59.8 50.47;12.20    8              0.1( 8) SE-lich von Plauen               
  41 23-Jan-2009 04:32:43.6 50.21;12.47    8             -0.1( 7) SE-lich von Novy Kostel          
  42 23-Jan-2009 15:27:12.9 50.25;12.45    6              0.8( 9) E-lich von Luby/CR               
  43 23-Jan-2009 16:34:17.3 50.26;12.45    6             -0.4( 5) E-lich von Luby/CR               
  44 25-Jan-2009 04:21:19.8 51.09;12.49   16              0.1( 9) S-lich von Borna                 
  45 25-Jan-2009 14:46:28.9 50.25;12.45    6             -0.4( 8) E-lich von Luby/CR               
  46 25-Jan-2009 14:50:37.9 50.25;12.45    6             -0.3( 9) E-lich von Luby/CR               
  47 25-Jan-2009 14:50:51.8 50.25;12.46    6             -0.2( 9) N-lich von Novy Kostel           
  48 25-Jan-2009 14:51:30.2 50.25;12.45    6              0.3( 9) E-lich von Luby/CR               
  49 27-Jan-2009 15:34:39.2 50.20;12.46    7              0.4( 9) SE-lich von Novy Kostel          
  50 27-Jan-2009 16:53:25.5 50.28;12.44    9             -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR              
  51 31-Jan-2009 10:38:51.4 50.48;12.21   20             -0.2( 7) E-lich von Plauen                
  52 31-Jan-2009 17:40:20.1 50.28;12.66    5              0.8( 8) SE-lich von Kraslice             
  53 31-Jan-2009 19:14:52.1 50.28;12.67    5              0.1( 7) SE-lich von Kraslice             
  54 01-Feb-2009 10:12:11.3 50.20;12.48    6             -0.6( 7) SE-lich von Novy Kostel          
  55 01-Feb-2009 10:12:45.7 50.20;12.47    6             -0.3( 8) SE-lich von Novy Kostel          
  56 01-Feb-2009 13:26:31.5 50.22;12.45    7              0.7( 9) Novy Kostel                      
  57 04-Feb-2009 12:00:43.6 50.20;12.46    7              0.0( 5) SE-lich von Novy Kostel          
  58 05-Feb-2009 02:29:26.1 50.24;12.45    6              0.5( 9) N-lich von Novy Kostel           
  59 06-Feb-2009 15:22:31.9 50.20;12.46    7              0.6( 9) SE-lich von Novy Kostel          
  60 07-Feb-2009 14:16:12.9 50.21;12.46    8             -0.3( 9) Novy Kostel                      
  61 07-Feb-2009 23:33:51.4 50.28;12.67    5             -0.7( 6) SE-lich von Kraslice             
  62 07-Feb-2009 23:34:25.5 50.28;12.67    5              0.2( 8) SE-lich von Kraslice             
  63 08-Feb-2009 05:22:27.2 50.08;12.62    7              0.4( 8) SE-lich von Novy Kostel          
  64 08-Feb-2009 19:21:44.6 50.21;12.45    9             -0.1( 7) Novy Kostel                      
  65 08-Feb-2009 21:08:53.0 50.28;12.67    5              1.1( 8) SE-lich von Kraslice             
  66 08-Feb-2009 21:09:49.7 50.28;12.67    5             -0.0( 8) SE-lich von Kraslice             
  67 09-Feb-2009 19:10:59.2 50.03;12.39    4              1.1( 9) S-lich von Skalna/CR             
  68 10-Feb-2009 15:31:49.7 50.28;12.67    5              0.1( 8) SE-lich von Kraslice             
  69 12-Feb-2009 01:47:42.1 51.10;12.43   10     1.7(13)  1.4(15) N-lich von Regis-Breitingen      
  70 13-Feb-2009 21:30:34.6 50.37;12.16   16              0.4( 9) S-lich von Oelsnitz              
  71 13-Feb-2009 21:39:12.3 50.37;12.16   16              0.3( 8) S-lich von Oelsnitz              
  72 14-Feb-2009 13:00:30.1 50.23;12.46    6              0.0( 9) NE-lich von Novy Kostel          
  73 16-Feb-2009 08:14:22.4 50.39;12.47    5              0.1( 8) N-lich von Klingenthal           
  74 17-Feb-2009 15:03:30.4 50.24;12.45    7             -0.1( 6) N-lich von Novy Kostel           
  75 18-Feb-2009 18:32:54.6 50.39;12.47    5             -0.5( 8) N-lich von Klingenthal           
  76 18-Feb-2009 21:54:00.7 50.39;12.48    5             -0.8( 6) N-lich von Klingenthal           
  77 22-Feb-2009 20:19:55.6 50.30;12.43   11              1.2( 7) NE-lich von Luby/CR              
  78 22-Feb-2009 20:29:46.3 50.30;12.44   12             -0.4( 5) NE-lich von Luby/CR              
  79 22-Feb-2009 21:11:41.4 50.30;12.43   11             -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR              
  80 24-Feb-2009 22:15:19.6 49.95;12.64   12              0.5( 9) SE-lich von Skalna/CR            
  81 27-Feb-2009 17:10:09.4 50.24;12.45    6             -0.2( 9) N-lich von Novy Kostel           
  82 27-Feb-2009 17:10:18.9 50.24;12.45    6              0.3( 9) N-lich von Novy Kostel           
  83 27-Feb-2009 17:10:36.9 50.24;12.45    6             -0.1( 9) N-lich von Novy Kostel           
  84 27-Feb-2009 17:10:54.1 50.24;12.45    6              1.2( 9) N-lich von Novy Kostel           
  85 27-Feb-2009 17:18:55.0 50.24;12.46    6             -0.4( 7) N-lich von Novy Kostel           
  86 27-Feb-2009 17:19:31.0 50.24;12.47    7             -0.5( 5) NE-lich von Novy Kostel          
  87 27-Feb-2009 21:08:26.8 50.24;12.46    6              0.0( 8) N-lich von Novy Kostel           
  88 02-Mar-2009 11:01:34.0 50.24;12.45    6             -0.3( 7) N-lich von Novy Kostel           
  89 03-Mar-2009 13:10:03.8 50.22;12.45    8             -0.1( 6) Novy Kostel                      
  90 05-Mar-2009 11:18:38.5 50.24;12.44    8              0.5( 8) SE-lich von Luby/CR              
  91 10-Mar-2009 11:39:54.1 50.24;12.45    7             -0.2( 8) N-lich von Novy Kostel           
  92 10-Mar-2009 11:40:02.3 50.23;12.45    7             -0.2( 7) NE-lich von Novy Kostel          
  93 11-Mar-2009 03:18:21.7 50.23;12.46    7             -0.2( 6) NE-lich von Novy Kostel          
  94 13-Mar-2009 20:17:59.3 50.26;12.44    9             -0.3( 7) E-lich von Luby/CR               
  95 13-Mar-2009 20:59:06.2 50.25;12.45    9             -0.0( 7) E-lich von Luby/CR               
  96 15-Mar-2009 12:20:21.0 50.21;12.46    7             -0.2( 7) Novy Kostel                      
  97 16-Mar-2009 04:02:17.1 50.26;12.44    9             -0.0( 6) E-lich von Luby/CR               
  98 16-Mar-2009 07:22:15.5 50.25;12.45   10             -0.3( 5) E-lich von Luby/CR               
  99 17-Mar-2009 03:05:04.1 50.16;12.46    9             -0.0( 6) S-lich von Novy Kostel           
 100 23-Mar-2009 09:54:30.8 50.36;12.49    8             -0.1( 6) E-lich von Klingenthal           
 101 23-Mar-2009 20:10:52.9 50.33;12.14   13              0.1( 7) W-lich von Adorf                 
 102 24-Mar-2009 06:49:13.8 50.15;12.35   12              0.8( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 103 24-Mar-2009 21:46:27.2 50.21;12.45    8              0.9( 9) Novy Kostel                      
 104 25-Mar-2009 18:35:21.7 50.24;12.46    5              0.1( 8) NE-lich von Novy Kostel          
 105 25-Mar-2009 20:58:27.0 50.24;12.46    6             -0.3( 8) N-lich von Novy Kostel           
 106 29-Mar-2009 04:17:00.4 50.29;12.44    8             -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR              
 107 29-Mar-2009 04:17:27.4 50.29;12.44    9             -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR              
 108 30-Mar-2009 20:39:25.7 50.59;12.38   15              0.1( 7) N-lich von Lengenfeld/V.         
 109 02-Apr-2009 01:10:21.4 50.21;12.46    8             -0.2( 5) Novy Kostel                      
 110 03-Apr-2009 14:22:30.6 50.94;12.58   20              0.6(12) SE-lich von Altenburg            
 111 04-Apr-2009 20:09:24.2 50.24;12.45    8              0.4( 8) N-lich von Novy Kostel           
 112 05-Apr-2009 15:33:49.7 50.55;12.35   17              0.6( 9) SW-lich von Lengenfeld/V.        
 113 06-Apr-2009 01:03:18.8 50.20;12.47    7             -0.3( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 114 06-Apr-2009 01:03:20.8 50.20;12.46    7             -0.4( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 115 06-Apr-2009 01:03:55.6 50.20;12.47    7             -0.3( 5) SE-lich von Novy Kostel          
 116 08-Apr-2009 00:18:05.7 50.25;12.45    6              0.5( 9) E-lich von Luby/CR               
 117 10-Apr-2009 18:35:36.3 50.42;12.45    8              0.5( 9) N-lich von Klingenthal           
 118 11-Apr-2009 23:38:34.2 50.26;12.39   13             -0.4( 7) Luby/CR                          
 119 11-Apr-2009 23:51:32.8 50.26;12.39   12              0.0( 7) Luby/CR                          
 120 12-Apr-2009 07:57:02.0 50.19;12.47    7             -0.4( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 121 12-Apr-2009 07:59:47.9 50.20;12.46    7              0.3( 9) SE-lich von Novy Kostel          
 122 12-Apr-2009 08:04:53.4 50.20;12.47    8             -0.2( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 123 12-Apr-2009 12:28:06.0 50.25;12.46    6             -0.3( 8) N-lich von Novy Kostel           
 124 13-Apr-2009 05:15:45.2 50.26;12.39   13             -0.4( 6) Luby/CR                          
 125 13-Apr-2009 05:17:26.2 50.26;12.39   13             -0.3( 6) Luby/CR                          
 126 13-Apr-2009 21:27:27.7 50.17;12.48    9             -0.1( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 127 14-Apr-2009 02:45:00.9 50.01;12.13   11              0.8( 8) Fichtelgebirge                   
 128 15-Apr-2009 03:18:04.1 50.23;12.46    6             -0.2( 5) NE-lich von Novy Kostel          
 129 18-Apr-2009 09:08:09.8 50.24;12.45    8              0.8( 8) N-lich von Novy Kostel           
 130 20-Apr-2009 16:42:17.8 50.21;12.45    6              0.9( 9) Novy Kostel                      
 131 21-Apr-2009 03:45:21.0 50.24;12.45    7             -0.2( 5) N-lich von Novy Kostel           
 132 22-Apr-2009 19:17:40.6 51.07;12.06   14     1.4(11)  1.3(16) W-lich von Zeitz                 
 133 26-Apr-2009 07:53:51.1 50.19;12.45   12             -0.3( 6) S-lich von Novy Kostel           
 134 26-Apr-2009 14:23:12.2 50.20;12.46    8             -0.4( 5) SE-lich von Novy Kostel          
 135 29-Apr-2009 17:59:50.7 50.21;12.46    7             -0.2( 9) Novy Kostel                      
 136 03-Mai-2009 14:20:27.1 50.23;12.46    6             -0.5( 6) NE-lich von Novy Kostel          
 137 05-Mai-2009 05:22:14.2 50.22;12.44    9              0.7( 8) Novy Kostel                      
 138 11-Mai-2009 00:17:21.2 50.20;12.47    7             -0.3( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 139 11-Mai-2009 03:08:30.7 50.47;12.32    9              0.0( 7) W-lich von Falkenstein           
 140 11-Mai-2009 10:03:36.0 50.47;12.33   10              0.2( 9) W-lich von Falkenstein           
 141 11-Mai-2009 10:36:21.8 50.47;12.32   10              0.3( 9) W-lich von Falkenstein           
 142 11-Mai-2009 18:49:06.7 50.47;12.33   10              0.7( 9) W-lich von Falkenstein           
 143 13-Mai-2009 00:33:35.6 50.48;12.32    8             -0.1( 8) W-lich von Falkenstein           
 144 13-Mai-2009 10:09:22.0 50.46;12.23    9             -0.1( 6) NE-lich von Oelsnitz             
 145 13-Mai-2009 15:12:30.3 50.45;12.22    8             -0.2( 3) NE-lich von Oelsnitz             
 146 13-Mai-2009 19:24:53.3 50.46;12.22    8             -0.3( 6) NE-lich von Oelsnitz             
 147 13-Mai-2009 19:25:16.1 50.46;12.22    7             -0.5( 6) NE-lich von Oelsnitz             
 148 17-Mai-2009 11:10:14.9 50.14;12.35   12              0.5( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 149 17-Mai-2009 11:12:17.2 50.14;12.35   12              0.2( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 150 17-Mai-2009 11:12:22.8 50.14;12.35   12              0.3( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 151 17-Mai-2009 11:12:41.6 50.14;12.35   12              0.6( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 152 17-Mai-2009 11:18:05.2 50.14;12.35   12             -0.0( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 153 17-Mai-2009 11:30:40.4 50.14;12.35   12             -0.2( 7) S-lich von Skalna/CR             
 154 20-Mai-2009 22:28:29.4 50.48;12.11   14     1.2(13)  1.4( 9) SW-lich von Plauen               
 155 23-Mai-2009 00:57:02.8 50.23;12.45    6             -0.1( 9) Novy Kostel                      
 156 23-Mai-2009 04:16:40.6 51.16;12.51   12              0.3(11) N-lich von Borna                 
 157 23-Mai-2009 06:28:02.0 50.36;12.43    4             -0.4( 4) W-lich von Klingenthal           
 158 28-Mai-2009 06:56:24.7 50.64;12.69    1              0.3( 7) N-lich von Aue                   
 159 30-Mai-2009 14:16:26.2 50.99;12.30   11              0.9(16) S-lich von Meuselwitz            
 160 06-Jun-2009 08:00:02.2 50.38;12.51    9             -0.1( 8) NE-lich von Klingenthal          
 161 06-Jun-2009 22:33:16.4 50.25;12.45    5              0.1( 8) E-lich von Luby/CR               
 162 08-Jun-2009 00:26:07.5 50.24;12.46    5              0.1( 9) NE-lich von Novy Kostel          
 163 08-Jun-2009 20:25:34.5 50.22;12.47    6             -0.7( 6) NE-lich von Novy Kostel          
 164 13-Jun-2009 01:13:15.4 50.40;12.07   13             -0.2( 7) W-lich von Oelsnitz              
 165 13-Jun-2009 01:13:28.0 50.40;12.08   14             -0.1( 7) W-lich von Oelsnitz              
 166 14-Jun-2009 10:55:21.5 50.33;12.15   12              0.1( 8) W-lich von Adorf                 
 167 17-Jun-2009 09:49:46.2 50.25;12.46    5              0.5( 8) N-lich von Novy Kostel           
 168 20-Jun-2009 00:41:29.0 50.33;12.15   12             -0.5( 7) W-lich von Adorf                 
 169 20-Jun-2009 00:42:40.0 50.33;12.15   12             -0.5( 7) W-lich von Adorf                 
 170 28-Jun-2009 21:43:47.5 50.41;12.30   12             -0.7( 7) NW-lich von Schoeneck            
 171 30-Jun-2009 02:45:43.8 50.23;12.46    8             -0.4( 8) NE-lich von Novy Kostel          
 172 30-Jun-2009 10:04:48.3 50.28;12.46    6             -0.1( 6) NE-lich von Luby/CR              
 173 30-Jun-2009 10:08:19.2 50.28;12.45    6              0.2( 7) NE-lich von Luby/CR              
 174 05-Jul-2009 19:43:51.2 50.22;12.46    7             -0.2( 7) Novy Kostel                      
 175 12-Jul-2009 06:24:53.0 50.22;12.44    9             -0.4( 6) Novy Kostel                      
 176 13-Jul-2009 21:26:01.1 50.14;12.34   11              0.3( 8) SW-lich von Skalna/CR            
 177 14-Jul-2009 03:19:02.9 50.23;12.40   12             -0.6( 6) S-lich von Luby/CR               
 178 15-Jul-2009 23:59:01.4 50.28;12.20    4             -0.4( 5) W-lich von Bad Elster       ( ? )
 179 16-Jul-2009 02:08:27.6 50.19;12.47    6              0.1( 9) SE-lich von Novy Kostel          
 180 16-Jul-2009 15:46:58.6 50.32;12.63    7              1.2( 9) E-lich von Kraslice              
 181 18-Jul-2009 02:40:44.6 51.81;11.34    0              1.0( 8) Nachterstedt; Ms_BB=2.1(5)  (ind)
								  Koordinaten und Tiefe gesetzt
 182 19-Jul-2009 17:35:47.3 50.20;12.45    8             -0.5( 5) SE-lich von Novy Kostel          
 183 19-Jul-2009 17:36:31.3 50.20;12.45    8              0.2( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 184 21-Jul-2009 12:57:27.7 50.20;12.45    9              0.8( 9) SE-lich von Novy Kostel          
 185 23-Jul-2009 02:22:52.8 50.36;12.52   11             -0.3( 5) E-lich von Klingenthal           
 186 23-Jul-2009 03:24:36.5 50.20;12.46    8             -0.5( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 187 23-Jul-2009 18:41:23.3 50.23;12.45    7             -0.1( 8) NE-lich von Novy Kostel          
 188 24-Jul-2009 03:33:25.0 50.28;12.57    8              0.3( 9) SE-lich von Kraslice             
 189 25-Jul-2009 01:10:18.9 50.21;12.46    7             -0.2( 7) Novy Kostel                      
 190 25-Jul-2009 01:50:19.1 50.21;12.46    8             -0.2( 6) Novy Kostel                      
 191 25-Jul-2009 04:42:07.2 50.15;12.34   12             -0.4( 5) SW-lich von Skalna/CR            
 192 25-Jul-2009 04:42:17.3 50.15;12.33   12             -0.5( 4) SW-lich von Skalna/CR            
 193 25-Jul-2009 04:42:29.0 50.15;12.34   11             -0.2( 6) SW-lich von Skalna/CR            
 194 25-Jul-2009 04:42:48.9 50.14;12.34   12             -0.6( 5) S-lich von Skalna/CR             
 195 25-Jul-2009 04:43:09.9 50.15;12.33   13             -0.5( 4) SW-lich von Skalna/CR            
 196 25-Jul-2009 14:04:07.9 50.53;12.33   19             -0.1( 8) SW-lich von Lengenfeld/V.        
 197 28-Jul-2009 23:46:52.3 50.20;12.45   10             -0.2( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 198 28-Jul-2009 23:47:24.1 50.20;12.46    9             -0.7( 7) S-lich von Novy Kostel           
 199 28-Jul-2009 23:56:00.6 50.20;12.45   10             -0.1( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 200 29-Jul-2009 03:07:23.4 50.20;12.45   10             -0.1( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 201 29-Jul-2009 03:08:09.6 50.20;12.45    9              0.4( 8) S-lich von Novy Kostel           
 202 29-Jul-2009 03:34:04.0 50.20;12.46    9             -0.3( 9) SE-lich von Novy Kostel          
 203 29-Jul-2009 03:36:36.8 50.20;12.45   10             -0.3( 9) S-lich von Novy Kostel           
 204 29-Jul-2009 04:19:46.2 50.20;12.45    9              0.2( 9) S-lich von Novy Kostel           
 205 29-Jul-2009 21:26:54.2 50.24;12.45    8             -0.3( 8) N-lich von Novy Kostel           
 206 30-Jul-2009 18:59:59.1 50.24;12.45    8             -0.3( 8) N-lich von Novy Kostel           
 207 01-Aug-2009 09:17:34.8 50.20;12.44   10             -0.1( 6) S-lich von Novy Kostel           
 208 01-Aug-2009 09:17:35.4 50.20;12.44   10             -0.0( 6) S-lich von Novy Kostel           
 209 01-Aug-2009 11:42:40.3 50.20;12.45    9             -0.1( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 210 01-Aug-2009 12:24:34.2 50.20;12.45    9              0.2( 8) SE-lich von Novy Kostel          
 211 01-Aug-2009 12:25:11.3 50.20;12.45    9              0.0( 8) SE-lich von Novy Kostel          
 212 01-Aug-2009 12:33:34.8 50.20;12.46    9              0.0( 8) SE-lich von Novy Kostel          
 213 01-Aug-2009 12:43:03.2 50.20;12.45    9              0.1( 8) SE-lich von Novy Kostel          
 214 01-Aug-2009 12:44:18.3 50.20;12.45    9             -0.2( 8) SE-lich von Novy Kostel          
 215 01-Aug-2009 12:46:57.4 50.20;12.45    9             -0.3( 8) S-lich von Novy Kostel           
 216 01-Aug-2009 18:39:04.4 50.20;12.46    9             -0.5( 8) S-lich von Novy Kostel           
 217 05-Aug-2009 00:56:08.1 50.44;12.25    9             -0.4( 7) NE-lich von Oelsnitz             
 218 05-Aug-2009 00:56:14.9 50.45;12.25    8             -0.9( 7) NE-lich von Oelsnitz             
 219 07-Aug-2009 01:34:52.2 50.23;12.45    7             -0.5( 6) Novy Kostel                      
 220 07-Aug-2009 10:17:20.8 50.33;12.56    6             -0.2( 5) E-lich von Kraslice              
 221 08-Aug-2009 14:30:44.6 50.30;12.44    9             -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR              
 222 08-Aug-2009 23:48:50.6 50.54;13.39    5              0.3(10) SE-lich von Marienberg/Erzg.( ? )
 223 09-Aug-2009 23:26:12.6 50.32;12.55    7              0.2( 9) E-lich von Kraslice              
 224 10-Aug-2009 02:49:27.1 50.32;12.56    6             -0.3( 9) E-lich von Kraslice              
 225 10-Aug-2009 02:52:41.9 50.32;12.56    8             -0.6( 7) E-lich von Kraslice              
 226 10-Aug-2009 03:49:49.7 50.20;12.46    7             -0.5( 6) S-lich von Novy Kostel           
 227 10-Aug-2009 06:30:03.1 50.32;12.55    7              0.5( 9) E-lich von Kraslice              
 228 11-Aug-2009 00:11:00.2 50.32;12.55    8             -0.4( 9) E-lich von Kraslice              
 229 11-Aug-2009 00:11:00.6 50.32;12.55    7             -0.0( 9) E-lich von Kraslice              
 230 11-Aug-2009 21:02:06.0 50.20;12.46    8             -0.1( 9) SE-lich von Novy Kostel          
 231 12-Aug-2009 11:30:13.6 50.46;12.21    8              0.4( 8) NE-lich von Oelsnitz             
 232 12-Aug-2009 23:52:44.9 50.26;12.38   14             -0.3( 6) W-lich von Luby/CR               
 233 13-Aug-2009 09:51:52.6 50.33;12.55    7              0.1( 9) E-lich von Kraslice              
 234 13-Aug-2009 09:53:04.6 50.32;12.56    7             -0.3( 8) E-lich von Kraslice              
 235 13-Aug-2009 23:19:51.9 50.33;12.56    7             -0.6( 9) E-lich von Kraslice              
 236 14-Aug-2009 03:54:09.6 50.32;12.55    8             -0.6( 6) E-lich von Kraslice              
 237 15-Aug-2009 05:19:10.2 50.33;12.55    7              0.3( 8) E-lich von Kraslice              
 238 17-Aug-2009 01:02:41.3 50.23;12.45    9             -0.4( 7) N-lich von Novy Kostel           
 239 18-Aug-2009 21:16:43.4 50.44;12.19   14              0.4( 6) N-lich von Oelsnitz              
 240 20-Aug-2009 12:34:30.8 50.22;12.45    8             -0.2( 7) Novy Kostel                      
 241 20-Aug-2009 14:42:35.1 50.20;12.46    7             -0.1( 5) SE-lich von Novy Kostel          
 242 20-Aug-2009 15:52:47.2 50.22;12.45    8              1.4( 7) Novy Kostel                      
 243 20-Aug-2009 21:07:35.8 50.20;12.46    8             -0.5( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 244 20-Aug-2009 21:09:21.4 50.20;12.45    8             -0.2( 6) Novy Kostel                      
 245 21-Aug-2009 08:53:03.2 50.22;12.44    8              0.2( 7) Novy Kostel                      
 246 23-Aug-2009 14:51:14.0 50.20;12.47    6             -0.3( 7) SE-lich von Novy Kostel          
 247 23-Aug-2009 14:51:15.1 50.20;12.46    6             -0.4( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 248 23-Aug-2009 15:00:19.9 50.21;12.45    8             -0.4( 6) Novy Kostel                      
 249 27-Aug-2009 15:50:28.3 50.23;12.44    8              1.0( 7) Novy Kostel                      
 250 28-Aug-2009 11:16:51.6 50.39;12.11   15              0.3( 7) SW-lich von Oelsnitz             
 251 29-Aug-2009 21:11:17.3 50.32;12.34    8              0.1( 8) Markneukirchen                   
 252 31-Aug-2009 02:46:03.8 50.57;12.22    5     0.9(12)  1.1(14) SW-lich von Reichenbach/V.       
 253 31-Aug-2009 03:37:45.4 50.33;12.57    8             -0.1( 7) E-lich von Kraslice              
 254 01-Sep-2009 17:58:27.2 50.25;12.07   18              0.2( 7) E-lich von Rehau                 
 255 01-Sep-2009 23:22:39.5 50.22;12.47    5             -0.3( 8) Novy Kostel                      
 256 03-Sep-2009 18:48:25.0 50.21;12.47    6             -0.1( 6) SE-lich von Novy Kostel          
 257 06-Sep-2009 08:42:12.5 50.21;12.45    9             -0.3( 7) Novy Kostel                      
 258 09-Sep-2009 00:26:59.9 50.21;12.43   10             -0.4( 5) Novy Kostel                      
 259 11-Sep-2009 12:35:52.7 50.62;12.24   17              0.6(11) W-lich von Reichenbach/V.        
 260 11-Sep-2009 12:35:54.7 50.62;12.24   17              0.4(11) W-lich von Reichenbach/V.        
 261 11-Sep-2009 12:36:58.4 50.62;12.24   17              0.8(11) W-lich von Reichenbach/V.        
 262 12-Sep-2009 20:06:13.4 50.14;12.35   11             -0.3( 8) S-lich von Skalna/CR             
 263 12-Sep-2009 21:14:28.0 50.14;12.35   11              0.4( 8) S-lich von Skalna/CR             
 264 12-Sep-2009 21:14:42.5 50.14;12.34   11             -0.3( 8) SW-lich von Skalna/CR            
