Karte der Epizentren im Vogtland 2007
Karte der Epizentren in Westsachsen 2007
2007



        Datum     Herdzeit  Koordinaten Tiefe        Magnitude    Herdgebiet
                    UTC        N; O      km      MSgV     Ml
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01-Jan-2007 23:05:45.8 50.22;12.27   13              0.3( 6) E-lich von As/CR            
   2 02-Jan-2007 07:53:41.1 50.04;12.68    0              0.4( 7) N-liche CR                  
   3 02-Jan-2007 11:03:45.4 50.23;12.47    7              0.3( 7) NE-lich von Novy Kostel     
   4 02-Jan-2007 11:03:53.4 50.23;12.47    7             -0.4     NE-lich von Novy Kostel     
   5 04-Jan-2007 00:04:29.4 50.20;12.46    9              0.1( 5) SE-lich von Novy Kostel     
   6 04-Jan-2007 14:55:06.4 50.20;12.46    9              0.7( 6) S-lich von Novy Kostel      
   7 04-Jan-2007 14:58:10.1 50.20;12.46    9              0.2( 6) SE-lich von Novy Kostel     
   8 04-Jan-2007 14:59:10.9 50.20;12.46    9              0.0( 5) S-lich von Novy Kostel      
   9 04-Jan-2007 16:43:56.5 50.19;12.47    8             -0.0( 6) SE-lich von Novy Kostel     
  10 04-Jan-2007 18:20:28.7 50.20;12.46    9              0.0( 6) SE-lich von Novy Kostel     
  11 04-Jan-2007 18:20:55.0 50.20;12.46    9             -0.3( 6) SE-lich von Novy Kostel     
  12 04-Jan-2007 21:20:36.9 50.20;12.45    9             -0.5     SE-lich von Novy Kostel     
  13 04-Jan-2007 21:20:42.2 50.20;12.45    9             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
  14 04-Jan-2007 21:20:45.4 50.20;12.45    9             -0.5     SE-lich von Novy Kostel     
  15 04-Jan-2007 21:20:56.7 50.20;12.45    9             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
  16 04-Jan-2007 21:21:04.6 50.20;12.45    9             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
  17 04-Jan-2007 21:21:16.0 50.20;12.45    9             -0.1     SE-lich von Novy Kostel     
  18 04-Jan-2007 21:21:25.1 50.20;12.45    9              0.7( 7) SE-lich von Novy Kostel     
  19 04-Jan-2007 21:21:47.6 50.20;12.45    9             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
  20 04-Jan-2007 21:22:00.9 50.20;12.45    9             -0.7     SE-lich von Novy Kostel     
  21 04-Jan-2007 21:36:59.2 50.19;12.47    8              0.1( 5) SE-lich von Novy Kostel     
  22 04-Jan-2007 21:37:11.1 50.19;12.47    8             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
  23 04-Jan-2007 21:49:33.6 50.20;12.45    9              0.4( 6) SE-lich von Novy Kostel     
  24 04-Jan-2007 22:24:07.2 50.19;12.46    8              0.3( 5) S-lich von Novy Kostel      
  25 04-Jan-2007 23:50:56.5 50.20;12.46    9             -0.1     S-lich von Novy Kostel      
  26 04-Jan-2007 23:50:57.3 50.20;12.46    9              0.1( 6) S-lich von Novy Kostel      
  27 04-Jan-2007 23:51:02.7 50.20;12.46    9              0.1     S-lich von Novy Kostel      
  28 04-Jan-2007 23:51:17.6 50.20;12.46    9             -0.1     S-lich von Novy Kostel      
  29 04-Jan-2007 23:51:35.7 50.20;12.46    9             -0.2     S-lich von Novy Kostel      
  30 04-Jan-2007 23:51:38.0 50.20;12.46    9             -0.2     S-lich von Novy Kostel      
  31 04-Jan-2007 23:51:40.1 50.20;12.46    9             -0.3     S-lich von Novy Kostel      
  32 04-Jan-2007 23:51:48.3 50.20;12.46    9              0.1     S-lich von Novy Kostel      
  33 04-Jan-2007 23:52:03.8 50.20;12.46    9              0.1     S-lich von Novy Kostel      
  34 04-Jan-2007 23:52:09.2 50.20;12.46    9             -0.1     S-lich von Novy Kostel      
  35 04-Jan-2007 23:54:12.1 50.19;12.46    8              0.1( 5) S-lich von Novy Kostel      
  36 04-Jan-2007 23:54:54.9 50.19;12.46    8             -0.4     S-lich von Novy Kostel      
  37 05-Jan-2007 00:12:18.3 50.20;12.46    9             -0.1( 5) S-lich von Novy Kostel      
  38 05-Jan-2007 02:39:20.6 50.20;12.46    9              0.0( 6) S-lich von Novy Kostel      
  39 05-Jan-2007 02:40:13.4 50.20;12.46    8             -0.1( 5) SE-lich von Novy Kostel     
  40 05-Jan-2007 02:44:10.5 50.20;12.47    8              0.1( 6) S-lich von Novy Kostel      
  41 05-Jan-2007 02:44:27.6 50.19;12.47    8              0.1( 6) SE-lich von Novy Kostel     
  42 08-Jan-2007 01:07:25.5 50.46;12.23    9              0.4( 5) NE-lich von Oelsnitz        
  43 12-Jan-2007 17:30:15.4 50.70;12.19    0              0.5(13) N-lich von Greiz            
  44 21-Jan-2007 08:56:26.7 50.67;12.18   13              0.6( 6) NW-lich von Greiz           
  45 23-Jan-2007 01:31:37.2 50.93;12.33   15              0.9(16) N-lich von Schmoelln        
  46 23-Jan-2007 01:31:54.4 50.93;12.33   16              0.8(12) N-lich von Schmoelln        
  47 23-Jan-2007 01:39:18.2 50.93;12.34   15              0.5( 7) N-lich von Schmoelln        
  48 23-Jan-2007 02:07:22.4 50.94;12.34   17              0.1( 4) N-lich von Schmoelln        
  49 23-Jan-2007 02:08:59.5 50.94;12.33   16              0.1( 5) N-lich von Schmoelln        
  50 29-Jan-2007 08:33:08.4 50.43;12.32    5             -0.1( 5) N-lich von Schoeneck        
  51 31-Jan-2007 22:42:28.9 50.20;12.45   10              0.1( 4) S-lich von Novy Kostel      
  52 31-Jan-2007 23:57:27.9 50.73;12.41    8              0.1( 5) Werdau                      
  53 04-Feb-2007 19:05:28.8 50.46;12.12   15              0.6(13) S-lich von Plauen           
  54 07-Feb-2007 03:37:52.3 50.64;12.14   14              0.3(10) W-lich von Greiz            
  55 08-Feb-2007 01:11:25.6 50.23;12.42   10             -0.0( 6) NW-lich von Novy Kostel     
  56 08-Feb-2007 16:04:01.8 50.19;12.45   12              0.3( 5) S-lich von Novy Kostel      
  57 08-Feb-2007 16:07:11.7 50.19;12.46   11              0.6( 5) S-lich von Novy Kostel      
  58 09-Feb-2007 04:58:07.3 50.20;12.46    8              0.9     SE-lich von Novy Kostel     
  59 09-Feb-2007 09:40:34.4 50.20;12.45    9              0.2( 6) S-lich von Novy Kostel      
  60 09-Feb-2007 12:46:58.3 50.20;12.45    8              0.1( 7) SE-lich von Novy Kostel     
  61 09-Feb-2007 13:19:44.2 50.20;12.46    8              0.6(11) SE-lich von Novy Kostel     
  62 09-Feb-2007 13:20:48.2 50.20;12.45    9              0.7( 7) Novy Kostel                 
  63 09-Feb-2007 13:25:04.6 50.20;12.46    8              0.2     SE-lich von Novy Kostel     
  64 09-Feb-2007 13:26:09.3 50.20;12.46    8              0.7( 7) SE-lich von Novy Kostel     
  65 09-Feb-2007 13:27:01.3 50.20;12.46    8              0.5     SE-lich von Novy Kostel     
  66 09-Feb-2007 13:35:10.8 50.20;12.45    9              0.3     SElich von Novy Kostel      
  67 09-Feb-2007 13:36:26.0 50.20;12.45    9              1.0( 7) SE-lich von Novy Kostel     
  68 09-Feb-2007 13:37:20.7 50.20;12.44    8     1.2( 6)  1.1( 7) Novy Kostel                 
  69 09-Feb-2007 13:39:32.8 50.20;12.44    8              0.7     Novy Kostel                 
  70 09-Feb-2007 13:39:33.5 50.20;12.44    8              0.4     Novy Kostel                 
  71 09-Feb-2007 13:41:11.6 50.20;12.44    8              0.2     Novy Kostel                 
  72 09-Feb-2007 13:42:35.4 50.20;12.44    8             -0.2     Novy Kostel                 
  73 09-Feb-2007 13:43:02.3 50.20;12.44    8              0.1     Novy Kostel                 
  74 09-Feb-2007 13:43:07.5 50.20;12.44    8             -0.4     Novy Kostel                 
  75 09-Feb-2007 13:43:39.6 50.20;12.44    8             -0.1     Novy Kostel                 
  76 09-Feb-2007 13:43:45.9 50.20;12.44    8             -0.3     Novy Kostel                 
  77 09-Feb-2007 13:44:12.6 50.20;12.44    8             -0.0     Novy Kostel                 
  78 09-Feb-2007 13:44:25.5 50.20;12.44    8              0.6     Novy Kostel                 
  79 09-Feb-2007 13:44:47.4 50.20;12.44    8              0.2     Novy Kostel                 
  80 09-Feb-2007 13:45:33.0 50.20;12.44    8              0.1     Novy Kostel                 
  81 09-Feb-2007 13:53:12.2 50.20;12.45    7     1.9( 8)  1.8(13) SE-lich von Novy Kostel     
  82 09-Feb-2007 13:54:09.4 50.20;12.45    7              0.8     SE-lich von Novy Kostel     
  83 09-Feb-2007 13:54:49.3 50.20;12.45    7              0.7     SE-lich von Novy Kostel     
  84 09-Feb-2007 13:56:42.0 50.20;12.45    7              0.3     SE-lich von Novy Kostel     
  85 09-Feb-2007 13:59:42.1 50.20;12.45    7              0.6     SE-lich von Novy Kostel     
  86 09-Feb-2007 14:00:13.7 50.20;12.45    7             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
  87 09-Feb-2007 14:00:24.5 50.20;12.45    7             -0.3     SE-lich von Novy Kostel     
  88 09-Feb-2007 14:00:32.1 50.20;12.45    7              0.3     SE-lich von Novy Kostel     
  89 09-Feb-2007 14:02:06.9 50.20;12.45    7              0.0     SE-lich von Novy Kostel     
  90 09-Feb-2007 14:02:18.9 50.20;12.45    7              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
  91 09-Feb-2007 14:03:05.9 50.20;12.45    7              0.6     SE-lich von Novy Kostel     
  92 09-Feb-2007 14:05:45.0 50.20;12.45    7             -0.3     SE-lich von Novy Kostel     
  93 09-Feb-2007 14:07:01.8 50.20;12.45    7             -0.1     SE-lich von Novy Kostel     
  94 09-Feb-2007 14:08:33.6 50.20;12.45    7             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
  95 09-Feb-2007 14:09:03.5 50.20;12.45    7             -0.8     SE-lich von Novy Kostel     
  96 09-Feb-2007 14:15:13.0 50.20;12.44    8              0.6( 7) SW-lich von Novy Kostel     
  97 09-Feb-2007 14:16:29.4 50.20;12.44    8             -0.7     SW-lich von Novy Kostel     
  98 09-Feb-2007 14:17:39.8 50.20;12.44    8             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
  99 09-Feb-2007 14:18:46.4 50.20;12.44    8              0.7     SW-lich von Novy Kostel     
 100 09-Feb-2007 14:20:17.7 50.20;12.44    8              0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 101 09-Feb-2007 14:20:35.4 50.20;12.44    8              0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 102 09-Feb-2007 14:20:39.8 50.20;12.44    8             -0.1     SW-lich von Novy Kostel     
 103 09-Feb-2007 14:21:37.0 50.20;12.44    8              0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 104 09-Feb-2007 14:22:06.8 50.20;12.44    8             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 105 09-Feb-2007 14:22:27.8 50.20;12.44    8              0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 106 09-Feb-2007 14:23:10.9 50.20;12.44    8             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 107 09-Feb-2007 14:24:00.6 50.20;12.44    8             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 108 09-Feb-2007 14:24:17.2 50.20;12.44    8              0.0     SW-lich von Novy Kostel     
 109 09-Feb-2007 14:25:56.8 50.20;12.45    9              0.9( 7) Novy Kostel                 
 110 09-Feb-2007 14:28:04.7 50.20;12.45    9             -0.4     Novy Kostel                 
 111 09-Feb-2007 14:28:12.3 50.20;12.45    9             -0.6     Novy Kostel                 
 112 09-Feb-2007 14:29:02.4 50.20;12.45    9              0.3     Novy Kostel                 
 113 09-Feb-2007 14:29:23.6 50.20;12.45    9              0.2     Novy Kostel                 
 114 09-Feb-2007 14:30:36.2 50.20;12.45    9             -0.1     Novy Kostel                 
 115 09-Feb-2007 14:30:47.3 50.20;12.45    9             -0.6     Novy Kostel                 
 116 09-Feb-2007 14:33:29.4 50.20;12.45    9              0.7( 7) S-lich von Novy Kostel      
 117 09-Feb-2007 14:33:40.4 50.20;12.45    9              0.4     S-lich von Novy Kostel      
 118 09-Feb-2007 14:33:58.8 50.20;12.45    9              0.4     S-lich von Novy Kostel      
 119 09-Feb-2007 14:34:59.8 50.20;12.45    9              0.5     S-lich von Novy Kostel      
 120 09-Feb-2007 14:35:08.5 50.20;12.44    7              1.2(12) SW-lich von Novy Kostel     
 121 09-Feb-2007 14:37:08.7 50.20;12.44    7             -0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 122 09-Feb-2007 14:37:47.4 50.20;12.44    7             -0.1     SW-lich von Novy Kostel     
 123 09-Feb-2007 14:38:02.3 50.20;12.44    7             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 124 09-Feb-2007 14:38:29.1 50.20;12.44    7              0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 125 09-Feb-2007 14:38:44.1 50.20;12.44    7             -0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 126 09-Feb-2007 14:39:05.5 50.20;12.44    7             -0.8     SW-lich von Novy Kostel     
 127 09-Feb-2007 14:39:08.0 50.20;12.44    7             -0.8     SW-lich von Novy Kostel     
 128 09-Feb-2007 14:39:13.3 50.20;12.44    7              0.0     SW-lich von Novy Kostel     
 129 09-Feb-2007 14:40:16.1 50.20;12.44    7             -0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 130 09-Feb-2007 14:40:22.7 50.20;12.44    7              0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 131 09-Feb-2007 14:41:29.2 50.20;12.44    7             -0.6     SW-lich von Novy Kostel     
 132 09-Feb-2007 14:42:02.2 50.20;12.44    7             -0.1     SW-lich von Novy Kostel     
 133 09-Feb-2007 14:42:56.0 50.20;12.44    7             -0.8     SW-lich von Novy Kostel     
 134 09-Feb-2007 14:43:33.4 50.20;12.44    7             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 135 09-Feb-2007 14:43:59.8 50.20;12.44    7             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 136 09-Feb-2007 14:44:18.2 50.20;12.44    7             -0.6     SW-lich von Novy Kostel     
 137 09-Feb-2007 14:45:10.1 50.20;12.44    7              0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 138 09-Feb-2007 14:45:42.8 50.20;12.44    7             -0.0     SW-lich von Novy Kostel     
 139 09-Feb-2007 14:45:53.4 50.20;12.44    7             -0.6     SW-lich von Novy Kostel     
 140 09-Feb-2007 14:53:21.2 50.20;12.44    7             -0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 141 09-Feb-2007 14:53:43.4 50.20;12.44    7             -0.1     SW-lich von Novy Kostel     
 142 09-Feb-2007 15:18:58.9 50.20;12.44    7             -0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 143 09-Feb-2007 15:19:21.3 50.20;12.46    8              0.5( 7) SE-lich von Novy Kostel     
 144 09-Feb-2007 15:21:48.1 50.20;12.44    8              0.9( 9) SW-lich von Novy Kostel     
 145 09-Feb-2007 15:31:19.9 50.20;12.44    8              0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 146 09-Feb-2007 15:31:42.4 50.20;12.44    8              0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 147 09-Feb-2007 15:31:47.1 50.20;12.44    8              0.7     SW-lich von Novy Kostel     
 148 09-Feb-2007 15:32:10.2 50.20;12.44    8             -0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 149 09-Feb-2007 15:32:19.8 50.20;12.44    8             -0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 150 09-Feb-2007 15:32:22.1 50.20;12.44    8             -0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 151 09-Feb-2007 15:32:51.5 50.20;12.44    8             -0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 152 09-Feb-2007 15:48:39.3 50.20;12.45    9              0.4( 7) SE-lich von Novy Kostel     
 153 09-Feb-2007 16:12:32.5 50.20;12.45    9              0.8( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 154 09-Feb-2007 16:12:33.9 50.20;12.44    8              0.7     SW-lich von Novy Kostel     
 155 09-Feb-2007 16:12:44.0 50.20;12.44    8              0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 156 09-Feb-2007 16:14:04.9 50.20;12.44    8             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 157 09-Feb-2007 16:14:10.5 50.20;12.44    8             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 158 09-Feb-2007 16:14:33.4 50.20;12.44    8              0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 159 09-Feb-2007 16:14:37.4 50.20;12.45    9              0.8( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 160 09-Feb-2007 16:14:37.7 50.20;12.46   10              1.2( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 161 09-Feb-2007 16:14:38.0 50.19;12.45   10              1.4( 6) S-lich von Novy Kostel      
 162 09-Feb-2007 16:15:52.6 50.20;12.44    8              0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 163 09-Feb-2007 16:17:57.1 50.20;12.44    8             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 164 09-Feb-2007 16:18:03.0 50.20;12.44    8             -0.6     SW-lich von Novy Kostel     
 165 09-Feb-2007 16:18:15.4 50.20;12.44    8             -0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 166 09-Feb-2007 16:18:31.4 50.20;12.44    8             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 167 09-Feb-2007 16:18:41.3 50.20;12.44    8             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 168 09-Feb-2007 16:18:43.4 50.20;12.44    8              0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 169 09-Feb-2007 16:18:52.4 50.20;12.44    8              0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 170 09-Feb-2007 16:19:19.3 50.20;12.44    8             -0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 171 09-Feb-2007 16:19:30.1 50.20;12.44    8             -0.3     SW-lich von Novy Kostel     
 172 09-Feb-2007 16:20:10.9 50.20;12.44    8             -0.2     SW-lich von Novy Kostel     
 173 09-Feb-2007 16:20:35.1 50.20;12.44    8             -0.1     SW-lich von Novy Kostel     
 174 09-Feb-2007 16:20:39.6 50.20;12.44    8             -0.6     SW-lich von Novy Kostel     
 175 09-Feb-2007 16:21:08.8 50.20;12.44    8             -0.5     SW-lich von Novy Kostel     
 176 09-Feb-2007 16:21:26.6 50.20;12.44    8             -0.6     SW-lich von Novy Kostel     
 177 09-Feb-2007 16:21:57.2 50.20;12.44    8              0.4     SW-lich von Novy Kostel     
 178 09-Feb-2007 16:25:55.7 50.20;12.47    9              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 179 09-Feb-2007 16:26:04.4 50.20;12.47    9              0.6( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 180 09-Feb-2007 16:26:09.9 50.20;12.47    9              0.6     SE-lich von Novy Kostel     
 181 09-Feb-2007 16:26:12.9 50.20;12.47    9              0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 182 09-Feb-2007 16:27:02.8 50.20;12.47    9              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 183 09-Feb-2007 16:27:10.1 50.20;12.47    9              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 184 09-Feb-2007 16:27:18.3 50.20;12.47    9              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 185 09-Feb-2007 16:27:46.7 50.20;12.47    9             -0.5     SE-lich von Novy Kostel     
 186 09-Feb-2007 16:27:53.1 50.20;12.47    9             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 187 09-Feb-2007 16:28:37.2 50.20;12.47    9              0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 188 09-Feb-2007 16:29:54.0 50.20;12.47    9              0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 189 09-Feb-2007 16:31:33.8 50.20;12.46    8              0.8( 8) SE-lich von Novy Kostel     
 190 09-Feb-2007 16:32:11.6 50.20;12.46    8              0.5     SE-lich von Novy Kostel     
 191 09-Feb-2007 16:32:17.0 50.20;12.46    8              0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 192 09-Feb-2007 16:34:41.4 50.20;12.46    8             -0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 193 09-Feb-2007 16:35:01.4 50.20;12.46    8              0.0     SE-lich von Novy Kostel     
 194 09-Feb-2007 16:35:34.4 50.20;12.46    8             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
 195 09-Feb-2007 16:36:14.3 50.20;12.46    9              0.6( 7) S-lich von Novy Kostel      
 196 09-Feb-2007 16:38:36.1 50.20;12.46    8             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 197 09-Feb-2007 16:38:52.0 50.20;12.46    9              0.2     S-lich von Novy Kostel      
 198 09-Feb-2007 16:40:00.1 50.20;12.46    8              0.7( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 199 09-Feb-2007 16:40:06.4 50.20;12.46    8              1.0( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 200 09-Feb-2007 16:41:46.9 50.20;12.46    8             -0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 201 09-Feb-2007 16:42:33.2 50.20;12.46    8              0.5     SE-lich von Novy Kostel     
 202 09-Feb-2007 16:43:18.0 50.20;12.46    8              0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 203 09-Feb-2007 16:48:45.3 50.20;12.44    7              0.9(10) Novy Kostel                 
 204 09-Feb-2007 17:01:08.7 50.20;12.46    8              0.5( 8) SE-lich von Novy Kostel     
 205 09-Feb-2007 17:01:55.8 50.20;12.44    7             -0.6     Novy Kostel                 
 206 09-Feb-2007 17:02:15.0 50.20;12.46    8             -0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 207 09-Feb-2007 17:02:15.3 50.20;12.44    7             -0.3     Novy Kostel                 
 208 09-Feb-2007 17:02:20.7 50.20;12.44    7              0.2     Novy Kostel                 
 209 09-Feb-2007 17:02:44.7 50.20;12.44    7             -0.4     Novy Kostel                 
 210 09-Feb-2007 17:04:42.3 50.20;12.46    8             -0.7     SE-lich von Novy Kostel     
 211 09-Feb-2007 17:07:15.9 50.20;12.44    7             -0.2     Novy Kostel                 
 212 09-Feb-2007 17:09:15.0 50.20;12.44    7             -0.7     Novy Kostel                 
 213 09-Feb-2007 17:09:25.4 50.20;12.46    8             -0.5     SE-lich von Novy Kostel     
 214 09-Feb-2007 17:13:34.1 50.20;12.46    8              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 215 09-Feb-2007 17:13:37.5 50.20;12.46    8              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 216 09-Feb-2007 17:14:13.7 50.20;12.46    8             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 217 09-Feb-2007 17:15:16.3 50.20;12.46    8             -0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 218 09-Feb-2007 17:16:17.0 50.20;12.44    7              0.6     Novy Kostel                 
 219 09-Feb-2007 17:16:26.6 50.20;12.46    8              0.9     SE-lich von Novy Kostel     
 220 09-Feb-2007 17:16:29.4 50.20;12.44    7              0.7     Novy Kostel                 
 221 09-Feb-2007 17:16:42.5 50.20;12.46    8              0.8     SE-lich von Novy Kostel     
 222 09-Feb-2007 17:16:53.6 50.20;12.44    7              0.2     Novy Kostel                 
 223 09-Feb-2007 17:17:12.2 50.20;12.44    7             -0.6     Novy Kostel                 
 224 09-Feb-2007 17:17:43.5 50.20;12.46    8              0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 225 09-Feb-2007 17:18:07.3 50.20;12.46    8              0.6     SE-lich von Novy Kostel     
 226 09-Feb-2007 17:18:18.6 50.20;12.46    8              0.7     SE-lich von Novy Kostel     
 227 09-Feb-2007 17:19:29.8 50.20;12.44    7             -0.4     Novy Kostel                 
 228 09-Feb-2007 17:20:09.5 50.20;12.46    8              0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 229 09-Feb-2007 17:20:21.4 50.20;12.46    8              0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 230 09-Feb-2007 17:20:24.9 50.20;12.46    8             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 231 09-Feb-2007 17:20:44.3 50.20;12.44    7             -0.7     Novy Kostel                 
 232 09-Feb-2007 17:23:47.4 50.20;12.46    8             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 233 09-Feb-2007 17:24:03.8 50.20;12.46    8             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 234 09-Feb-2007 17:28:31.6 50.20;12.46    8             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 235 09-Feb-2007 17:31:47.7 50.20;12.46    8              0.5     SE-lich von Novy Kostel     
 236 09-Feb-2007 17:32:46.8 50.20;12.46    8              0.7     SE-lich von Novy Kostel     
 237 09-Feb-2007 17:42:59.6 50.20;12.44    7              0.3     Novy Kostel                 
 238 09-Feb-2007 17:44:29.4 50.20;12.44    7             -0.3     Novy Kostel                 
 239 09-Feb-2007 17:45:34.6 50.20;12.44    7             -0.3     Novy Kostel                 
 240 09-Feb-2007 17:46:15.0 50.20;12.46    8             -0.9     SE-lich von Novy Kostel     
 241 09-Feb-2007 17:46:50.8 50.20;12.46    8              0.0     SE-lich von Novy Kostel     
 242 09-Feb-2007 17:48:31.8 50.20;12.46    8             -0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 243 09-Feb-2007 17:51:05.6 50.20;12.44    7             -0.1     Novy Kostel                 
 244 09-Feb-2007 17:53:14.9 50.20;12.46    8              0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 245 09-Feb-2007 17:53:19.5 50.20;12.46    8              0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 246 09-Feb-2007 18:06:33.8 50.20;12.46    8             -0.0     SE-lich von Novy Kostel     
 247 09-Feb-2007 18:06:42.1 50.20;12.46    8             -0.7     SE-lich von Novy Kostel     
 248 09-Feb-2007 18:06:58.7 50.20;12.46    8             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
 249 09-Feb-2007 18:07:51.3 50.20;12.44    7             -0.7     Novy Kostel                 
 250 09-Feb-2007 18:08:58.4 50.20;12.44    7             -0.6     Novy Kostel                 
 251 09-Feb-2007 18:09:44.7 50.20;12.46    8             -0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 252 09-Feb-2007 18:11:27.6 50.20;12.46    8             -0.7     SE-lich von Novy Kostel     
 253 09-Feb-2007 18:22:14.6 50.20;12.44    7             -0.6     Novy Kostel                 
 254 09-Feb-2007 18:25:58.6 50.20;12.46    8             -0.1( 5) SE-lich von Novy Kostel     
 255 09-Feb-2007 19:24:18.1 50.20;12.46    8             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 256 09-Feb-2007 19:38:31.4 50.20;12.46    8             -0.0     SE-lich von Novy Kostel     
 257 09-Feb-2007 19:38:58.5 50.20;12.46    8             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
 258 09-Feb-2007 19:39:26.7 50.20;12.46    8             -0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 259 09-Feb-2007 19:39:30.7 50.20;12.46    8              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 260 09-Feb-2007 19:39:47.8 50.20;12.46    8             -0.3     SE-lich von Novy Kostel     
 261 09-Feb-2007 19:40:14.6 50.20;12.46    8             -0.5     SE-lich von Novy Kostel     
 262 09-Feb-2007 19:41:26.1 50.20;12.47    8             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 263 09-Feb-2007 19:41:41.4 50.20;12.47    8              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 264 09-Feb-2007 19:41:49.2 50.20;12.47    8              0.6( 7) SE-lich von Novy Kostel     
 265 09-Feb-2007 19:44:56.6 50.20;12.46    8              0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 266 09-Feb-2007 19:59:29.5 50.20;12.46    8             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 267 09-Feb-2007 20:00:22.3 50.20;12.46    8             -0.2     SE-lich von Novy Kostel     
 268 09-Feb-2007 20:01:27.5 50.20;12.46    8             -0.6     SE-lich von Novy Kostel     
 269 09-Feb-2007 22:09:22.0 50.20;12.44    7             -0.7     Novy Kostel                 
 270 09-Feb-2007 22:10:24.7 50.20;12.44    7             -0.3     Novy Kostel                 
 271 09-Feb-2007 22:41:39.4 50.20;12.46    8             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 272 09-Feb-2007 22:42:16.1 50.20;12.46    8             -0.4     SE-lich von Novy Kostel     
 273 09-Feb-2007 22:50:52.3 50.20;12.44    7             -0.7     Novy Kostel                 
 274 09-Feb-2007 22:57:43.5 50.20;12.46    8              0.0     SE-lich von Novy Kostel     
 275 09-Feb-2007 23:12:31.7 50.20;12.46    8              1.1(10) SE-lich von Novy Kostel     
 276 09-Feb-2007 23:14:46.3 50.20;12.46    8              0.1     SE-lich von Novy Kostel     
 277 09-Feb-2007 23:15:36.5 50.20;12.45    8              1.3( 9) Novy Kostel                 
 278 09-Feb-2007 23:16:07.3 50.20;12.45    8              0.3     Novy Kostel                 
 279 09-Feb-2007 23:16:13.1 50.20;12.45    8              0.3     Novy Kostel                 
 280 09-Feb-2007 23:18:41.1 50.20;12.45    8             -0.4     Novy Kostel                 
 281 09-Feb-2007 23:18:45.6 50.20;12.45    8              0.4     Novy Kostel                 
 282 09-Feb-2007 23:19:27.4 50.20;12.45    8              0.2     Novy Kostel                 
