Karte der Epizentren im Vogtland 2006
Karte der Epizentren in Westsachsen 2006
2006


       Datum     Herdzeit  Koordinaten Tiefe        Magnitude    Herdgebiet
                    UTC        N; O      km      MSgV     Ml
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 01-Jan-2006 09:47:25.1 50.28;12.32    5             -0.4( 5) S-lich von Markneukirchen        
  2 01-Jan-2006 09:47:49.4 50.27;12.35    6             -0.1( 6) S-lich von Markneukirchen        
  3 02-Jan-2006 13:32:52.8 50.27;12.37    6              0.6( 7) SE-lich von Markneukirchen       
  4 03-Jan-2006 00:47:59.0 50.37;12.41    2             -0.2( 6) W-lich von Klingenthal           
  5 03-Jan-2006 02:52:13.0 50.44;12.22    4              0.1( 6) NE-lich von Oelsnitz             
  6 03-Jan-2006 19:36:28.8 50.29;12.43    7             -0.3( 5) N-lich von Novy Kostel           
  7 03-Jan-2006 19:39:54.4 50.27;12.36    6             -0.2( 6) S-lich von Markneukirchen        
  8 05-Jan-2006 18:02:47.3 50.25;12.29    6              0.0( 6) N-lich von Bad Brambach          
  9 07-Jan-2006 05:30:41.0 50.26;12.36    6             -0.2( 7) SE-lich von Markneukirchen       
 10 08-Jan-2006 00:09:18.0 50.36;12.40    2              0.2( 7) W-lich von Klingenthal           
 11 08-Jan-2006 07:53:25.2 50.61;12.03    1              1.0(10) SW-lich von Greiz                
 12 08-Jan-2006 09:08:25.0 50.93;12.47    3              1.1( 9) S-lich von Altenburg             
 13 11-Jan-2006 02:24:01.3 50.58;12.47    3               .9(10) E-lich von Lengenfeld/V.         
 14 16-Jan-2006 01:52:17.3 50.21;12.46    1              0.5( 5) Novy Kostel                      
 15 16-Jan-2006 16:41:06.3 50.33;12.42    3             -0.0( 6) SW-lich von Klingenthal          
 16 16-Jan-2006 17:03:35.9 50.35;12.41    4             -0.1( 5) SW-lich von Klingenthal          
 17 16-Jan-2006 17:29:42.8 50.33;12.42    3              0.1( 6) SW-lich von Klingenthal          
 18 18-Jan-2006 23:14:32.7 50.40;12.25    1             -0.1( 5) W-lich von Schoeneck             
 19 18-Jan-2006 23:14:37.8 50.41;12.31    2             -0.3( 4) Schoeneck                        
 20 18-Jan-2006 23:14:39.3 50.40;12.25    0              0.0( 5) W-lich von Schoeneck             
 21 18-Jan-2006 23:14:54.1 50.41;12.32    2              0.1( 7) NW-lich von Schoeneck            
 22 18-Jan-2006 23:15:02.2 50.40;12.26    1             -0.3( 4) W-lich von Schoeneck             
 23 18-Jan-2006 23:15:10.0 50.40;12.25    1             -0.1( 5) W-lich von Schoeneck             
 24 18-Jan-2006 23:15:11.7 50.40;12.25    0             -0.2( 4) Schoeneck                        
 25 18-Jan-2006 23:15:28.6 50.41;12.32    3             -0.2( 5) NW-lich von Schoeneck            
 26 18-Jan-2006 23:15:35.8 50.41;12.32    2             -0.1( 5) NW-lich von Schoeneck            
 27 18-Jan-2006 23:15:58.2 50.41;12.33    3             -0.2( 4) N-lich von Schoeneck             
 28 18-Jan-2006 23:16:17.6 50.41;12.33    3             -0.4( 4) N-lich von Schoeneck             
 29 18-Jan-2006 23:16:33.1 50.41;12.33    3             -0.5( 3) Schoeneck                        
 30 18-Jan-2006 23:17:18.9 50.41;12.33    3             -0.6( 3) Schoeneck                        
 31 19-Jan-2006 05:27:35.4 50.33;12.43    2             -0.1( 7) SW-lich von Klingenthal          
 32 21-Jan-2006 17:27:36.7 50.90;12.38    1              1.0(10) Schmoelln                        
 33 24-Jan-2006 19:19:16.1 51.20;12.59    1              1.2( 9) SW-lich von Grimma               
 34 30-Jan-2006 04:25:47.0 50.55;12.68    1              1.0(12) S-lich von Aue              (ind)
 35 11-Feb-2006 02:51:54.1 51.46;11.74    1     1.2( 5)  1.2( 9) Teutschenthal               (ind)
 36 12-Feb-2006 05:42:14.9 50.30;12.44    3             -0.1( 6) SW-lich von Kraslice             
 37 12-Feb-2006 05:42:26.1 50.29;12.45    3             -0.7( 4) SW-lich von Kraslice             
 38 12-Feb-2006 05:42:41.1 50.30;12.43    3             -0.4( 5) SW-lich von Kraslice             
 39 14-Feb-2006 06:13:37.3 50.51;12.15    0              0.6( 7) Plauen                           
 40 15-Feb-2006 14:53:29.7 50.43;12.19    5              0.5( 6) Oelsnitz                         
 41 16-Feb-2006 09:27:01.9 50.53;12.24    7              0.4( 6) NE-lich von Plauen               
 42 17-Feb-2006 21:45:23.3 50.25;12.42    5             -0.4( 6) NW-lich von Novy Kostel          
 43 18-Feb-2006 07:54:08.3 50.24;12.41    3             -0.0( 5) Novy Kostel                      
 44 19-Feb-2006 10:30:08.8 50.36;12.26    4              0.3( 6) N-lich von Adorf                 
 45 23-Feb-2006 15:36:30.3 50.39;12.38    5             -0.4( 4) E-lich von Schoeneck             
 46 28-Feb-2006 16:32:29.7 50.96;12.51    6     1.6(10)  1.6(12) SE-lich von Altenburg            
 47 01-Mar-2006 19:09:53.1 50.47;12.19    0              0.1( 7) SE-lich von Plauen               
 48 02-Mar-2006 19:01:22.5 51.02;12.11    4              1.1(10) SW-lich von Zeitz                
 49 05-Mar-2006 10:18:46.8 50.49;13.55    3              1.7(11) Chomutov, Most/CR           (ind)
 50 07-Mar-2006 11:33:32.9 50.23;12.42    4             -0.2( 7) Novy Kostel                      
 51 10-Mar-2006 16:11:08.2 50.01;12.20    0     0.9( 4)  0.9( 7) Selb/Fichtelgebirge              
 52 16-Mar-2006 09:35:04.6 50.33;12.43    2             -0.4( 7) SW-lich von Klingenthal          
 53 20-Mar-2006 05:01:23.7 50.25;12.42    4             -0.2( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 54 22-Mar-2006 20:45:31.5 51.10;12.02    4     1.5(11)  1.6(13) NW-lich von Zeitz                
 55 31-Mar-2006 14:33:55.0 50.38;12.30    6              0.3( 7) SW-lich von Schoeneck            
 56 06-Apr-2006 22:10:49.9 50.25;12.42    4              0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 57 09-Apr-2006 02:40:20.7 50.29;12.34    4              0.1( 7) W-lich von Wernitzgruen          
 58 16-Apr-2006 00:05:32.1 50.34;12.28    4             -0.1( 6) NE-lich von Adorf                
 59 17-Apr-2006 05:39:24.1 50.36;12.43    5             -0.2( 5) W-lich von Klingenthal           
 60 17-Apr-2006 06:33:33.7 50.36;12.42    4             -0.3( 6) W-lich von Klingenthal           
 61 17-Apr-2006 06:46:42.7 50.36;12.43    4             -0.2( 6) W-lich von Klingenthal           
 62 18-Apr-2006 07:23:48.6 50.25;12.42    4              0.3( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 63 18-Apr-2006 07:27:15.1 50.24;12.41    4             -0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 64 18-Apr-2006 08:26:26.2 50.40;12.27    2             -0.3( 5) W-lich von Schoeneck             
 65 28-Apr-2006 21:57:03.2 50.46;12.60    7              0.1( 4) Eibenstock                       
 66 05-Mai-2006 01:41:54.4 50.25;12.42    4             -0.2( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 67 05-Mai-2006 01:41:58.0 50.25;12.42    4             -0.3( 6) NW-lich von Novy Kostel          
 68 05-Mai-2006 01:42:18.8 50.25;12.42    5             -0.4( 6) NW-lich von Novy Kostel          
 69 05-Mai-2006 01:42:30.1 50.24;12.41    6             -0.6( 4) Novy Kostel                      
 70 05-Mai-2006 01:54:17.3 50.25;12.42    3              0.0( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 71 05-Mai-2006 02:14:31.1 50.23;12.40    4              0.3( 6) Novy Kostel                      
 72 05-Mai-2006 02:33:05.9 50.22;12.41    3             -0.0( 7) Novy Kostel                      
 73 05-Mai-2006 03:07:59.5 50.25;12.42    4             -0.3( 6) NW-lich von Novy Kostel          
 74 05-Mai-2006 03:18:48.2 50.26;12.42    4             -0.2( 7) N-lich von Novy Kostel           
 75 05-Mai-2006 03:19:27.7 50.25;12.42    3             -0.2( 7) NW-lich von Novy Kostel          
 76 05-Mai-2006 09:52:07.7 50.26;12.43    4             -0.2( 6) N-lich von Novy Kostel           
 77 05-Mai-2006 12:13:02.6 50.25;12.41    6             -0.5( 5) Novy Kostel                      
 78 13-Mai-2006 01:15:05.5 50.27;12.45    2             -0.5( 6) N-lich von Novy Kostel           
 79 15-Mai-2006 05:01:56.5 50.99;11.82    0              1.1(10) NW-lich von Eisenberg            
 80 18-Mai-2006 04:05:26.0 50.45;12.21    4              0.2( 7) NE-lich von Oelsnitz             
 81 20-Mai-2006 03:51:43.3 50.29;12.51    1             -0.3( 4) S-lich von Kraslice              
 82 20-Mai-2006 03:52:04.0 50.30;12.49    2              0.0( 7) SW-lich von Kraslice             
 83 20-Mai-2006 03:52:22.4 50.29;12.52    2             -0.4( 4) S-lich von Kraslice              
 84 20-Mai-2006 03:52:24.8 50.30;12.51    0             -0.4( 4) S-lich von Kraslice              
 85 20-Mai-2006 03:52:53.2 50.30;12.49    2              0.1( 6) SW-lich von Kraslice             
 86 20-Mai-2006 03:52:58.9 50.29;12.51    4             -0.2( 4) S-lich von Kraslice              
 87 20-Mai-2006 03:53:46.4 50.30;12.49    2             -0.2( 6) SW-lich von Kraslice             
 88 20-Mai-2006 03:54:27.8 50.30;12.48    2             -0.2( 6) SW-lich von Kraslice             
 89 21-Mai-2006 15:58:29.0 50.41;12.32    2             -0.1( 7) Schoeneck                        
 90 21-Mai-2006 15:59:06.4 50.40;12.26    2             -0.1( 5) W-lich von Schoeneck             
 91 21-Mai-2006 15:59:12.0 50.40;12.32    2             -0.1( 5) Schoeneck                        
 92 21-Mai-2006 15:59:47.3 50.41;12.33    2             -0.3( 5) Schoeneck                        
 93 21-Mai-2006 16:00:07.8 50.39;12.26    2             -0.2( 4) W-lich von Schoeneck             
 94 21-Mai-2006 16:01:18.9 50.41;12.32    2             -0.4( 5) Schoeneck                        
 95 21-Mai-2006 16:01:26.0 50.43;12.24    7             -0.3( 5) E-lich von Oelsnitz              
 96 21-Mai-2006 16:02:02.2 50.42;12.36    3             -0.2( 4) NE-lich von Schoeneck            
 97 21-Mai-2006 16:05:30.5 50.41;12.32    2             -0.1( 5) Schoeneck                        
 98 21-Mai-2006 16:06:00.6 50.40;12.32    1              0.2( 7) Schoeneck                        
 99 21-Mai-2006 16:07:14.6 50.41;12.32    2             -0.1( 7) Schoeneck                        
100 21-Mai-2006 16:26:03.7 50.40;12.32    2              0.0( 7) Schoeneck                        
101 21-Mai-2006 16:39:55.8 50.40;12.33    1              0.2( 7) Schoeneck                        
102 21-Mai-2006 16:40:39.8 50.41;12.33    2             -0.3( 4) Schoeneck                        
103 21-Mai-2006 16:40:47.5 50.40;12.32    2             -0.3( 4) Schoeneck                        
104 21-Mai-2006 17:23:33.0 50.40;12.32    2              0.1( 6) Schoeneck                        
105 26-Mai-2006 17:57:10.3 50.22;12.42    4     1.5( 9)  1.6(10) NW-lich von Novy Kostel          
106 26-Mai-2006 18:02:40.9 50.22;12.42    4              0.6(11) NW-lich von Novy Kostel          
107 26-Mai-2006 18:15:57.5 50.22;12.40    4              0.0( 7) W-lich von Novy Kostel           
108 26-Mai-2006 18:16:12.5 50.25;12.42    4             -0.0( 6) NW-lich von Novy Kostel          
109 27-Mai-2006 02:07:39.7 50.25;12.42    4             -0.1( 7) N-lich von Novy Kostel           
110 29-Mai-2006 02:31:37.4 50.44;12.23    3             -0.0( 7) NE-lich von Oelsnitz             
111 05-Jun-2006 18:31:19.6 50.31;12.42    2             -0.2( 7) NE-lich von Wernitzgruen         
112 07-Jun-2006 16:58:34.6 50.40;12.32    1              0.8( 6) Schoeneck                        
113 07-Jun-2006 20:17:24.6 50.40;12.33    1              0.6( 7) Schoeneck                        
114 09-Jun-2006 23:28:16.8 50.25;12.43    2             -0.2( 7) N-lich von Novy Kostel           
115 09-Jun-2006 23:37:04.0 50.25;12.42    4             -0.3( 7) NW-lich von Novy Kostel          
116 10-Jun-2006 00:45:08.6 50.25;12.42    5             -0.4( 7) NW-lich von Novy Kostel          
117 10-Jun-2006 08:28:46.8 50.25;12.41    4             -0.2( 7) NW-lich von Novy Kostel          
118 10-Jun-2006 20:26:27.2 50.40;12.33    1             -0.2( 6) Schoeneck                        
119 11-Jun-2006 17:27:36.6 50.40;12.33    2             -0.2( 5) Schoeneck                        
120 11-Jun-2006 18:15:50.0 50.41;12.32    3             -0.3( 7) Schoeneck                        
121 11-Jun-2006 20:39:42.0 50.40;12.32    3             -0.1( 7) Schoeneck                        
122 14-Jun-2006 04:43:43.3 50.42;12.19    7             -0.0( 6) Oelsnitz                         
123 14-Jun-2006 08:36:40.6 50.40;12.32    3             -0.1( 7) Schoeneck                        
124 14-Jun-2006 08:36:54.2 50.40;12.29    1             -0.3( 5) W-lich von Schoeneck             
125 16-Jun-2006 19:43:49.8 50.26;12.41    5             -0.2( 7) NW-lich von Novy Kostel          
126 17-Jun-2006 03:17:29.2 50.26;12.41    5             -0.3( 7) NW-lich von Novy Kostel          
127 17-Jun-2006 04:03:17.6 50.25;12.42    4             -0.2( 7) NW-lich von Novy Kostel          
128 21-Jun-2006 00:06:23.2 50.22;12.45    1              0.9( 8) Novy Kostel                      
129 21-Jun-2006 12:48:29.1 51.57;11.88   12              1.6(10) NW-lich von Halle/S.             
130 21-Jun-2006 23:24:35.6 50.31;12.38    8             -0.4( 5) Wernitzgruen                     
131 21-Jun-2006 23:36:50.2 50.22;12.36    3              0.2( 6) E-lich von Bad Brambach          
132 22-Jun-2006 06:29:54.5 50.31;12.23    5              0.2( 7) SW-lich von Adorf                
133 22-Jun-2006 16:41:29.5 50.23;12.39    5              0.4( 7) W-lich von Novy Kostel           
134 22-Jun-2006 17:06:12.4 50.23;12.39    5              0.5( 7) W-lich von Novy Kostel           
135 22-Jun-2006 17:52:34.7 50.23;12.39    5              0.1( 7) W-lich von Novy Kostel           
136 22-Jun-2006 18:06:45.5 50.26;12.41    5             -0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          
137 23-Jun-2006 01:24:26.2 50.45;12.36   12             -0.3( 6) Falkenstein                      
138 23-Jun-2006 03:37:58.7 50.26;12.41    5             -0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          
139 23-Jun-2006 13:52:04.6 50.26;12.41    5              0.0( 7) NW-lich von Novy Kostel          
140 24-Jun-2006 01:02:42.8 50.37;12.44    4             -0.4( 7) Klingenthal                      
141 27-Jun-2006 20:53:26.9 50.43;12.18    6             -0.3( 4) Oelsnitz                         
142 28-Jun-2006 05:31:24.8 50.40;12.32    1              0.0( 5) Schoeneck                        
143 28-Jun-2006 08:24:46.8 50.40;12.32    1             -0.1( 5) Schoeneck                        
144 30-Jun-2006 21:52:58.4 50.13;12.36    0              0.2( 5) Cheb/CR                          
145 10-Jul-2006 03:36:15.2 50.25;12.42    4             -0.3( 7) NW-lich von Novy Kostel          
146 21-Jul-2006 18:40:54.6 50.44;12.22    3             -0.1( 7) SE-lich von Plauen               
147 22-Jul-2006 15:19:04.9 50.26;12.45    3             -0.3( 6) N-lich von Novy Kostel           
148 24-Jul-2006 00:26:31.6 50.41;12.32    2              0.3( 7) Schoeneck                        
149 24-Jul-2006 00:26:52.9 50.41;12.32    3             -0.4( 6) Schoeneck                        
150 25-Jul-2006 22:56:14.9 50.35;12.24   10             -0.1( 7) N-lich von Adorf                 
151 29-Jul-2006 21:11:27.0 50.28;12.44    3             -0.4( 7) N-lich von Novy Kostel           
152 30-Jul-2006 22:49:42.8 50.28;12.45    2             -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel           
153 30-Jul-2006 22:50:24.5 50.27;12.44    2             -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel           
154 30-Jul-2006 22:58:46.9 50.26;12.44    2             -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel           
155 30-Jul-2006 22:58:52.8 50.27;12.44    2             -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel           
156 03-Aug-2006 05:07:44.3 50.67;12.46    1     1.5( 9)  1.4(11) SW-lich von Zwickau              
157 04-Aug-2006 02:21:24.9 50.69;12.38    5     2.1(11)  2.3(12) S-lich von Werdau                
158 04-Aug-2006 02:52:10.9 50.70;12.35    5              0.9(12) SW-lich von Werdau               
159 05-Aug-2006 03:12:34.9 50.69;12.41    0              0.3( 4) Werdau                           
160 05-Aug-2006 17:09:37.1 50.53;12.09    9             -0.1( 5) NW-lich von Plauen               
161 05-Aug-2006 19:17:55.8 50.66;12.69    1              1.0(12) N-lich von Aue                   
162 06-Aug-2006 07:03:16.5 50.70;12.40    2     0.6( 6)  1.0(11) S-lich von Werdau                
163 06-Aug-2006 07:11:52.8 50.70;12.40    1              0.6(10) S-lich von Werdau                
164 06-Aug-2006 07:12:34.4 50.70;12.41    1     0.9( 8)  1.1(12) SE-lich von Werdau               
165 06-Aug-2006 08:05:43.4 50.71;12.40    1              0.6(10) SE-lich von Werdau               
166 06-Aug-2006 09:22:46.6 50.70;12.41    2              0.5( 9) SE-lich von Werdau               
167 06-Aug-2006 09:32:51.5 50.70;12.38    0              0.4( 5) S-lich von Werdau                
168 09-Aug-2006 14:11:51.0 50.41;12.32    2             -0.3( 5) Schoeneck                        
169 13-Aug-2006 13:47:25.9 50.41;12.32    2             -0.2( 6) Schoeneck                        
170 17-Aug-2006 00:57:51.5 50.36;12.24    5              0.3( 7) N-lich von Adorf                 
171 17-Aug-2006 01:40:47.8 50.70;12.36    0     0.9(11)  1.3(12) S-lich von Werdau                
172 19-Aug-2006 01:09:18.1 50.59;13.55    0              1.1(10) N-lich von Most/CR          (ind)
173 20-Aug-2006 01:03:27.8 50.65;12.40    9              0.1( 5) S-lich von Werdau                
174 21-Aug-2006 00:24:29.7 50.21;12.50    1              0.6( 6) Novy Kostel                      
175 23-Aug-2006 03:43:44.9 50.71;12.36    0              0.5( 7) SW-lich von Werdau               
176 29-Aug-2006 19:51:39.5 50.44;12.17    6             -0.4( 5) Oelsnitz                         
177 01-Sep-2006 09:02:18.4 50.61;12.33    3              0.4( 8) SW-lich von Werdau               
178 02-Sep-2006 20:50:25.2 50.27;12.44    2             -0.4( 7) N-lich von Novy Kostel           
179 02-Sep-2006 20:52:03.6 50.27;12.44    3             -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel           
180 02-Sep-2006 22:28:30.4 50.27;12.44    2              0.9( 7) N-lich von Novy Kostel           
181 02-Sep-2006 22:45:17.0 50.27;12.44    2             -0.1( 9) N-lich von Novy Kostel           
182 03-Sep-2006 00:43:22.8 50.44;12.23    3             -0.3( 5) NE-lich von Oelsnitz             
183 05-Sep-2006 20:19:33.9 50.26;12.43    3              0.3( 7) N-lich von Novy Kostel           
184 05-Sep-2006 20:21:17.0 50.27;12.44    2             -0.2( 8) N-lich von Novy Kostel           
185 06-Sep-2006 01:46:22.2 50.46;12.21    2             -0.1( 8) Plauen                           
186 06-Sep-2006 15:20:48.0 50.31;12.07    7              0.1( 7) Rehau, German-Czech border r     
187 08-Sep-2006 05:24:51.8 50.69;12.35    0              0.6( 8) SW-lich von Werdau               
188 09-Sep-2006 01:17:20.1 50.33;12.43    2             -0.5( 7) SW-lich von Klingenthal          
189 09-Sep-2006 03:23:26.7 50.33;12.43    2             -0.7( 6) SW-lich von Klingenthal          
190 09-Sep-2006 09:04:50.5 50.33;12.43    2             -0.5( 7) SW-lich von Klingenthal          
191 09-Sep-2006 20:15:03.1 50.33;12.43    2             -0.4( 7) SW-lich von Klingenthal          
192 15-Sep-2006 09:55:58.9 50.44;12.17    4              0.0( 6) N-lich von Oelsnitz              
193 15-Sep-2006 10:42:48.5 50.32;12.43    3             -0.3( 6) SW-lich von Klingenthal          
194 15-Sep-2006 13:04:26.9 50.19;12.12    0              0.4( 7) N-Bayern                         
195 15-Sep-2006 16:57:43.3 50.42;12.32    2             -0.1( 5) Schoeneck                        
196 15-Sep-2006 17:35:38.8 50.32;12.43    3             -0.1( 7) SW-lich von Klingenthal          
197 15-Sep-2006 20:41:19.2 50.32;12.43    3             -0.3( 5) SW-lich von Klingenthal          
198 15-Sep-2006 20:46:00.6 50.31;12.44    3              0.0( 5) SW-lich von Klingenthal          
199 15-Sep-2006 20:57:21.4 50.32;12.43    4             -0.3( 5) SW-lich von Klingenthal          
200 15-Sep-2006 21:05:06.5 50.32;12.43    3             -0.2( 7) SW-lich von Klingenthal          
201 15-Sep-2006 21:17:53.2 50.31;12.46    3             -0.3( 5) S-lich von Klingenthal           
202 15-Sep-2006 21:36:40.4 50.31;12.44    3             -0.4( 6) SW-lich von Klingenthal          
203 15-Sep-2006 22:35:03.6 50.31;12.44    3             -0.1( 7) SW-lich von Klingenthal          
204 23-Sep-2006 20:29:49.0 50.27;12.43    2             -0.2( 5) N-lich von Novy Kostel           
205 23-Sep-2006 20:29:52.5 50.27;12.43    2             -0.2( 5) N-lich von Novy Kostel           
206 27-Sep-2006 02:58:24.3 50.45;12.15    5             -0.3( 4) Plauen                           
207 27-Sep-2006 02:59:33.0 50.46;12.15    5             -0.1( 4) Plauen                           
208 27-Sep-2006 08:23:24.4 50.66;13.69    3              1.6( 8) Teplice/CR                  (ind)
209 27-Sep-2006 19:16:25.5 50.44;12.23    3              0.3( 6) SE-lich von Plauen               
210 27-Sep-2006 22:05:53.0 50.45;12.22    3             -0.1( 4) Plauen                           
211 29-Sep-2006 12:58:08.1 50.29;12.30    2             -0.2( 6) E-lich von Bad Elster            
212 03-Okt-2006 09:35:14.9 50.33;12.50    1             -0.5( 5) Kraslice                         
213 03-Okt-2006 17:51:29.9 50.27;12.45    2             -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel           
214 04-Okt-2006 01:41:16.6 50.27;12.45    2             -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel           
215 04-Okt-2006 02:58:17.3 50.27;12.45    2             -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel           
216 04-Okt-2006 07:42:15.5 50.33;12.44    3             -0.2( 6) SW-lich von Klingenthal          
217 05-Okt-2006 00:19:15.8 50.27;12.44    3             -0.1( 6) N-lich von Novy Kostel           
218 05-Okt-2006 00:19:24.6 50.27;12.45    2             -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel           
219 08-Okt-2006 01:43:14.1 50.41;12.28    0              0.0( 6) NW-lich von Schoeneck            
220 10-Okt-2006 03:40:03.1 50.37;12.46    3             -0.2( 7) Klingenthal                      
221 11-Okt-2006 00:41:45.0 50.34;12.21    7             -0.2( 6) NW-lich von Adorf                
222 12-Okt-2006 19:48:39.1 50.35;12.18    4              0.3( 6) NW-lich von Adorf                
223 13-Okt-2006 00:48:41.5 50.24;12.46    1             -0.1( 6) N-lich von Novy Kostel           
224 17-Okt-2006 20:12:06.8 50.26;12.43    3              0.1( 7) N-lich von Novy Kostel           
225 19-Okt-2006 21:41:23.3 50.25;12.43    4              0.7( 7) NW-lich von Novy Kostel          
226 24-Okt-2006 01:05:30.0 50.56;12.75    2              0.6( 6) SE-lich von Aue                  
227 12-Nov-2006 18:42:11.3 50.24;12.41    4              0.1( 5) NW-lich von Novy Kostel          
228 26-Nov-2006 11:31:40.0 50.33;12.30    7             -0.4( 5) NW-lich von Markneukirchen       
229 28-Nov-2006 06:43:49.1 50.24;12.41    6             -0.1( 6) NW-lich von Novy Kostel          
230 28-Nov-2006 06:44:20.3 50.24;12.42    5              0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          
231 02-Dez-2006 02:54:20.9 50.97;11.98    2              1.2( 9) E-lich von Eisenberg             
232 05-Dez-2006 05:37:32.0 50.29;12.44    2             -0.3( 7) S-lich von Klingenthal           
233 09-Dez-2006 16:28:18.3 50.29;12.44    2              0.2( 7) S-lich von Klingenthal           
234 23-Dez-2006 13:34:24.0 50.43;12.17    6              0.0( 6) Oelsnitz                         
235 23-Dez-2006 23:16:22.3 50.43;12.24    4              0.1( 7) E-lich von Oelsnitz              
236 25-Dez-2006 00:28:47.2 50.25;12.42    4             -0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          
237 31-Dez-2006 07:59:50.0 50.44;12.22    4             -0.1( 5) NE-lich von Oelsnitz             
238 31-Dez-2006 18:57:48.0 50.23;12.41    4             -0.1( 7) NW-lich von Novy Kostel          



Herdangaben der seism. Ereignisse mit Ml > 1.4 in Gauss-Krueger-Koordinaten

 Nr.   Datum     Herdzeit      Rechtswert          Hochwert     Tiefe Magnit.    Herdgebiet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 28-Feb-2006 16:32:29.7 4535.901 +/- 1.8km 5646.625 +/- 1.4km   6  1.6(12) SE-lich von Altenburg            
  2 05-Mar-2006 10:18:46.8 5397.261 +/- 3.4km 5595.890 +/- 2.9km   3  1.7(11) Chomutov, Most/CR           (ind)
  3 22-Mar-2006 20:45:31.5 4501.401 +/- 1.7km 5662.184 +/- 1.7km   4  1.6(13) NW-lich von Zeitz                
  4 26-Mai-2006 17:57:10.3 4530.113 +/- 1.6km 5564.943 +/- 1.7km   4  1.6(10) NW-lich von Novy Kostel          
  5 21-Jun-2006 12:48:29.1 4491.334 +/- 2.6km 5715.032 +/- 2.7km  12  1.6(10) NW-lich von Halle/S.             
  6 04-Aug-2006 02:21:24.9 4526.494 +/- 1.7km 5617.424 +/- 1.1km   5  2.3(12) S-lich von Werdau                
  7 27-Sep-2006 08:23:24.4 5407.670 +/- 6.0km 5614.723 +/- 6.8km   3  1.6( 8) Teplice/CR                  (ind)
 


[ Observatorium Collm ] [ Institut für Geophysik und Geologie ] [ Universität Leipzig ]