2004

       Datum     Herdzeit  Koordinaten   Tiefe     Magnitude      Herdgebiet
                    UTC        N; E       km      MSgV     Ml
 ------------------------------------------------------------------------------------------
  1 11-Jan-2004 21:48:38.2 50.34;12.42    5              0.0( 4) Klingenthal                 
  2 21-Jan-2004 02:55:21.7 50.41;12.34    3             -0.2( 4) Schoeneck                   
  3 06-Feb-2004 22:14:44.4 50.42;12.34    2              0.0( 4) Schoeneck                   
  4 07-Feb-2004 01:07:34.0 50.40;12.31    5     1.4( 5)  1.2( 7) NW-lich von Schoeneck       
  5 07-Feb-2004 01:09:52.7 50.42;12.34    2             -0.1( 4) Schoeneck                   
  6 07-Feb-2004 01:17:43.9 50.42;12.34    2              0.1( 5) Schoeneck                   
  7 07-Feb-2004 18:49:00.4 50.41;12.33    2             -0.1( 3) Schoeneck                   
  8 07-Feb-2004 19:06:26.2 50.42;12.34    3             -0.1( 3) Schoeneck                   
  9 07-Feb-2004 22:50:49.8 50.40;12.31    5     1.8( 4)  1.5( 7) NW-lich von Schoeneck       
 10 07-Feb-2004 22:59:37.5 50.42;12.34    3             -0.2( 2) Schoeneck                   
 11 08-Feb-2004 05:46:52.2 50.41;12.33    2     0.6( 1)  0.3( 5) Schoeneck                   
 12 20-Feb-2004 04:12:41.9 50.38;12.44    5             -0.3( 4) Klingenthal                 
 13 20-Feb-2004 04:12:54.7 50.38;12.44    4             -0.3( 4) Klingenthal                 
 14 22-Feb-2004 04:41:26.4 50.37;12.48    3     0.8( 2)  0.9( 8) Klingenthal                 
 15 22-Feb-2004 08:55:28.7 50.24;12.44    5              0.3( 5) Novy Kostel                 
 16 22-Feb-2004 08:57:55.1 50.23;12.47    3              0.1( 5) Novy Kostel                 
 17 22-Feb-2004 08:58:43.6 50.23;12.48    3              0.0( 5) Novy Kostel                 
 18 22-Feb-2004 09:00:06.9 50.23;12.48    3              0.0( 5) Novy Kostel                 
 19 22-Feb-2004 09:01:54.4 50.24;12.45    5              0.2( 5) Novy Kostel                 
 20 22-Feb-2004 09:03:27.1 50.23;12.48    3              0.1( 5) Novy Kostel                 
 21 22-Feb-2004 09:17:27.3 50.24;12.45    5              0.2( 4) Novy Kostel                 
 22 22-Feb-2004 09:31:17.0 50.25;12.43    6     1.5( 3)  1.4( 7) N-lich von Novy Kostel      
 23 22-Feb-2004 09:34:13.9 50.24;12.45    5              0.4( 4) Novy Kostel                 
 24 22-Feb-2004 10:32:12.1 50.38;12.44    5             -0.2( 5) NW-lich von Klingenthal     
 25 22-Feb-2004 10:55:12.9 50.24;12.45    5              0.3( 5) Novy Kostel                 
 26 22-Feb-2004 10:58:54.6 50.24;12.44    5              0.0( 5) Novy Kostel                 
 27 22-Feb-2004 11:09:06.9 50.24;12.45    5              0.1( 5) Novy Kostel                 
 28 22-Feb-2004 11:25:25.7 50.38;12.44    5              0.0( 5) Novy Kostel                 
 29 22-Feb-2004 11:49:10.5 50.25;12.43    5              0.3( 3) Novy Kostel                 
 30 22-Feb-2004 16:46:39.2 50.24;12.46    5              0.4( 5) Novy Kostel                 
 31 23-Feb-2004 04:57:11.3 50.38;12.45    5             -0.2( 3) Klingenthal                 
 32 23-Feb-2004 06:18:51.6 50.38;12.44    5              0.0( 4) Klingenthal                 
 33 28-Feb-2004 02:30:57.4 50.25;12.46    1              0.8( 8) N-lich von Novy Kostel      
 34 28-Feb-2004 02:34:49.1 50.26;12.42    5              0.0( 5) Novy Kostel                 
 35 28-Feb-2004 16:22:06.0 50.37;12.43    2              0.2( 3) Klingenthal                 
 36 28-Feb-2004 16:30:04.1 50.38;12.44    5              0.1( 5) Klingenthal                 
 37 28-Feb-2004 16:48:55.0 50.37;12.48    3     1.2( 1)  0.8( 8) Klingenthal                 
 38 28-Feb-2004 17:05:26.3 50.38;12.44    4              0.1( 4) Klingenthal                 
 39 28-Feb-2004 18:05:13.1 50.38;12.44    5             -0.3( 4) Klingenthal                 
 40 28-Feb-2004 18:36:14.0 50.38;12.44    4              0.2( 5) Klingenthal                 
 41 28-Feb-2004 22:28:43.4 50.38;12.47    2     1.3( 1)  0.9( 8) Klingenthal                 
 42 29-Feb-2004 02:19:07.9 50.35;12.24   10              0.5( 5) N-lich von Adorf            
 43 29-Feb-2004 02:21:43.9 50.39;12.41    4     0.7( 1)  0.0( 5) Klingenthal                 
 44 29-Feb-2004 07:08:50.2 50.37;12.45    5     0.7( 2)  0.8( 8) Klingenthal                 
 45 29-Feb-2004 08:29:24.4 50.39;12.44    3              0.3( 5) Klingenthal                 
 46 29-Feb-2004 08:47:14.5 50.38;12.44    3              0.5( 5) Klingenthal                 
 47 29-Feb-2004 09:46:20.3 50.38;12.44    3             -0.1( 5) Klingenthal                 
 48 29-Feb-2004 11:24:34.2 50.38;12.44    4              0.2( 4) Klingenthal                 
 49 01-Mar-2004 02:23:01.3 50.39;12.43    2             -0.2( 5) Klingenthal                 
 50 08-Mar-2004 04:18:58.2 50.29;12.30    4              0.4( 5) Markneukirchen              
 51 11-Mar-2004 23:57:06.2 50.29;12.63   10              0.3( 4) Nahe Kraslice               
 52 12-Mar-2004 01:36:25.9 50.27;12.74    5     0.8( 3)  0.9( 5) Karlovy Vary/CR             
 53 18-Mar-2004 07:18:25.4 50.38;12.44    5              0.7( 5) NW-lich von Klingenthal     
 54 18-Mar-2004 21:30:34.7 50.41;12.34    3             -0.1( 4) Schoeneck                   
 55 21-Mar-2004 04:26:00.1 50.38;12.44    5              0.0( 5) NW-lich von Klingenthal     
 56 27-Mar-2004 02:52:57.8 50.38;12.43    5     0.6( 2)  0.4( 4) NW-lich von Klingenthal     
 57 08-Apr-2004 01:49:04.5 50.38;12.44    4             -0.4( 4) NW-lich von Klingenthal     
 58 19-Apr-2004 21:00:32.9 50.47;12.40    5              0.9( 7) Falkenstein                 
 59 21-Apr-2004 01:03:00.8 50.35;12.43    5             -0.1( 5) Klingenthal                 
 60 28-Apr-2004 15:53:44.4 51.08;12.50    5     1.5( 1)  1.3( 7) Regis-Breitingen            
 61 14-Mai-2004 15:34:19.5 50.45;12.35   10              0.1( 4) Falkenstein                 
 62 18-Mai-2004 00:00:14.1 50.52;13.46    0              1.0( 6) Chomutov, Most/CR           
 63 22-Mai-2004 12:35:21.2 50.28;12.30    5              1.1( 6) SW-lich von Markneukirchen  
 64 11-Jun-2004 00:22:50.1 50.41;12.31    5              0.2( 3) Schoeneck                   
 65 22-Jun-2004 23:59:47.2 50.34;12.26    5              0.3( 2) Adorf                       
 66 23-Jun-2004 01:30:44.0 50.40;12.27    5              0.0( 2) Schoeneck                   
 67 23-Jun-2004 04:54:14.6 50.10;12.30    5     1.4( 5)  1.5( 4) Cheb/CR                     
 68 03-Jul-2004 00:18:32.3 50.41;12.31    2             -0.2( 2) Schoeneck                   
 69 03-Jul-2004 01:37:56.9 50.37;12.31    5              0.0( 2) Schoeneck                   
 70 05-Jul-2004 17:26:57.1 50.26;12.38   10              0.1( 2) Novy Kostel (?)             
 71 07-Jul-2004 04:34:01.3 50.39;12.27    5             -0.3( 2) Schoeneck                   
 72 07-Jul-2004 18:57:19.9 50.53;12.27    5     1.2( 3)  1.3( 6) NE-lich von Plauen          
 73 07-Jul-2004 19:24:43.3 50.42;12.26   10             -0.1( 2) Schoeneck                   
 74 15-Jul-2004 01:24:44.5 50.29;12.27    5              0.8( 5) E-lich von Bad Elster       
 75 16-Jul-2004 21:54:40.7 50.57;12.77    0              0.8( 3) Aue                         
 76 01-Aug-2004 13:30:42.5 50.24;12.40    5             -0.3( 4) NW-lich von Novy Kostel     
 77 11-Aug-2004 00:18:54.0 50.40;12.30    9     1.4( 6)  1.3(12) W-lich von Schoeneck        
 78 24-Aug-2004 00:16:37.4 51.01;12.40    5     1.4( 4)  1.3(10) NW-lich von Altenburg       
 79 24-Aug-2004 20:09:41.2 50.59;12.46    5              0.4( 6) NE-lich von Auerbach(Vogtl.)
 80 25-Aug-2004 04:17:12.0 50.59;12.50    1     1.0( 8)  1.0(10) NE-lich von Auerbach(Vogtl.)
 81 01-Sep-2004 07:35:07.9 51.13;12.54    6     1.5( 9)  1.5(11) Borna                       
 82 06-Sep-2004 01:54:24.7 50.39;12.27    4             -0.3( 5) W-lich von Schoeneck        
 83 06-Sep-2004 05:19:36.3 50.39;12.27    4             -0.1( 5) W-lich von Schoeneck        
 84 11-Sep-2004 20:47:04.7 50.29;12.33    5             -0.2( 6) S-lich von Markneukirchen   
 85 18-Sep-2004 03:11:06.1 50.23;12.42    3              0.0( 6) Novy Kostel                 
 86 22-Sep-2004 13:22:50.2 50.26;12.43    3              0.2( 6) N-lich von Novy Kostel      
 87 23-Sep-2004 21:05:28.5 50.41;12.31    2             -0.1( 5) NW-lich von Schoeneck       
 88 24-Sep-2004 12:04:05.4 50.41;12.31    2              0.3( 5) Schoeneck                   
 89 24-Sep-2004 19:38:41.5 50.44;12.39    1             -0.0( 5) SE-lich von Falkenstein     
 90 25-Sep-2004 11:37:13.9 50.44;12.38    1              0.1( 4) S-lich von Falkenstein      
 91 27-Sep-2004 17:00:33.8 50.24;12.39    5             -0.2( 6) NW-lich von Novy Kostel     
 92 27-Sep-2004 20:19:46.0 50.24;12.40    5             -0.2( 5) Novy Kostel                 
 93 29-Sep-2004 15:40:02.3 50.26;12.36    7             -0.3( 6) NE-lich von Bad Brambach    
 94 01-Okt-2004 21:54:49.0 50.26;12.36    7             -0.3( 4) N-lich von Bad Brambach     
 95 02-Okt-2004 01:58:03.6 50.24;12.41    5             -0.2( 4) Novy Kostel                 
 96 02-Okt-2004 01:58:05.8 50.24;12.41    5             -0.3( 4) Novy Kostel                 
 97 03-Okt-2004 19:22:53.8 50.24;12.41    5             -0.2( 4) Novy Kostel                 
 98 05-Okt-2004 03:56:39.7 50.30;12.38    5             -0.2( 5) Wernitzgruen                
 99 05-Okt-2004 16:40:25.3 50.24;12.41    5             -0.2( 3) Novy Kostel                 
100 05-Okt-2004 16:43:20.9 50.30;12.38   10             -0.2( 3) Wernitzgruen                
101 05-Okt-2004 16:43:41.2 50.24;12.41    5             -0.3( 4) Novy Kostel                 
102 05-Okt-2004 17:05:33.2 50.25;12.39    5             -0.2( 6) Novy Kostel                 
103 05-Okt-2004 17:05:39.7 50.25;12.38    5              0.1( 6) Novy Kostel                 
104 05-Okt-2004 18:36:32.0 50.24;12.39    5              0.0( 5) Novy Kostel                 
105 18-Okt-2004 00:55:58.9 50.36;12.41    5             -0.5( 5) Klingenthal                 
106 24-Okt-2004 13:51:36.2 50.25;12.36   10              0.1( 4) Novy Kostel                 
107 24-Okt-2004 15:08:23.8 50.24;12.39    5              0.3( 6) Novy Kostel                 
108 24-Okt-2004 15:09:21.8 50.24;12.39    5              0.4( 6) Novy Kostel                 
109 24-Okt-2004 15:09:36.0 50.23;12.40    5              0.1( 3) Novy Kostel                 
110 24-Okt-2004 15:14:33.2 50.23;12.40    5             -0.1( 5) Novy Kostel                 
111 24-Okt-2004 15:38:42.2 50.24;12.39    5              0.1( 6) Novy Kostel                 
112 24-Okt-2004 15:54:01.3 50.23;12.39    5              0.3( 6) Novy Kostel                 
113 24-Okt-2004 15:55:10.3 50.23;12.39    5             -0.1( 6) Novy Kostel                 
114 24-Okt-2004 16:13:20.0 50.23;12.40    5             -0.2( 4) Novy Kostel                 
115 24-Okt-2004 16:34:51.6 50.23;12.39    5              0.2( 5) Novy Kostel                 
116 24-Okt-2004 18:05:24.5 50.23;12.40    5              0.0( 2) Novy Kostel                 
117 24-Okt-2004 22:31:06.6 50.24;12.39    5             -0.1( 6) Novy Kostel                 
118 25-Okt-2004 00:27:09.8 50.24;12.39    5             -0.0( 6) Novy Kostel                 
119 29-Okt-2004 09:53:37.0 50.29;12.32    5              0.0( 5) Markneukirchen              
120 29-Okt-2004 09:54:11.0 50.29;12.32    5              0.4( 5) Markneukirchen              
121 01-Nov-2004 08:29:54.1 50.33;12.49    5     0.7( 5)  0.7( 6) W-lich von Kraslice         
122 04-Nov-2004 08:11:12.0 51.20;12.22    5     1.5( 8)  1.5( 9) N-lich von Zeitz            
123 04-Nov-2004 20:35:21.9 50.29;12.30    5             -0.3( 6) SW-lich von Markneukirchen  
124 04-Nov-2004 20:39:21.8 50.34;12.48    5             -0.3( 5) S-lich von Klingenthal      
125 04-Nov-2004 20:39:38.6 50.34;12.49    5             -0.2( 5) NW-lich von Kraslice        
126 04-Nov-2004 20:39:39.0 50.33;12.49    5             -0.1( 6) W-lich von Kraslice         
127 07-Nov-2004 14:04:40.1 50.37;12.40    5             -0.4( 6) W-lich von Klingenthal      
128 15-Nov-2004 01:56:41.0 50.09;12.19    5     1.3( 2)  1.3( 9) Selb/Fichtelgebirge         
129 21-Nov-2004 08:17:59.0 50.43;12.24    5              0.1( 6) E-lich von Oelsnitz         
130 22-Nov-2004 00:55:04.2 50.31;12.40    5             -0.1( 6) E-lich von Markneukirchen   
131 22-Nov-2004 01:50:13.8 50.32;12.38    5             -0.1( 6) E-lich von Markneukirchen   
132 08-Dez-2004 17:15:37.5 50.40;12.32    5              1.0( 9) Schoeneck                   
133 08-Dez-2004 17:20:51.5 50.40;12.31    3              0.0( 4) Schoeneck                   
134 08-Dez-2004 20:23:55.7 50.41;12.32    4             -0.2( 3) Schoeneck                   
135 08-Dez-2004 22:32:12.3 50.40;12.31    5             -0.1( 4) Schoeneck                   
136 09-Dez-2004 08:27:53.1 50.40;12.31    3             -0.2( 4) Schoeneck                   
137 10-Dez-2004 18:37:46.2 50.40;12.31    3              0.1( 5) Schoeneck                   
138 25-Dez-2004 20:35:09.1 50.34;12.27    5              0.2( 6) Adorf                       
139 26-Dez-2004 17:02:34.6 50.44;12.21    3              0.0( 5) Plauen                      
140 27-Dez-2004 01:35:59.0 50.35;12.42    5             -0.3( 4) Klingenthal                 
141 27-Dez-2004 06:18:56.5 50.39;12.25    5              0.1( 6) W-lich von Schoeneck        
142 30-Dez-2004 04:00:58.9 50.26;12.37    5              0.1( 5) Novy Kostel                 
143 31-Dez-2004 05:09:03.9 50.40;12.26    5             -0.1( 4) W-lich von Schoeneck        
144 31-Dez-2004 20:17:08.3 50.37;12.40    5             -0.5( 4) Klingenthal                 
145 31-Dez-2004 21:03:59.6 50.36;12.42    5             -0.3( 3) Klingenthal                 
146 31-Dez-2004 21:19:38.0 50.36;12.42    5             -0.2( 3) Klingenthal                 
147 31-Dez-2004 22:43:50.0 50.37;12.40    5             -0.4( 4) Klingenthal                 


[ Observatorium Collm ] [ Institut für Geophysik und Geologie ] [ Universität Leipzig ]