2003

       Datum     Herdzeit  Koordinaten   Tiefe     Magnitude      Herdgebiet
                    UTC        N; E       km      MSgV     Ml
 --------------------------------------------------------------------------------------------
  1 21-Jan-2003 23:28:58.0 50.47;12.15    5     1.6( 5)  1.3( 8) Plauen                      
  2 12-Mar-2003 14:20:11.4 50.61;12.68    1     1.7( 4)  1.9( 8) Aue                         
  3 06-Jun-2003 22:58:56.2 50.47;12.14    5     1.6( 4)  1.2( 8) Plauen                      
  4 09-Jul-2003 00:27:52.8 50.47;12.23    5               .7( 8) E-lich von Plauen           
  5 09-Jul-2003 02:28:06.0 50.56;12.23    5     1.6( 6)  1.5( 9) NE-lich von Plauen          
  6 26-Jul-2003 05:34:19.0 51.09;12.49    2     2.1( 6)  2.3( 9) Regis-Breitingen            
  7 24-Aug-2003 03:59:20.3 50.41;12.31    5     1.2( 2)   .8( 7) NW-lich von Schoeneck       
  8 14-Sep-2003 23:05:35.4 50.47;12.15    5     1.4( 8)  1.2( 9) Plauen                      
  9 20-Sep-2003 16:09:30.5 50.47;12.15    5     1.3( 7)  1.0( 8) Plauen                      
 10 29-Okt-2003 00:41:51.6 50.41;12.31    5     1.4( 4)  1.1( 8) Schoeneck                   
 11 31-Okt-2003 18:06:12.1 50.46;12.14    5     1.2( 6)  1.1( 8) Plauen                      
 12 02-Nov-2003 18:30:05.0 51.12;12.24    7     2.0( 6)  1.8( 7) NE-lich von Zeitz           
 13 05-Nov-2003 22:37:12.1 50.40;12.31    5     1.5( 1)  1.1( 7) Schoeneck                   
 14 16-Nov-2003 23:57:37.9 50.57;13.80    1              1.2( 6) S-lich von Teplice/CR       
 15 25-Nov-2003 19:14:59.7 51.14;12.35    5              1.3( 7) NW-lich von Regis-Breitingen
 16 28-Nov-2003 00:17:42.3 50.56;12.67    1      .6( 1)  1.0( 6) Aue                         
 17 01-Dez-2003 01:00:34.0 50.43;12.26    5              1.0( 2) E-lich von Oelsnitz         
 18 31-Dez-2003 22:39:38.8 50.48;12.10    5     1.6( 4)  1.4( 8) Plauen                      

2002

       Datum     Herdzeit  Koordinaten   Tiefe     Magnitude      Herdgebiet
                    UTC        N; E       km      MSgV     Ml
 ------------------------------------------------------------------------------------------
  1 14-Jan-2002 22:39:11.3 50.55;12.19    5     1.3( 4)  1.4( 6) NE-lich von Plauen          
  2 12-Mar-2002 02:50:15.1 50.81;12.35    5     1.2( 3)  1.4( 6) Crimmitschau                
  3 23-Mar-2002 10:42:46.7 50.86;12.51    5     2.0( 6)  2.1( 4) S-lich von Altenburg        
  4 03-Apr-2002 02:28:24.6 50.56;13.66    1     1.1( 2)  1.4( 6) N-Boehmen                   
  5 09-Apr-2002 02:38:24.3 50.39;12.31    5     1.3( 5)  1.5( 6) SW-lich von Schoeneck       
  6 13-Apr-2002 21:00:58.4 50.85;12.19    5     1.1( 5)  1.1( 8) E-lich von Gera             
  7 19-Apr-2002 18:06:49.8 50.48;12.16    5      .9( 5)  1.0( 7) Plauen                      
  8 20-Apr-2002 01:17:53.6 50.48;12.15    5     1.0( 3)   .9( 8) Plauen                      
  9 20-Apr-2002 01:29:27.5 50.47;12.14    5     1.1( 4)   .9( 8) Plauen                      
 10 21-Apr-2002 04:12:09.0 50.47;12.14    5      .9( 3)   .8( 8) Plauen                      
 11 22-Apr-2002 16:12:46.0 50.27;12.27    5     1.2( 6)  1.2( 8) E-lich von Bad Elster       
 12 22-Apr-2002 22:28:26.2 50.27;12.28    5     2.0( 6)  2.0( 7) E-lich von Bad Elster       
 13 22-Apr-2002 22:34:36.3 50.27;12.27    5     1.5( 4)  1.5( 8) E-lich von Bad Elster       
 14 04-Mai-2002 23:54:29.2 50.72;12.40    5     1.4( 5)  1.3( 6) Werdau                      
 15 10-Mai-2002 18:47:06.5 51.22;12.48    5     1.0( 4)  1.1( 6) S-lich von Leipzig          
 16 12-Mai-2002 03:33:48.3 51.04;12.44    5      .8( 3)   .9( 6) N-lich von Altenburg        
 17 30-Mai-2002 05:52:35.4 50.24;12.43    5     1.3( 5)  1.4( 6) N-lich von Novy Kostel      
 18 16-Jun-2002 20:25:05.2 50.26;12.42    5     1.2( 4)  1.2( 6) N-lich von Novy Kostel      
 19 07-Jul-2002 00:18:16.2 50.29;12.35    5     1.1( 3)   .8( 7) SE-lich von Markneukirchen  
 20 03-Aug-2002 18:32:05.6 50.83;12.36    5     1.8( 4)  1.9( 7) Crimmitschau                
 21 07-Sep-2002 03:58:25.7 50.34;12.37    5     1.3( 2)  1.1( 6) NE-lich von Markneukirchen  
 22 08-Okt-2002 19:21:50.5 50.75;12.35   10     2.0( 5)  1.9( 6) Werdau                      
 23 11-Okt-2002 20:57:15.3 50.37;12.15    5     1.4( 3)  1.4( 6) S-lich von Oelsnitz         
 24 19-Okt-2002 23:41:40.5 51.26;12.47   10     1.2( 2)  1.5( 5) S-lich von Leipzig          
 25 14-Dez-2002 05:46:01.3 50.47;12.14    5      .9( 4)  1.0( 8) Plauen                      
 26 31-Dez-2002 23:22:29.3 51.47;11.82    1     1.5( 3)  1.6( 7) W-lich von Halle/S.         

2001

       Datum     Herdzeit  Koordinaten   Tiefe     Magnitude      Herdgebiet
                    UTC        N; E       km      MSgV     Ml
 --------------------------------------------------------------------------------------------
  1 13-Jan-2001 00:40:38.6 50.41;13.42   10     2.2( 8)  2.4( 8) Chomutov, Most/CR           
  2 17-Jan-2001 02:27:52.0 50.25;12.47    0     1.8( 7)  1.7( 8) NE-lich von Novy Kostel     
  3 11-Feb-2001 08:09:53.4 50.36;12.42    0     1.7( 6)  2.1( 8) W-lich von Klingenthal      
  4 27-Mar-2001 17:47:27.2 51.04;12.32    7     1.3( 5)  1.6( 8) SW-lich von Regis-Breitingen
  5 02-Mai-2001 20:05:16.3 51.18;12.53    3     1.6( 6)  1.8( 8) N-lich von Borna            
  6 25-Mai-2001 22:50:51.4 50.31;12.45    4     1.0( 5)  1.2( 8) SE-lich von Pocatky         
  7 27-Mai-2001 01:56:25.4 50.32;12.44    4     0.9( 6)  1.2( 7) NE-lich von Pocatky         
  8 03-Jun-2001 15:49:00.7 50.32;12.45    5     1.2( 3)  1.5( 5) W-lich von Kraslice, CR     
  9 04-Jun-2001 09:54:34.1 50.41;12.35    5     1.5( 6)  1.6( 5) Schoeneck                   
 10 04-Jun-2001 11:12:52.1 50.41;12.34    5     1.6( 6)  1.8( 5) Schoeneck                   
 11 05-Jun-2001 00:23:36.8 50.41;12.34    5     2.3( 6)  2.4( 5) Schoeneck                   
 12 05-Jun-2001 00:24:50.4 50.40;12.35    5     1.6( 5)  1.7( 5) Schoeneck                   
 13 05-Jun-2001 06:26:23.8 50.41;12.35    5     2.8( 6)  2.8( 5) Schoeneck                   
 14 06-Jun-2001 16:09:28.9 50.32;12.45    5     1.9( 6)  2.0( 5) W-lich von Kraslice, CR     
 15 09-Jun-2001 21:43:23.8 50.32;12.44    5     2.1( 6)  2.4( 5) W-lich von Kraslice, CR     
 16 15-Jun-2001 03:28:55.5 50.32;12.43    5     1.4( 5)  1.3( 6) W-lich von Kraslice, CR     
 17 27-Aug-2001 05:33:45.1 50.47;12.15    5     1.6( 5)  1.6( 8) Plauen                      
 18 11-Sep-2001 03:15:56.7 50.52;12.28    5     1.3( 5)  1.3( 8) E-lich von Plauen           
 19 15-Sep-2001 03:36:20.3 50.45;12.16   10     1.4( 2)  1.2( 8) N-lich von Oelsnitz         
 20 15-Sep-2001 03:47:38.8 50.47;12.15    5      .6( 1)   .8( 8) Plauen                      
 21 15-Sep-2001 03:48:08.3 50.46;12.15    5     1.4( 3)  1.2( 6) Plauen                      


[ Observatorium Collm ] [ Institut für Geophysik und Geologie ] [ Universität Leipzig ]