2021



         Datum     Herdzeit           Koordinaten              Tiefe                         Magnitude             Herdgebiet
                    UTC                    N; O                 km                   MSgV               Ml
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01-Jan-2021 00:19:13.0 50.343;12.107   11.1 Ad          -0.6( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
   2 01-Jan-2021 00:19:46.2 50.342;12.110   10.9 Ad          -0.3( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
   3 01-Jan-2021 01:35:52.8 50.280;12.432    8.0 Aa          -0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
   4 01-Jan-2021 02:33:39.2 50.280;12.433    8.0 Aa           0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
   5 01-Jan-2021 03:21:14.8 50.342;12.109   11.0 Bd          -0.7( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
   6 01-Jan-2021 03:26:32.9 50.278;12.433    8.1 Aa           0.3(11) NE-lich von Luby/CR         
   7 01-Jan-2021 05:54:56.4 50.279;12.433    8.1 Aa          -0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
   8 01-Jan-2021 08:03:43.6 50.342;12.110   11.1 Ad          -0.6( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
   9 01-Jan-2021 11:23:12.1 50.270;12.435    9.1 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
  10 01-Jan-2021 13:54:51.7 50.342;12.107   11.1 Ad          -0.8( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  11 01-Jan-2021 15:13:01.6 50.342;12.106   11.5 Ad          -0.8( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  12 01-Jan-2021 15:13:07.1 50.343;12.109   11.0 Ad          -1.0( 3) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  13 01-Jan-2021 16:37:49.1 50.345;12.111   10.8 Ad          -0.6( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  14 01-Jan-2021 16:50:12.9 50.341;12.107   11.2 Bd          -0.8( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  15 01-Jan-2021 18:15:27.5 50.269;12.436    9.0 Aa          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
  16 01-Jan-2021 18:17:10.1 50.268;12.434    8.8 Aa           0.6(12) NE-lich von Luby/CR         
  17 01-Jan-2021 19:55:44.3 50.345;12.099   11.4 Bd          -1.0( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  18 01-Jan-2021 20:37:43.2 50.344;12.103   11.5 Bd          -0.9( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  19 01-Jan-2021 20:43:11.6 50.342;12.107   11.3 Bd          -0.5( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  20 01-Jan-2021 21:12:48.1 50.267;12.438    9.1 Aa           0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
  21 01-Jan-2021 23:15:50.3 50.343;12.115   10.8 Ad           0.2( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  22 01-Jan-2021 23:26:14.2 50.342;12.106   11.3 Bd          -1.0( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  23 01-Jan-2021 23:42:08.3 50.279;12.435    7.8 Aa           0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
  24 01-Jan-2021 23:45:25.5 50.342;12.109   10.8 Ad          -0.5( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  25 02-Jan-2021 00:56:25.5 50.342;12.107   11.3 Ad          -0.9( 3) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  26 02-Jan-2021 01:46:16.4 50.341;12.098   11.9 Bd          -1.0( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  27 02-Jan-2021 02:34:07.4 50.344;12.112   10.9 Ad          -0.4( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  28 02-Jan-2021 02:37:31.8 50.344;12.116   10.8 Bd          -1.0( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  29 02-Jan-2021 02:50:16.5 50.274;12.433    9.1 Aa          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
  30 02-Jan-2021 03:53:39.6 50.417;12.314    7.1 Aa          -0.6(10) NW-lich von Schoeneck/V.    
  31 02-Jan-2021 03:55:15.5 50.420;12.316    7.8 Ab          -1.0( 6) NW-lich von Schoeneck/V.    
  32 02-Jan-2021 04:34:44.5 50.421;12.316    7.8 Ab          -1.2( 4) NW-lich von Schoeneck/V.    
  33 02-Jan-2021 05:16:09.8 50.418;12.315    7.5 Ab          -0.5( 9) NW-lich von Schoeneck/V.    
  34 02-Jan-2021 05:54:03.3 50.276;12.429    9.1 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  35 02-Jan-2021 11:57:31.3 50.277;12.433    8.5 Aa           1.3(12) NE-lich von Luby/CR         
  36 02-Jan-2021 12:37:27.2 50.267;12.435    9.3 Aa           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
  37 02-Jan-2021 12:40:54.7 50.272;12.434    9.1 Aa           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  38 02-Jan-2021 12:41:05.3 50.270;12.434    8.9 Aa           0.3(11) NE-lich von Luby/CR         
  39 02-Jan-2021 20:01:52.3 50.345;12.097   11.7 Bd          -0.7( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  40 02-Jan-2021 20:31:41.2 50.271;12.436    9.7 Aa          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
  41 03-Jan-2021 01:07:02.6 50.466;12.185   10.7 Ac          -1.0( 5) SE-lich von Plauen          
  42 03-Jan-2021 01:45:42.5 50.271;12.434    9.1 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
  43 03-Jan-2021 01:56:01.8 50.916;12.304   13.1 Ab  1.7(21)  1.6(21) NW-lich von Schmoelln       
  44 03-Jan-2021 02:34:09.5 50.277;12.433    8.6 Aa           0.5(12) NE-lich von Luby/CR         
  45 03-Jan-2021 02:34:39.4 50.277;12.433    8.6 Aa           0.6(12) NE-lich von Luby/CR         
  46 03-Jan-2021 02:37:46.0 50.278;12.434    8.7 Aa           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
  47 03-Jan-2021 03:11:02.2 50.343;12.106   11.2 Ad          -0.7( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  48 03-Jan-2021 05:20:17.2 50.272;12.434    9.4 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
  49 03-Jan-2021 08:00:39.4 50.345;12.099   11.7 Bd          -0.8( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  50 03-Jan-2021 08:09:49.6 50.341;12.108   11.3 Bd          -0.9( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  51 03-Jan-2021 16:08:47.8 50.469;12.206    8.8 Ac          -0.7( 7) SE-lich von Plauen          
  52 03-Jan-2021 16:49:27.9 50.271;12.434    9.1 Aa           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  53 03-Jan-2021 19:44:18.9 50.268;12.435    8.8 Aa           0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
  54 04-Jan-2021 01:05:46.4 50.344;12.097   12.3 Bd          -0.9( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  55 04-Jan-2021 02:52:32.5 50.269;12.436    9.2 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  56 04-Jan-2021 05:58:54.2 50.254;12.444    8.9 Aa           0.1(11) E-lich von Luby/CR          
  57 04-Jan-2021 06:47:10.1 50.273;12.431    9.3 Aa          -0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
  58 04-Jan-2021 18:26:35.3 50.269;12.435    9.3 Aa          -0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
  59 04-Jan-2021 18:51:32.0 50.269;12.434    9.0 Aa           1.2(11) NE-lich von Luby/CR         
  60 04-Jan-2021 19:13:03.1 50.267;12.432    8.9 Aa           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
  61 04-Jan-2021 22:10:55.3 50.268;12.435    9.0 Aa           0.3(11) NE-lich von Luby/CR         
  62 04-Jan-2021 22:17:50.4 50.268;12.434    9.0 Aa           1.2(11) NE-lich von Luby/CR         
  63 05-Jan-2021 03:36:10.5 50.269;12.435    9.0 Aa           0.4(10) NE-lich von Luby/CR         
  64 05-Jan-2021 03:46:22.1 50.269;12.439    9.1 Aa           0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
  65 05-Jan-2021 06:03:21.9 50.269;12.437    9.0 Aa           0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
  66 05-Jan-2021 06:23:49.1 50.269;12.437    9.2 Aa           0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
  67 05-Jan-2021 07:16:53.1 50.270;12.435    9.1 Aa           0.4( 9) NE-lich von Luby/CR         
  68 05-Jan-2021 08:30:57.4 50.349;12.094   11.7 Bd          -0.4( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  69 05-Jan-2021 08:54:17.4 50.269;12.435    8.9 Aa           0.7(11) NE-lich von Luby/CR         
  70 05-Jan-2021 09:18:39.1 50.269;12.436    9.0 Aa           0.6(10) NE-lich von Luby/CR         
  71 05-Jan-2021 10:03:55.7 50.272;12.434    8.7 Aa           0.9(11) NE-lich von Luby/CR         
  72 05-Jan-2021 12:14:56.5 50.268;12.434    9.0 Aa           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  73 05-Jan-2021 14:12:37.8 50.277;12.432    8.8 Aa           0.6(11) NE-lich von Luby/CR         
  74 05-Jan-2021 19:52:53.7 50.272;12.434    9.1 Aa           0.7(11) NE-lich von Luby/CR         
  75 05-Jan-2021 20:22:11.5 50.272;12.437    9.8 Aa          -0.3( 6) NE-lich von Luby/CR         
  76 05-Jan-2021 20:59:56.7 50.470;12.197    9.8 Ac          -0.4( 7) SE-lich von Plauen          
  77 06-Jan-2021 04:29:34.5 50.270;12.434    9.3 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
  78 06-Jan-2021 04:41:13.4 50.345;12.112   11.1 Bd          -0.6( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  79 06-Jan-2021 08:26:52.2 50.270;12.435    9.2 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
  80 06-Jan-2021 08:33:28.1 50.270;12.435    9.1 Aa           0.0(11) NE-lich von Luby/CR         
  81 06-Jan-2021 10:15:57.5 50.178;12.318    9.7 Ac          -0.3( 7) Schoenberg/V.               
  82 06-Jan-2021 13:08:15.6 50.269;12.434    9.2 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  83 06-Jan-2021 14:49:28.9 50.357;12.092   11.9 Ad          -0.7( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  84 06-Jan-2021 15:24:18.2 50.350;12.107   11.4 Ad          -0.4( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  85 06-Jan-2021 15:47:33.7 50.358;12.089   12.1 Bd          -0.7( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  86 07-Jan-2021 04:32:25.8 50.269;12.433    9.1 Aa          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
  87 07-Jan-2021 04:47:08.4 50.269;12.434    9.3 Aa          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
  88 07-Jan-2021 04:48:18.4 50.268;12.433    8.8 Aa           0.7(12) NE-lich von Luby/CR         
  89 07-Jan-2021 09:15:24.6 50.270;12.434    9.1 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
  90 07-Jan-2021 17:31:27.5 50.342;12.115   10.8 Ad           0.3(11) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  91 07-Jan-2021 19:30:15.4 50.344;12.108   11.3 Bd          -0.5( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  92 07-Jan-2021 20:01:10.3 50.342;12.110   11.1 Ad          -0.3( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  93 07-Jan-2021 22:48:28.5 50.344;12.103   11.7 Bd          -0.7( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  94 08-Jan-2021 04:16:35.1 50.269;12.434    9.0 Aa           0.5(12) NE-lich von Luby/CR         
  95 08-Jan-2021 05:38:37.5 50.271;12.432    8.9 Aa           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
  96 08-Jan-2021 05:54:28.7 50.344;12.112   10.8 Ad          -0.1(10) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  97 08-Jan-2021 06:18:14.7 50.344;12.112   11.1 Ad          -0.2( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  98 08-Jan-2021 07:59:17.3 50.342;12.111   11.4 Ad          -0.2( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  99 08-Jan-2021 10:07:09.7 50.345;12.119   10.6 Ac  1.0(13)  1.3(13) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 100 08-Jan-2021 10:08:35.4 50.342;12.112   11.1 Ad           0.2( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 101 08-Jan-2021 10:29:47.9 50.342;12.113   10.5 Bd          -0.1( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 102 08-Jan-2021 10:33:55.8 50.344;12.117   10.8 Ad          -0.1( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 103 08-Jan-2021 12:49:36.1 50.348;12.097   11.3 Bd          -0.5( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 104 08-Jan-2021 14:35:52.4 50.343;12.116   10.6 Ad          -0.1(10) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 105 08-Jan-2021 14:50:19.3 50.271;12.433    9.2 Aa           0.4(10) NE-lich von Luby/CR         
 106 08-Jan-2021 14:50:23.2 50.271;12.433    8.9 Aa           0.6(11) NE-lich von Luby/CR         
 107 08-Jan-2021 15:37:51.5 50.352;12.101   11.5 Bd          -0.7( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 108 08-Jan-2021 16:06:42.9 50.343;12.110   11.2 Bd          -0.4( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 109 08-Jan-2021 16:41:39.9 50.345;12.117   11.2 Ad           0.3(11) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 110 08-Jan-2021 16:43:23.2 50.344;12.107   11.1 Ad          -0.7( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 111 08-Jan-2021 16:51:18.5 50.344;12.110   11.2 Bd          -0.8( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 112 08-Jan-2021 16:51:35.9 50.342;12.105   11.4 Bd          -0.6( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 113 08-Jan-2021 16:56:25.6 50.344;12.119   10.4 Bc  0.9(13)  1.1(13) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 114 08-Jan-2021 16:56:51.1 50.342;12.100   11.8 Bd          -0.4( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 115 08-Jan-2021 16:57:01.0 50.343;12.116   10.6 Bd          -0.4( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 116 08-Jan-2021 16:57:08.1 50.342;12.117   10.7 Bd          -0.2( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 117 08-Jan-2021 17:00:08.9 50.340;12.111   11.3 Ad          -0.7( 4) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 118 08-Jan-2021 17:24:53.5 50.345;12.097   11.9 Bd          -0.8( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 119 08-Jan-2021 17:34:29.7 50.344;12.115   10.7 Ad          -0.3( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 120 08-Jan-2021 18:13:01.1 50.272;12.432    9.1 Aa           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
 121 08-Jan-2021 18:40:02.0 50.346;12.104   11.2 Bd          -0.9( 3) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 122 08-Jan-2021 18:43:16.1 50.343;12.114   10.7 Bd           0.2(11) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 123 08-Jan-2021 19:21:19.4 50.344;12.106   11.6 Bd          -0.9( 4) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 124 08-Jan-2021 20:56:35.9 50.270;12.432    9.0 Aa           0.4(12) NE-lich von Luby/CR         
 125 08-Jan-2021 20:57:11.8 50.270;12.433    9.0 Aa           1.8(12) NE-lich von Luby/CR         
 126 08-Jan-2021 20:57:49.3 50.270;12.433    8.9 Aa           1.1(12) NE-lich von Luby/CR         
 127 08-Jan-2021 21:37:39.0 50.270;12.433    9.1 Aa           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
 128 08-Jan-2021 21:44:46.3 50.270;12.434    9.1 Aa           0.4(14) NE-lich von Luby/CR         
 129 08-Jan-2021 21:44:47.4 50.270;12.434    9.1 Aa           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
 130 08-Jan-2021 23:08:20.8 50.343;12.119   10.5 Bd           0.2(12) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 131 08-Jan-2021 23:38:30.9 50.343;12.116   11.0 Bd          -0.7( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 132 08-Jan-2021 23:38:33.2 50.271;12.436    9.8 Aa          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 133 08-Jan-2021 23:44:05.5 50.342;12.101   11.7 Bd          -0.9( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 134 09-Jan-2021 00:41:28.1 50.343;12.099   11.7 Bd          -1.0( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 135 09-Jan-2021 01:28:08.8 50.271;12.433    9.2 Aa          -0.4( 9) NE-lich von Luby/CR         
 136 09-Jan-2021 01:48:47.6 50.270;12.435    9.2 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 137 09-Jan-2021 03:10:41.1 50.421;12.315    8.2 Ab          -0.5( 7) NW-lich von Schoeneck/V.    
 138 09-Jan-2021 04:06:50.1 50.343;12.115   10.7 Bd          -0.3( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 139 09-Jan-2021 07:35:48.3 50.343;12.119    9.8 Bd          -0.1(10) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 140 09-Jan-2021 12:38:49.1 50.345;12.112   11.1 Bd          -0.3( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 141 09-Jan-2021 13:19:46.8 50.349;12.088   11.8 Bd          -0.8( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 142 09-Jan-2021 15:24:24.3 50.276;12.434    8.9 Aa          -0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
 143 09-Jan-2021 22:10:50.0 50.341;12.110   11.3 Ad          -0.8( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 144 09-Jan-2021 22:49:12.9 50.344;12.111   11.1 Ad          -0.4( 8) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 145 10-Jan-2021 01:17:52.8 50.457;12.241   10.1 Ba          -0.7( 8) NE-lich von Oelsnitz/V.     
 146 10-Jan-2021 04:01:44.5 50.273;12.432    9.1 Aa           0.5(11) NE-lich von Luby/CR         
 147 10-Jan-2021 05:45:57.7 50.272;12.433    9.1 Aa           0.9(11) NE-lich von Luby/CR         
 148 10-Jan-2021 06:40:42.0 50.272;12.434    9.3 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 149 10-Jan-2021 06:40:57.4 50.272;12.433    9.1 Aa           0.4(11) NE-lich von Luby/CR         
 150 10-Jan-2021 07:33:55.3 50.272;12.433    9.1 Aa           0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 151 10-Jan-2021 09:02:51.1 50.333;12.454   11.7 Aa          -0.6( 6) W-lich von Kraslice         
 152 10-Jan-2021 09:35:22.9 50.272;12.432    9.0 Aa           2.1(12) NE-lich von Luby/CR         
 153 10-Jan-2021 09:37:41.3 50.272;12.433    9.1 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 154 10-Jan-2021 10:41:49.8 50.345;12.113   11.2 Ad          -0.3( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 155 10-Jan-2021 13:29:23.2 50.273;12.433    9.3 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 156 10-Jan-2021 19:53:39.3 50.272;12.433    9.1 Aa           0.4(11) NE-lich von Luby/CR         
 157 10-Jan-2021 21:06:30.5 50.344;12.110   11.1 Ad          -0.4( 9) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 158 10-Jan-2021 21:06:42.1 50.345;12.109   11.2 Ad          -0.5( 7) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 159 11-Jan-2021 01:58:17.0 50.342;12.109   10.9 Ad          -0.8( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 160 11-Jan-2021 05:54:55.0 50.345;12.109   11.0 Ad          -0.4( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 161 11-Jan-2021 05:56:54.4 50.344;12.107   11.1 Ad          -0.6( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 162 11-Jan-2021 10:57:08.1 50.343;12.108   11.2 Bd          -0.6( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 163 11-Jan-2021 12:09:47.8 50.270;12.434    9.5 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 164 11-Jan-2021 17:28:21.9 50.342;12.114   10.5 Bd          -0.8( 4) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 165 11-Jan-2021 20:48:11.0 50.273;12.431    9.1 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 166 11-Jan-2021 22:10:06.9 50.273;12.432    9.1 Aa           0.3(11) NE-lich von Luby/CR         
 167 12-Jan-2021 02:25:35.0 50.270;12.433    9.1 Aa           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 168 12-Jan-2021 02:47:52.5 50.268;12.436    9.3 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 169 12-Jan-2021 18:39:24.7 50.270;12.436    9.5 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 170 12-Jan-2021 21:11:03.2 50.271;12.436    9.6 Aa          -0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
 171 13-Jan-2021 06:38:40.8 50.255;12.451    8.6 Aa          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
 172 13-Jan-2021 11:23:32.8 50.266;12.440    9.6 Aa          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 173 13-Jan-2021 11:37:45.2 50.267;12.438    9.6 Aa          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 174 13-Jan-2021 15:50:52.6 50.270;12.434    9.1 Aa          -0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 175 13-Jan-2021 22:36:30.4 50.270;12.434    9.0 Aa           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 176 13-Jan-2021 22:36:44.3 50.270;12.434    9.3 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 177 13-Jan-2021 22:36:49.9 50.267;12.436    9.4 Aa          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 178 14-Jan-2021 03:26:20.7 50.270;12.434    9.4 Aa           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
 179 14-Jan-2021 05:11:28.9 50.267;12.436    9.5 Aa           0.0( 7) NE-lich von Luby/CR         
 180 14-Jan-2021 21:45:04.7 50.269;12.434    8.9 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 181 15-Jan-2021 00:22:54.8 50.270;12.433    9.2 Aa          -0.4(10) NE-lich von Luby/CR         
 182 15-Jan-2021 00:36:55.8 50.270;12.435    9.2 Aa          -0.5( 9) NE-lich von Luby/CR         
 183 15-Jan-2021 01:44:56.6 50.271;12.433    9.2 Aa          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 184 15-Jan-2021 02:20:42.5 50.270;12.432    9.2 Aa           0.0(11) NE-lich von Luby/CR         
 185 15-Jan-2021 02:29:12.6 50.268;12.434    9.0 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 186 15-Jan-2021 02:51:24.1 50.343;12.100   11.6 Bd          -0.9( 4) SW-lich von Oelsnitz/V.     
 187 15-Jan-2021 03:05:46.2 50.271;12.433    9.0 Aa          -0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 188 15-Jan-2021 03:30:34.8 50.272;12.433    9.2 Aa          -0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 189 15-Jan-2021 03:34:10.4 50.270;12.434    9.2 Aa           0.0(11) NE-lich von Luby/CR         
 190 15-Jan-2021 03:36:39.5 50.270;12.433    9.2 Aa           0.0(11) NE-lich von Luby/CR         
 191 15-Jan-2021 03:36:46.0 50.271;12.435    9.2 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 192 15-Jan-2021 11:57:04.8 50.269;12.437    9.9 Aa          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 193 15-Jan-2021 11:57:12.9 50.270;12.437    9.9 Aa          -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 194 15-Jan-2021 12:00:41.0 50.271;12.435    9.6 Aa           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 195 15-Jan-2021 13:23:06.5 50.313;12.307   10.2 Aa          -0.1( 9) W-lich von Markneukirchen   
 196 16-Jan-2021 12:22:44.0 50.268;12.437    9.8 Aa          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 197 17-Jan-2021 01:08:43.0 50.276;12.435    9.0 Aa          -0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 198 17-Jan-2021 03:13:18.6 50.279;12.439    8.8 Aa          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 199 17-Jan-2021 05:48:52.6 50.270;12.436    9.2 Aa          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 200 17-Jan-2021 08:58:31.3 50.415;12.051   19.6 Bd          -0.2( 7) W-lich von Oelsnitz/V.      
 201 17-Jan-2021 09:09:02.6 50.413;12.063   19.3 Bd           0.2(13) W-lich von Oelsnitz/V.      
 202 17-Jan-2021 10:41:22.7 50.273;12.437    9.9 Aa          -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 203 17-Jan-2021 16:23:39.1 50.327;12.449   10.1 Aa          -0.4( 6) W-lich von Kraslice         
 204 17-Jan-2021 21:41:13.5 50.479;12.104   13.6 Bc           0.4(12) SW-lich von Plauen          
 205 18-Jan-2021 02:45:14.5 50.271;12.436    9.3 Bb          -0.2( 6) NE-lich von Luby/CR         
 206 18-Jan-2021 14:08:07.3 51.184;12.271   23.2 Ab  1.2(18)  1.1(25) NE-lich von Pegau           
 207 19-Jan-2021 11:28:30.0 50.266;12.439    9.8 Aa          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 208 19-Jan-2021 15:15:15.8 50.268;12.436    9.7 Aa          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
 209 19-Jan-2021 23:38:41.7 50.266;12.438    9.7 Aa          -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 210 20-Jan-2021 09:47:47.7 50.271;12.434    9.3 Aa           0.4(10) NE-lich von Luby/CR         
 211 20-Jan-2021 19:03:24.9 50.267;12.436    9.7 Aa          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 212 20-Jan-2021 19:47:41.9 50.268;12.435    9.5 Aa          -0.7( 7) NE-lich von Luby/CR         
 213 20-Jan-2021 23:25:00.1 50.268;12.434    9.4 Aa          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 214 21-Jan-2021 09:03:21.8 50.269;12.436    9.6 Aa           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 215 22-Jan-2021 00:46:12.0 50.268;12.435    9.4 Aa          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 216 22-Jan-2021 14:58:51.8 50.271;12.433    9.3 Aa          -0.1( 7) NE-lich von Luby/CR         
 217 22-Jan-2021 21:04:48.4 50.271;12.435    9.3 Aa          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 218 23-Jan-2021 00:34:52.5 50.392;12.339    7.3 Aa          -0.6( 8) Schoeneck/V.                
 219 23-Jan-2021 07:01:12.3 50.266;12.439    9.6 Aa          -0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 220 23-Jan-2021 09:26:53.2 50.273;12.435    8.9 Ba          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 221 23-Jan-2021 10:10:07.5 50.271;12.433    9.3 Aa          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 222 23-Jan-2021 23:24:15.2 50.271;12.433    9.5 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 223 23-Jan-2021 23:34:21.9 50.272;12.434    9.5 Aa          -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 224 24-Jan-2021 00:00:29.4 50.246;12.442    7.9 Aa          -0.3( 7) E-lich von Luby/CR          
 225 24-Jan-2021 09:34:22.9 50.267;12.436    9.6 Aa          -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 226 24-Jan-2021 11:19:59.2 50.268;12.437    9.7 Aa          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 227 24-Jan-2021 16:40:30.0 50.270;12.436    9.7 Aa           0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 228 24-Jan-2021 17:32:09.3 50.268;12.436    9.7 Aa          -0.7( 7) NE-lich von Luby/CR         
 229 24-Jan-2021 18:33:17.7 50.269;12.436    9.9 Aa          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 230 25-Jan-2021 03:47:14.3 50.271;12.435    9.2 Aa           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 231 25-Jan-2021 18:29:50.5 50.423;12.184   15.3 Bc          -0.6( 5) NE-lich von Oelsnitz/V.     
 232 25-Jan-2021 18:38:14.3 50.269;12.436    9.6 Aa          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 233 25-Jan-2021 18:38:23.9 50.269;12.436    9.5 Aa          -0.3( 6) NE-lich von Luby/CR         
 234 26-Jan-2021 01:24:16.7 50.271;12.434    9.3 Aa           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 235 26-Jan-2021 01:25:47.4 50.271;12.433    9.3 Aa           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 236 26-Jan-2021 01:30:22.3 50.270;12.434    9.2 Aa          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 237 26-Jan-2021 04:51:03.3 50.273;12.433    9.2 Aa          -0.4( 9) NE-lich von Luby/CR         
