2019



         Datum     Herdzeit           Koordinaten              Tiefe                         Magnitude             Herdgebiet
                    UTC                    N; O                 km                   MSgV               Ml
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01-Jan-2019 02:35:38.8 50.241;12.450    8.0 Aa          -0.1( 8) N-lich von Novy Kostel      
   2 01-Jan-2019 04:40:47.4 50.250;12.457    5.7 Ba          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
   3 01-Jan-2019 10:42:18.5 50.257;12.452    9.3 Ba          -0.5( 8) E-lich von Luby/CR          
   4 01-Jan-2019 21:42:33.0 50.250;12.459    5.6 Aa          -0.3( 6) E-lich von Luby/CR          
   5 02-Jan-2019 08:44:36.5 50.467;12.112   16.0 Ac           0.0( 7) SW-lich von Plauen          
   6 02-Jan-2019 20:56:57.0 51.281;12.433   18.6 Ab  1.3(17)  1.2(21) SE-lich von Leipzig         
   7 02-Jan-2019 22:43:41.7 51.280;12.440   18.7 Ab  1.0( 8)  0.7(20) SE-lich von Leipzig         
   8 03-Jan-2019 02:56:28.6 50.429;12.451   16.9 Bd          -0.7( 6) N-lich von Klingenthal      
   9 03-Jan-2019 16:47:21.0 50.256;12.458    4.9 Aa           0.0( 8) E-lich von Luby/CR          
  10 04-Jan-2019 01:47:49.6 50.257;12.449    9.3 Aa          -0.8( 5) E-lich von Luby/CR          
  11 04-Jan-2019 01:47:55.6 50.260;12.444    8.7 Aa          -0.3( 8) E-lich von Luby/CR          
  12 04-Jan-2019 01:48:09.1 50.260;12.445    8.7 Aa          -0.5( 7) E-lich von Luby/CR          
  13 04-Jan-2019 01:48:30.9 50.261;12.446    8.6 Aa          -0.5( 8) E-lich von Luby/CR          
  14 05-Jan-2019 15:36:19.9 50.271;12.439    9.1 Bb          -0.6( 6) NE-lich von Luby/CR         
  15 06-Jan-2019 00:29:13.0 50.273;12.433    9.8 Bc          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
  16 06-Jan-2019 00:42:32.5 50.276;12.433   10.0 Bc          -0.8( 4) NE-lich von Luby/CR         
  17 06-Jan-2019 00:42:52.0 50.275;12.435   10.0 Bc          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
  18 06-Jan-2019 01:56:09.8 50.268;12.432   10.5 Bb          -0.6( 4) NE-lich von Luby/CR         
  19 06-Jan-2019 21:44:19.7 50.258;12.452    9.3 Ba          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  20 07-Jan-2019 00:20:53.6 50.308;12.437   10.1 Bc          -0.8( 8) N-lich von Luby/CR          
  21 07-Jan-2019 08:19:42.6 51.280;12.444   19.9 Bb           0.3(15) SE-lich von Leipzig         
  22 07-Jan-2019 10:22:10.7 50.598;12.639   13.8 Ab  1.1(15)  1.1(21) Schneeberg                  
  23 07-Jan-2019 14:22:30.0 50.253;12.458    5.9 Aa          -0.3( 6) E-lich von Luby/CR          
  24 07-Jan-2019 14:23:06.9 50.251;12.461    6.0 Aa          -0.4( 4) E-lich von Luby/CR          
  25 07-Jan-2019 14:23:17.4 50.250;12.455    5.8 Aa          -0.6( 5) E-lich von Luby/CR          
  26 07-Jan-2019 18:01:21.2 50.296;12.440    8.3 Ab          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
  27 09-Jan-2019 20:59:08.1 50.262;12.447    7.7 Ba          -0.6( 5) E-lich von Luby/CR          
  28 10-Jan-2019 01:22:32.2 50.260;12.450    8.5 Ba          -0.6( 8) E-lich von Luby/CR          
  29 11-Jan-2019 02:59:30.1 50.264;12.446    9.1 Bb          -0.7( 7) NE-lich von Luby/CR         
  30 11-Jan-2019 05:33:09.3 50.144;12.332   11.4 Aa           0.1( 9) NW von Frantiskovy Lazne/CR 
  31 11-Jan-2019 21:39:01.9 50.259;12.450    8.8 Ba           0.0( 8) E-lich von Luby/CR          
  32 11-Jan-2019 21:53:46.7 50.256;12.453    9.2 Ba          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  33 12-Jan-2019 01:14:19.0 50.259;12.447    9.0 Aa          -0.2( 8) E-lich von Luby/CR          
  34 12-Jan-2019 13:55:13.0 50.002;12.132   10.6 Bb           0.4(10) E-lich von Marktredwitz     
  35 12-Jan-2019 17:24:42.7 50.247;12.459    6.6 Aa          -0.3( 4) N-lich von Novy Kostel      
  36 12-Jan-2019 23:20:33.0 50.250;12.460    6.0 Ba          -0.4( 4) E-lich von Luby/CR          
  37 13-Jan-2019 12:17:45.0 50.251;12.447    8.1 Bb          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  38 13-Jan-2019 12:17:46.8 50.248;12.446    7.5 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  39 13-Jan-2019 12:17:54.0 50.252;12.443    6.9 Aa           0.7(11) E-lich von Luby/CR          
  40 13-Jan-2019 12:23:55.4 50.254;12.445    6.8 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  41 13-Jan-2019 12:30:08.1 50.250;12.448    7.4 Ba          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  42 13-Jan-2019 12:56:05.0 50.246;12.443    7.8 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  43 13-Jan-2019 13:31:39.0 50.253;12.443    7.0 Aa           0.4(10) E-lich von Luby/CR          
  44 13-Jan-2019 13:31:41.8 50.256;12.442    7.0 Ba          -0.2( 6) E-lich von Luby/CR          
  45 13-Jan-2019 13:31:46.4 50.254;12.448    6.9 Ba          -0.1( 6) E-lich von Luby/CR          
  46 13-Jan-2019 13:38:34.1 50.251;12.451    7.6 Ba          -0.4( 7) E-lich von Luby/CR          
  47 14-Jan-2019 11:54:41.3 50.254;12.449    7.1 Ba          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
  48 14-Jan-2019 11:54:43.8 50.252;12.446    7.5 Bb          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  49 14-Jan-2019 11:54:58.3 50.253;12.446    7.7 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  50 14-Jan-2019 11:55:49.8 50.250;12.448    7.6 Ba          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
  51 14-Jan-2019 11:56:09.8 50.253;12.445    7.9 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  52 14-Jan-2019 11:56:22.3 50.253;12.446    7.3 Ba          -0.3( 5) E-lich von Luby/CR          
  53 14-Jan-2019 11:56:23.6 50.254;12.448    7.0 Ba          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
  54 14-Jan-2019 17:26:55.0 50.259;12.450    9.8 Ba          -0.5( 6) E-lich von Luby/CR          
  55 15-Jan-2019 00:49:39.4 50.329;12.430    9.2 Bc          -0.3( 6) S-lich von Zwota            
  56 15-Jan-2019 11:09:20.2 50.255;12.452    9.7 Bc          -0.3( 6) E-lich von Luby/CR          
  57 16-Jan-2019 19:33:10.6 50.258;12.445    6.8 Aa           0.2( 8) E-lich von Luby/CR          
  58 16-Jan-2019 23:35:17.0 50.260;12.451    8.9 Ba           0.2( 7) E-lich von Luby/CR          
  59 17-Jan-2019 00:19:10.2 50.259;12.451    9.3 Bd          -0.4( 7) E-lich von Luby/CR          
  60 18-Jan-2019 04:15:00.4 50.281;12.516    9.6 Ac           0.4(10) S-lich von Kraslice         
  61 19-Jan-2019 21:29:50.3 50.257;12.450   10.2 Bb          -0.8( 4) E-lich von Luby/CR          
  62 20-Jan-2019 07:46:16.9 50.277;12.435    7.4 Bb          -0.9( 4) NE-lich von Luby/CR         
  63 20-Jan-2019 15:05:31.8 50.245;12.460    5.8 Aa          -0.2( 7) N-lich von Novy Kostel      
  64 20-Jan-2019 18:00:52.3 50.245;12.459    6.1 Aa          -0.5( 4) N-lich von Novy Kostel      
  65 21-Jan-2019 02:02:04.6 50.345;12.419    7.8 Bc          -1.3( 4) SW-lich von Zwota           
  66 21-Jan-2019 05:34:41.9 50.254;12.460    5.6 Aa          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  67 21-Jan-2019 10:20:43.0 50.255;12.450    9.1 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  68 21-Jan-2019 13:18:22.1 50.247;12.460    6.2 Aa          -0.7( 4) N-lich von Novy Kostel      
  69 21-Jan-2019 13:19:53.0 50.250;12.460    5.9 Aa          -0.4( 4) E-lich von Luby/CR          
  70 21-Jan-2019 16:03:46.9 50.257;12.447    8.9 Aa          -0.3( 7) E-lich von Luby/CR          
  71 21-Jan-2019 20:10:30.4 50.273;12.443    8.3 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
  72 21-Jan-2019 21:43:32.6 50.215;12.453    8.4 Bc          -0.3( 6) Novy Kostel                 
  73 22-Jan-2019 17:52:38.1 50.275;12.432    9.0 Ab           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  74 22-Jan-2019 18:50:37.8 50.236;12.450    8.1 Ba          -0.1( 6) N-lich von Novy Kostel      
  75 22-Jan-2019 21:46:17.8 50.277;12.435    9.6 Bb          -0.4( 5) NE-lich von Luby/CR         
  76 22-Jan-2019 23:47:15.1 50.276;12.436    9.0 Bb          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
  77 22-Jan-2019 23:52:07.9 50.277;12.436    8.9 Ab           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
  78 22-Jan-2019 23:52:15.3 50.277;12.436    8.9 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
  79 23-Jan-2019 00:03:15.5 50.277;12.438    9.3 Bb          -0.6( 6) NE-lich von Luby/CR         
  80 23-Jan-2019 00:03:18.0 50.277;12.434    9.1 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
  81 23-Jan-2019 01:25:16.3 50.275;12.430    8.9 Ab           0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
  82 23-Jan-2019 02:25:58.7 50.273;12.431    8.7 Bb           0.6( 4) NE-lich von Luby/CR         
  83 23-Jan-2019 02:25:59.9 50.275;12.430    9.0 Ab           1.5(11) NE-lich von Luby/CR         
  84 23-Jan-2019 02:26:47.4 50.276;12.436    9.1 Bb           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
  85 23-Jan-2019 02:26:52.0 50.276;12.436    8.8 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
  86 23-Jan-2019 02:27:11.7 50.275;12.432    9.3 Ab           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
  87 23-Jan-2019 02:28:59.7 50.275;12.436    9.3 Bb          -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
  88 23-Jan-2019 02:34:18.0 50.275;12.431    9.0 Ab           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
  89 23-Jan-2019 02:35:47.0 50.276;12.436    9.1 Ab          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
  90 23-Jan-2019 02:36:13.2 50.274;12.430    8.9 Bb           0.6(11) NE-lich von Luby/CR         
  91 23-Jan-2019 02:38:13.9 50.276;12.436    9.2 Bb          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
  92 23-Jan-2019 02:38:59.0 50.276;12.432    9.0 Ab           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
  93 23-Jan-2019 02:39:08.4 50.278;12.436    9.5 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
  94 23-Jan-2019 02:39:12.5 50.274;12.432    9.2 Ab           0.5(11) NE-lich von Luby/CR         
  95 23-Jan-2019 02:40:15.0 50.278;12.436    9.0 Bb          -0.1( 7) NE-lich von Luby/CR         
  96 23-Jan-2019 02:41:00.4 50.276;12.434    9.0 Bb          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
  97 23-Jan-2019 02:41:11.9 50.275;12.431    8.9 Ab           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
  98 23-Jan-2019 02:41:31.0 50.276;12.437    8.9 Ab          -0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
  99 23-Jan-2019 02:42:03.1 50.276;12.433    8.9 Bb          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
 100 23-Jan-2019 02:42:21.9 50.274;12.432    9.3 Bb           0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 101 23-Jan-2019 02:42:29.0 50.279;12.438    8.9 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 102 23-Jan-2019 02:43:00.7 50.278;12.434    8.7 Bb          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 103 23-Jan-2019 02:45:10.7 50.278;12.438    9.1 Ab          -0.4( 6) NE-lich von Luby/CR         
 104 23-Jan-2019 02:46:48.8 50.277;12.434    9.2 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 105 23-Jan-2019 02:52:50.4 50.279;12.438    9.2 Ab          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 106 23-Jan-2019 02:55:23.7 50.277;12.434    9.0 Bb          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 107 23-Jan-2019 02:55:44.4 50.274;12.430    8.9 Ab           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 108 23-Jan-2019 02:56:12.0 50.276;12.434    9.3 Ab           0.0(10) NE-lich von Luby/CR         
 109 23-Jan-2019 02:57:19.2 50.275;12.431    8.9 Ab          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 110 23-Jan-2019 02:58:13.7 50.275;12.429    9.0 Bb           1.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 111 23-Jan-2019 03:04:19.3 50.275;12.431    8.9 Ab           0.4(11) NE-lich von Luby/CR         
 112 23-Jan-2019 03:07:51.1 50.275;12.433    9.0 Ab           0.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 113 23-Jan-2019 03:08:19.2 50.277;12.432    9.1 Ab           0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 114 23-Jan-2019 03:19:04.2 50.275;12.429    9.0 Ab           1.7(11) NE-lich von Luby/CR         
 115 23-Jan-2019 03:19:16.3 50.276;12.430    8.9 Ab           2.0(11) NE-lich von Luby/CR         
 116 23-Jan-2019 03:19:56.9 50.277;12.435    9.1 Bb           0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 117 23-Jan-2019 03:20:01.9 50.275;12.431    9.1 Ab           0.7(10) NE-lich von Luby/CR         
 118 23-Jan-2019 03:20:28.3 50.277;12.430    8.9 Ab           1.9(11) NE-lich von Luby/CR         
 119 23-Jan-2019 03:21:40.5 50.276;12.431    8.8 Ab           0.7(11) NE-lich von Luby/CR         
 120 23-Jan-2019 03:24:21.1 50.274;12.431    9.1 Bb           0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 121 23-Jan-2019 03:24:24.5 50.275;12.431    9.0 Ab           0.7(11) NE-lich von Luby/CR         
 122 23-Jan-2019 03:27:30.8 50.275;12.432    9.0 Bb           0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 123 23-Jan-2019 03:27:57.3 50.276;12.429    8.8 Ab           0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 124 23-Jan-2019 03:27:58.4 50.275;12.431    9.1 Ab           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
 125 23-Jan-2019 03:28:27.6 50.276;12.431    8.9 Ab           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 126 23-Jan-2019 03:35:54.4 50.274;12.431    8.9 Ab           0.6(11) NE-lich von Luby/CR         
 127 23-Jan-2019 03:43:13.9 50.273;12.431    9.1 Bb           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 128 23-Jan-2019 03:56:55.5 50.268;12.439    7.9 Ab           0.4( 9) NE-lich von Luby/CR         
 129 23-Jan-2019 03:57:06.9 50.275;12.430    9.0 Ab           0.7(11) NE-lich von Luby/CR         
 130 23-Jan-2019 03:57:23.4 50.274;12.430    9.0 Bb           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 131 23-Jan-2019 03:57:24.6 50.274;12.439    9.2 Bb           0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 132 23-Jan-2019 03:57:26.9 50.275;12.430    9.0 Ab           1.1(11) NE-lich von Luby/CR         
 133 23-Jan-2019 04:00:08.9 50.275;12.430    8.6 Ab           0.4(11) NE-lich von Luby/CR         
 134 23-Jan-2019 04:00:47.5 50.275;12.430    8.9 Ab           0.8(11) NE-lich von Luby/CR         
 135 23-Jan-2019 04:12:03.5 50.274;12.431    9.1 Ab           0.3(11) NE-lich von Luby/CR         
 136 23-Jan-2019 04:16:16.8 50.275;12.430    9.0 Ab           1.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 137 23-Jan-2019 04:16:18.6 50.275;12.429    9.0 Ab           1.2(11) NE-lich von Luby/CR         
 138 23-Jan-2019 04:16:33.1 50.276;12.433    9.5 Bb           0.6( 6) NE-lich von Luby/CR         
 139 23-Jan-2019 04:28:24.0 50.275;12.430    9.1 Ab           2.1(11) NE-lich von Luby/CR         
 140 23-Jan-2019 04:28:35.0 50.275;12.431    9.0 Ab           1.5(10) NE-lich von Luby/CR         
 141 23-Jan-2019 04:29:15.1 50.277;12.435    9.5 Ab           0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
 142 23-Jan-2019 04:32:25.1 50.273;12.432    9.3 Bb           0.1(11) NE-lich von Luby/CR         
 143 23-Jan-2019 04:35:13.3 50.275;12.433    8.9 Ab           0.4(11) NE-lich von Luby/CR         
 144 23-Jan-2019 04:46:49.0 50.274;12.432    8.9 Ab           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 145 23-Jan-2019 04:53:29.9 50.275;12.430    8.9 Ab           0.5(11) NE-lich von Luby/CR         
 146 23-Jan-2019 05:26:58.4 50.274;12.430    9.0 Ab           1.3(11) NE-lich von Luby/CR         
 147 23-Jan-2019 05:43:46.7 50.276;12.431    9.1 Ab          -0.1( 7) NE-lich von Luby/CR         
 148 23-Jan-2019 05:43:58.3 50.276;12.434    9.2 Ab           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
 149 23-Jan-2019 05:46:17.0 50.276;12.433    9.1 Ab          -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 150 23-Jan-2019 05:47:31.5 50.276;12.433    9.2 Ab           0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 151 23-Jan-2019 05:51:48.5 50.275;12.432    9.4 Ab           0.1( 7) NE-lich von Luby/CR         
 152 23-Jan-2019 06:04:40.3 50.276;12.432    9.1 Ab           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 153 23-Jan-2019 06:20:09.1 50.277;12.434    9.2 Ab           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 154 23-Jan-2019 06:48:57.0 50.278;12.436    9.0 Bb          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 155 23-Jan-2019 07:01:41.2 50.275;12.435    9.3 Bb          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
 156 23-Jan-2019 07:08:52.2 50.278;12.435    9.1 Ab          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 157 23-Jan-2019 08:23:11.0 50.279;12.435    8.9 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 158 23-Jan-2019 08:42:23.2 50.278;12.438    9.1 Bb          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 159 23-Jan-2019 09:54:45.8 50.275;12.432    9.0 Ab           0.6(11) NE-lich von Luby/CR         
 160 23-Jan-2019 09:56:03.1 50.277;12.438    9.2 Ab          -0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
 161 23-Jan-2019 11:36:55.4 50.271;12.435    9.7 Ab          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 162 23-Jan-2019 11:37:00.5 50.276;12.433    9.3 Ab          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 163 23-Jan-2019 11:51:05.7 50.277;12.438    9.2 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 164 23-Jan-2019 12:03:47.6 50.275;12.438    9.4 Ab          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 165 23-Jan-2019 13:12:15.0 50.276;12.432    9.2 Ab          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
 166 23-Jan-2019 13:20:11.8 50.274;12.433    9.3 Ab           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 167 23-Jan-2019 13:21:45.5 50.275;12.435    9.6 Ab           0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 168 23-Jan-2019 13:21:52.8 50.275;12.430    9.1 Ab           1.0(11) NE-lich von Luby/CR         
 169 23-Jan-2019 13:22:08.0 50.273;12.434    9.4 Bb           0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 170 23-Jan-2019 13:22:39.6 50.274;12.431    9.0 Ab           0.4(11) NE-lich von Luby/CR         
 171 23-Jan-2019 13:23:53.6 50.275;12.439   10.0 Bb          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 172 23-Jan-2019 13:26:37.9 50.278;12.439    9.2 Ab          -0.1( 9) NE-lich von Luby/CR         
 173 23-Jan-2019 13:38:36.6 50.277;12.434    9.1 Ab           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 174 23-Jan-2019 14:21:39.6 50.274;12.434    9.2 Bb           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
 175 23-Jan-2019 18:12:02.3 50.276;12.434    9.3 Bb          -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 176 23-Jan-2019 20:30:06.7 50.275;12.433    9.2 Bb          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 177 23-Jan-2019 20:30:32.5 50.273;12.432    9.2 Bb          -0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 178 24-Jan-2019 03:07:15.8 50.253;12.451    9.8 Ba          -0.5( 6) E-lich von Luby/CR          
 179 24-Jan-2019 03:16:41.5 50.257;12.450    9.3 Aa          -0.6( 6) E-lich von Luby/CR          
 180 24-Jan-2019 03:59:43.8 50.274;12.442    9.8 Ab          -0.7( 8) NE-lich von Luby/CR         
 181 24-Jan-2019 05:54:19.0 50.273;12.439    9.9 Ab          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 182 24-Jan-2019 17:15:44.3 50.459;12.133   15.1 Bd           0.0( 9) S-lich von Plauen           
 183 24-Jan-2019 19:18:51.4 50.276;12.438    9.5 Ab          -0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
 184 24-Jan-2019 19:21:01.4 50.276;12.437    9.6 Ab          -0.4( 9) NE-lich von Luby/CR         
 185 24-Jan-2019 19:21:14.2 50.273;12.440   10.0 Ab          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 186 24-Jan-2019 19:21:16.2 50.276;12.441    9.3 Bb          -0.6( 7) NE-lich von Luby/CR         
 187 25-Jan-2019 00:12:03.9 50.257;12.450    9.9 Ba          -0.7( 4) E-lich von Luby/CR          
 188 25-Jan-2019 02:51:32.1 50.451;12.146   13.9 Bd          -0.1(10) S-lich von Plauen           
 189 25-Jan-2019 08:30:08.6 50.273;12.438    9.6 Bb          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 190 26-Jan-2019 01:27:32.0 50.243;12.096   16.8 Ad          -0.2( 8) E-lich von Rehau            
 191 26-Jan-2019 13:32:29.6 50.207;12.270   10.7 Ad          -0.4( 5) SW-lich von Bad Brambach    
 192 26-Jan-2019 15:25:07.0 50.276;12.438    9.6 Ab          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 193 26-Jan-2019 20:17:27.0 50.275;12.441    9.9 Bb          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 194 26-Jan-2019 20:17:35.1 50.268;12.434    9.9 Bc          -0.6( 3) NE-lich von Luby/CR         
 195 26-Jan-2019 21:11:49.5 50.274;12.437    9.9 Bb          -0.7( 4) NE-lich von Luby/CR         
 196 26-Jan-2019 21:12:43.7 50.271;12.437   10.2 Bb          -0.7( 5) NE-lich von Luby/CR         
 197 26-Jan-2019 21:15:47.9 50.275;12.440    9.7 Bb          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 198 26-Jan-2019 23:38:32.1 50.276;12.437    9.8 Ab          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 199 27-Jan-2019 00:17:16.6 50.275;12.436    9.8 Bc          -0.4( 9) NE-lich von Luby/CR         
 200 27-Jan-2019 00:19:29.1 50.276;12.435   10.0 Bc          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 201 27-Jan-2019 22:32:56.0 50.274;12.435    9.7 Ab          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 202 28-Jan-2019 01:59:05.5 50.295;12.434    8.5 Bb          -0.1( 9) N-lich von Luby/CR          
 203 28-Jan-2019 05:36:07.7 50.281;12.436    8.9 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 204 29-Jan-2019 00:11:08.0 50.274;12.438   10.1 Ab          -0.6( 4) NE-lich von Luby/CR         
 205 29-Jan-2019 00:13:36.4 50.274;12.436    9.0 Bd           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 206 29-Jan-2019 00:18:02.5 50.273;12.438   10.0 Bd          -0.6( 4) NE-lich von Luby/CR         
 207 29-Jan-2019 00:41:52.4 50.275;12.430    8.9 Bc           0.4(10) NE-lich von Luby/CR         
 208 29-Jan-2019 00:59:28.9 50.278;12.431    9.6 Bc          -0.5( 4) NE-lich von Luby/CR         
 209 29-Jan-2019 02:05:05.7 50.276;12.438    9.8 Bb          -0.8( 5) NE-lich von Luby/CR         
 210 29-Jan-2019 09:26:09.7 50.263;12.448   10.0 Ab          -0.5( 3) E-lich von Luby/CR          
 211 29-Jan-2019 21:17:18.3 50.260;12.447    8.6 Ba          -0.3( 6) E-lich von Luby/CR          
 212 29-Jan-2019 21:40:15.4 50.273;12.440   10.1 Bb          -0.8( 5) NE-lich von Luby/CR         
 213 29-Jan-2019 21:58:25.5 50.258;12.447    9.4 Ba          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
 214 30-Jan-2019 00:35:34.6 50.256;12.447    9.6 Bc          -0.5( 6) E-lich von Luby/CR          
 215 30-Jan-2019 14:02:09.5 50.256;12.450    9.5 Aa          -0.3( 6) E-lich von Luby/CR          
 216 30-Jan-2019 23:02:44.4 50.260;12.451    8.6 Ba          -0.5( 6) E-lich von Luby/CR          
 217 31-Jan-2019 10:55:11.7 50.257;12.451    9.0 Bb          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
 218 31-Jan-2019 11:49:35.0 50.260;12.444    6.7 Ba          -0.3( 6) E-lich von Luby/CR          
 219 02-Feb-2019 13:39:00.4 50.347;12.249    9.4 Ab           0.0( 9) N-lich von Adorf            
 220 02-Feb-2019 17:25:56.5 50.308;12.592   10.6 Ad          -0.8( 3) E-lich von Kraslice         
 221 03-Feb-2019 12:54:04.2 50.300;12.442    9.6 Ab          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 222 03-Feb-2019 21:11:18.1 50.373;12.448   11.3 Bc          -0.6( 6) NW-lich von Klingenthal     
 223 04-Feb-2019 04:33:32.3 50.277;12.437    9.8 Ab          -0.4( 6) NE-lich von Luby/CR         
 224 04-Feb-2019 06:25:24.6 50.367;12.459   16.8 Bd          -0.6( 6) Klingenthal                 
 225 04-Feb-2019 08:53:58.4 50.272;12.438    9.5 Ab          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 226 05-Feb-2019 01:58:49.5 50.255;12.448    7.4 Aa          -0.4( 7) E-lich von Luby/CR          
 227 05-Feb-2019 02:02:30.5 50.419;12.322    7.1 Ab          -0.6( 6) N-lich von Schoeneck/V.     
 228 05-Feb-2019 17:46:20.1 50.253;12.449   10.0 Ba          -0.6( 6) E-lich von Luby/CR          
 229 06-Feb-2019 00:33:18.1 50.254;12.452    8.3 Bd          -0.7( 6) E-lich von Luby/CR          
 230 06-Feb-2019 01:18:48.3 50.253;12.452    8.1 Bd          -0.6( 6) E-lich von Luby/CR          
 231 06-Feb-2019 03:40:17.5 50.536;12.338   12.5 Ab           0.0(12) SW-lich von Lengenfeld/V.   
 232 06-Feb-2019 15:58:54.4 50.256;12.446    9.2 Aa          -0.2( 8) E-lich von Luby/CR          
 233 06-Feb-2019 19:43:18.0 50.276;12.441    9.6 Bb          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 234 06-Feb-2019 19:51:09.8 50.272;12.441    9.8 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 235 06-Feb-2019 19:52:23.3 50.276;12.442    9.6 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
 236 08-Feb-2019 00:20:37.1 50.463;12.141   14.6 Ad          -0.5( 6) S-lich von Plauen           
 237 08-Feb-2019 00:38:38.1 50.464;12.142   14.1 Ad          -0.2( 8) S-lich von Plauen           
 238 08-Feb-2019 11:08:18.0 50.256;12.450    9.6 Aa          -0.6( 5) E-lich von Luby/CR          
 239 08-Feb-2019 11:08:40.6 50.258;12.447    8.8 Aa          -0.1( 7) E-lich von Luby/CR          
 240 08-Feb-2019 13:50:17.2 50.256;12.453    9.2 Aa          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
 241 08-Feb-2019 17:07:58.0 50.165;12.482    7.8 Bc          -0.2( 6) SE-lich von Novy Kostel     
 242 09-Feb-2019 07:50:36.1 50.258;12.453    9.3 Ba           0.1( 7) E-lich von Luby/CR          
