2018



         Datum     Herdzeit           Koordinaten              Tiefe                         Magnitude             Herdgebiet
                    UTC                    N; O                 km                   MSgV               Ml
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01-Jan-2018 06:33:14.0 50.384;12.482    4.6 Bd          -0.5( 5) NE-lich von Klingenthal     
   2 01-Jan-2018 08:56:02.5 50.386;12.478    4.9 Bd          -0.8( 4) N-lich von Klingenthal      
   3 02-Jan-2018 20:28:25.2 50.066;12.592    9.0 Bc           0.4( 8) S-lich von Sokolov/CR       
   4 03-Jan-2018 10:27:00.9 50.382;12.473    4.5 Bc           0.3( 8) N-lich von Klingenthal      
   5 03-Jan-2018 16:44:52.8 50.472;12.233   11.1 Bb           0.2( 7) E-lich von Plauen           
   6 04-Jan-2018 02:49:24.2 50.383;12.467    4.1 Bc           0.8(10) N-lich von Klingenthal      
   7 04-Jan-2018 03:24:17.2 50.385;12.474    4.9 Bd           0.1( 7) N-lich von Klingenthal      
   8 04-Jan-2018 07:15:05.3 50.235;12.449    7.4 Aa          -0.7( 4) N-lich von Novy Kostel      
   9 04-Jan-2018 09:59:48.1 50.386;12.485    4.7 Ad          -0.9( 4) NE-lich von Klingenthal     
  10 04-Jan-2018 10:13:20.1 50.384;12.475    4.2 Bd          -0.5( 6) N-lich von Klingenthal      
  11 04-Jan-2018 19:23:48.7 50.384;12.482    4.7 Bd          -0.7( 4) NE-lich von Klingenthal     
  12 05-Jan-2018 15:49:10.4 50.247;12.451    9.7 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  13 05-Jan-2018 16:08:44.7 50.224;12.453    7.3 Bb          -0.5( 4) Novy Kostel                 
  14 05-Jan-2018 18:03:06.2 50.383;12.475    4.1 Ad          -0.3( 8) N-lich von Klingenthal      
  15 05-Jan-2018 18:03:12.6 50.384;12.475    4.4 Bd          -0.4( 6) N-lich von Klingenthal      
  16 05-Jan-2018 20:23:53.0 50.256;12.453    9.3 Ba          -0.6( 5) E-lich von Luby/CR          
  17 05-Jan-2018 20:50:46.7 50.259;12.453    8.4 Ba          -0.8( 5) E-lich von Luby/CR          
  18 05-Jan-2018 20:58:26.6 50.258;12.445    8.1 Ba           0.6(10) E-lich von Luby/CR          
  19 05-Jan-2018 20:58:42.2 50.259;12.452    8.1 Ba           0.0( 6) E-lich von Luby/CR          
  20 05-Jan-2018 21:01:55.5 50.256;12.452    8.8 Ba          -0.2( 4) E-lich von Luby/CR          
  21 07-Jan-2018 00:49:42.3 50.078;12.580    9.4 Bd           0.3( 8) SW-lich von Sokolov/CR      
  22 07-Jan-2018 03:51:16.2 50.258;12.452    8.5 Ba          -0.6( 5) E-lich von Luby/CR          
  23 07-Jan-2018 12:28:18.5 50.240;12.460    6.2 Ab          -0.7( 4) N-lich von Novy Kostel      
  24 08-Jan-2018 06:01:31.2 50.280;12.438   10.0 Bb          -0.3( 6) NE-lich von Luby/CR         
  25 08-Jan-2018 12:44:43.9 50.346;12.431   11.9 Bd          -0.6( 4) Zwota                       
  26 08-Jan-2018 12:53:54.5 50.256;12.454    8.9 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  27 08-Jan-2018 12:54:32.6 50.256;12.453    9.0 Ba           0.1( 5) E-lich von Luby/CR          
  28 08-Jan-2018 21:44:24.5 50.059;12.654    6.8 Bd           0.1( 4) N von Marianske Lazne/CR    
  29 09-Jan-2018 12:50:55.5 50.384;12.479    4.2 Ad          -0.7( 5) NE-lich von Klingenthal     
  30 09-Jan-2018 17:51:54.1 50.261;12.453    8.2 Ab           0.1( 8) E-lich von Luby/CR          
  31 09-Jan-2018 17:52:24.7 50.258;12.454    8.7 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  32 09-Jan-2018 17:54:57.9 50.255;12.452    9.9 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  33 09-Jan-2018 18:21:30.7 50.176;12.468    8.2 Ad          -0.5( 4) S-lich von Novy Kostel      
  34 10-Jan-2018 02:33:39.6 50.438;12.232    9.3 Ac          -1.0( 3) NE-lich von Oelsnitz/V.     
  35 10-Jan-2018 18:35:49.0 50.381;12.472    5.0 Bd          -0.6( 4) N-lich von Klingenthal      
  36 10-Jan-2018 18:35:50.4 50.382;12.467    7.1 Bd          -0.6( 3) N-lich von Klingenthal      
  37 11-Jan-2018 01:21:54.3 50.383;12.475    4.6 Ad          -0.5( 7) N-lich von Klingenthal      
  38 11-Jan-2018 13:00:55.5 50.275;12.434    8.6 Bc          -0.2( 4) NE-lich von Luby/CR         
  39 11-Jan-2018 20:40:24.9 50.219;12.457    7.5 Ab          -0.5( 4) Novy Kostel                 
  40 11-Jan-2018 20:41:43.0 50.220;12.456    7.8 Bb          -0.3( 4) Novy Kostel                 
  41 11-Jan-2018 21:03:09.2 50.255;12.401   10.3 Bb          -0.3( 6) Luby/CR                     
  42 12-Jan-2018 00:42:53.7 50.453;12.133   12.8 Cd          -0.5( 5) S-lich von Plauen           
  43 12-Jan-2018 05:45:26.1 50.069;12.587    8.5 Bc           0.8( 9) SW-lich von Sokolov/CR      
  44 12-Jan-2018 05:55:45.6 50.069;12.603    9.0 Bc          -0.1( 6) S-lich von Sokolov/CR       
  45 13-Jan-2018 00:31:08.1 50.260;12.449    9.1 Bc          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  46 13-Jan-2018 02:11:30.3 50.069;12.610    9.7 Bc          -0.5( 6) S-lich von Sokolov/CR       
  47 13-Jan-2018 19:49:43.2 50.431;12.246    7.5 Bd          -0.7( 5) E-lich von Oelsnitz/V.      
  48 14-Jan-2018 14:28:28.8 50.338;12.479    5.7 Ac          -0.9( 3) NW-lich von Kraslice        
  49 16-Jan-2018 22:32:21.9 50.440;12.446    8.9 Ad          -0.7( 4) SE-lich von Falkenstein/V.  
  50 16-Jan-2018 23:11:47.5 50.444;12.444    9.0 Ad          -0.6( 4) SE-lich von Falkenstein/V.  
  51 16-Jan-2018 23:58:17.9 50.364;12.040    5.6 Ad          -0.3( 6) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  52 17-Jan-2018 00:16:00.0 50.440;12.444    8.5 Bd          -0.8( 4) SE-lich von Falkenstein/V.  
  53 17-Jan-2018 00:25:44.7 50.254;12.460    9.4 Cd          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  54 18-Jan-2018 06:02:39.5 50.258;12.411   11.9 Bb          -0.6( 4) Luby/CR                     
  55 18-Jan-2018 07:27:59.0 50.254;12.454    9.8 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  56 18-Jan-2018 08:08:35.3 50.253;12.403   12.4 Bb          -0.4( 4) Luby/CR                     
  57 18-Jan-2018 09:50:41.2 50.261;12.451    8.2 Aa           0.5( 8) E-lich von Luby/CR          
  58 18-Jan-2018 14:24:59.0 50.193;12.458    7.7 Bb           0.7( 8) S-lich von Novy Kostel      
  59 18-Jan-2018 21:55:49.9 50.070;12.598   10.1 Cc          -0.1( 5) S-lich von Sokolov/CR       
  60 18-Jan-2018 22:03:12.5 50.074;12.607    9.2 Bc          -0.2( 5) S-lich von Sokolov/CR       
  61 19-Jan-2018 02:14:54.8 50.462;12.242   10.2 Ac          -0.9( 6) NE-lich von Oelsnitz/V.     
  62 19-Jan-2018 09:58:54.9 50.174;12.475    7.3 Ac          -0.3( 5) SE-lich von Novy Kostel     
  63 19-Jan-2018 13:50:44.3 50.183;12.470    7.2 Bc          -0.3( 5) SE-lich von Novy Kostel     
  64 19-Jan-2018 13:50:52.5 50.184;12.471    7.4 Bc          -0.3( 5) SE-lich von Novy Kostel     
  65 19-Jan-2018 19:09:03.6 50.375;12.106   12.2 Bd          -0.5( 5) SW-lich von Oelsnitz/V.     
  66 19-Jan-2018 19:35:25.3 50.385;12.476    4.4 Ad          -0.9( 3) N-lich von Klingenthal      
  67 19-Jan-2018 22:59:45.5 50.256;12.452    8.9 Ba          -0.5( 5) E-lich von Luby/CR          
  68 19-Jan-2018 22:59:58.1 50.257;12.452    9.3 Ba          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  69 19-Jan-2018 23:01:21.6 50.256;12.454    9.1 Ba          -0.7( 3) E-lich von Luby/CR          
  70 19-Jan-2018 23:04:08.9 50.258;12.458    9.1 Ba          -0.7( 4) E-lich von Luby/CR          
  71 19-Jan-2018 23:06:33.0 50.256;12.452    9.0 Aa          -0.6( 6) E-lich von Luby/CR          
  72 19-Jan-2018 23:14:20.6 50.258;12.448    8.0 Aa           0.7(11) E-lich von Luby/CR          
  73 19-Jan-2018 23:40:31.7 50.254;12.455    9.0 Ba          -0.6( 6) E-lich von Luby/CR          
  74 20-Jan-2018 17:20:08.1 50.255;12.453    9.2 Ba          -0.6( 5) E-lich von Luby/CR          
  75 20-Jan-2018 19:49:47.9 50.260;12.450    9.0 Ba          -0.7( 5) E-lich von Luby/CR          
  76 20-Jan-2018 23:34:27.6 50.265;12.446    8.0 Bb          -0.9( 4) NE-lich von Luby/CR         
  77 21-Jan-2018 03:11:06.2 50.197;12.465    6.9 Bc          -0.6( 4) SE-lich von Novy Kostel     
  78 21-Jan-2018 03:11:13.3 50.200;12.466    7.1 Ac          -0.6( 5) SE-lich von Novy Kostel     
  79 21-Jan-2018 08:38:19.6 50.259;12.452    8.6 Ba          -0.5( 7) E-lich von Luby/CR          
  80 21-Jan-2018 21:42:54.7 50.276;12.434    9.6 Bb          -0.8( 4) NE-lich von Luby/CR         
  81 21-Jan-2018 23:53:52.9 50.346;12.304   17.9 Ab          -0.5( 9) NW-lich von Markneukirchen  
  82 22-Jan-2018 04:39:00.2 50.065;12.597   10.1 Bc          -0.4( 6) S-lich von Sokolov/CR       
  83 22-Jan-2018 06:06:30.0 50.068;12.593    9.4 Bc           0.2( 8) S-lich von Sokolov/CR       
  84 22-Jan-2018 07:58:26.2 50.256;12.452    8.9 Aa           0.1( 8) E-lich von Luby/CR          
  85 22-Jan-2018 23:51:23.2 50.440;12.249    9.5 Ba          -0.6( 6) NE-lich von Oelsnitz/V.     
  86 23-Jan-2018 01:21:18.5 50.441;12.252    9.5 Ab          -0.7( 6) NE-lich von Oelsnitz/V.     
  87 23-Jan-2018 04:51:11.3 50.238;12.458    8.9 Bb          -0.7( 4) N-lich von Novy Kostel      
  88 23-Jan-2018 13:06:07.6 50.480;12.190   11.0 Ad           0.1( 7) E-lich von Plauen           
  89 24-Jan-2018 01:29:30.8 50.384;12.475    4.3 Ad           0.1( 9) N-lich von Klingenthal      
  90 24-Jan-2018 22:24:08.5 50.478;12.189   10.9 Bb          -0.1( 9) SE-lich von Plauen          
  91 25-Jan-2018 03:17:39.9 50.257;12.453    8.8 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
  92 25-Jan-2018 03:46:29.5 50.258;12.451    8.5 Aa          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
  93 25-Jan-2018 03:52:36.2 50.256;12.451    9.0 Ba          -0.8( 5) E-lich von Luby/CR          
  94 25-Jan-2018 14:47:32.3 50.256;12.453    9.3 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  95 26-Jan-2018 06:53:05.2 50.466;12.246   10.3 Ad          -0.3( 7) NE-lich von Oelsnitz/V.     
  96 27-Jan-2018 09:41:38.8 50.260;12.452    8.6 Aa          -0.5( 7) E-lich von Luby/CR          
  97 27-Jan-2018 10:10:55.9 50.259;12.450    8.7 Aa          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
  98 27-Jan-2018 13:06:31.0 50.260;12.448    8.4 Aa           0.2(10) E-lich von Luby/CR          
  99 27-Jan-2018 13:10:29.6 50.256;12.452    8.8 Ba          -0.5( 6) E-lich von Luby/CR          
 100 27-Jan-2018 14:13:13.1 50.259;12.447    8.5 Aa           0.3( 9) E-lich von Luby/CR          
 101 27-Jan-2018 14:21:09.4 50.259;12.448    8.5 Aa           0.0( 9) E-lich von Luby/CR          
 102 27-Jan-2018 14:22:15.3 50.262;12.448    8.2 Aa          -0.4( 6) E-lich von Luby/CR          
 103 27-Jan-2018 22:38:21.2 50.260;12.451    8.4 Aa          -0.1( 7) E-lich von Luby/CR          
 104 27-Jan-2018 22:40:15.8 50.260;12.450    8.5 Aa          -0.2( 7) E-lich von Luby/CR          
 105 27-Jan-2018 22:56:22.7 50.261;12.449    8.2 Aa           0.2( 9) E-lich von Luby/CR          
 106 28-Jan-2018 13:10:56.2 50.226;12.453    7.8 Bc          -0.4( 4) NE-lich von Novy Kostel     
 107 28-Jan-2018 19:59:48.3 50.441;12.439    9.1 Bd          -0.6( 4) SE-lich von Falkenstein/V.  
 108 29-Jan-2018 00:18:55.2 50.257;12.410   11.7 Aa          -0.4( 6) Luby/CR                     
 109 29-Jan-2018 01:36:26.3 50.477;12.100   14.0 Ac           0.6(12) SW-lich von Plauen          
 110 29-Jan-2018 03:50:39.3 50.430;12.450    8.4 Cd          -0.6( 4) N-lich von Klingenthal      
 111 29-Jan-2018 15:06:22.1 50.259;12.448    7.9 Ba          -0.2( 5) E-lich von Luby/CR          
 112 29-Jan-2018 16:51:49.9 50.257;12.449    8.4 Bb          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
 113 29-Jan-2018 23:26:23.5 50.260;12.449    8.6 Ba           0.0( 7) E-lich von Luby/CR          
 114 30-Jan-2018 05:09:39.2 50.273;12.449    8.3 Bb          -1.0( 3) NE-lich von Luby/CR         
 115 30-Jan-2018 05:09:47.5 50.273;12.448    8.3 Bb          -1.1( 3) NE-lich von Luby/CR         
 116 30-Jan-2018 09:11:55.8 50.071;12.595    9.3 Bc          -0.1( 6) S-lich von Sokolov/CR       
 117 30-Jan-2018 12:30:27.0 50.480;12.100   14.8 Ad          -0.5( 6) SW-lich von Plauen          
 118 30-Jan-2018 12:34:26.6 50.257;12.452    9.2 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
 119 30-Jan-2018 12:34:27.4 50.258;12.451    8.6 Bb          -0.3( 5) E-lich von Luby/CR          
 120 30-Jan-2018 14:08:42.0 50.477;12.099   14.2 Bd           0.2(10) SW-lich von Plauen          
 121 30-Jan-2018 14:09:02.7 50.478;12.097   13.9 Ad           0.8(11) SW-lich von Plauen          
 122 30-Jan-2018 14:30:39.2 50.255;12.406   11.7 Bb          -0.4( 4) Luby/CR                     
 123 30-Jan-2018 15:12:18.1 50.484;12.098   11.7 Cd          -0.5( 6) W-lich von Plauen           
 124 30-Jan-2018 15:18:04.1 50.256;12.453    9.3 Ba          -0.6( 4) E-lich von Luby/CR          
 125 30-Jan-2018 15:26:15.8 50.257;12.453    9.2 Ba          -0.4( 3) E-lich von Luby/CR          
 126 30-Jan-2018 16:10:29.9 50.257;12.453    9.0 Ba          -0.6( 3) E-lich von Luby/CR          
 127 30-Jan-2018 21:19:29.5 50.256;12.452    9.0 Ba          -0.5( 4) E-lich von Luby/CR          
 128 31-Jan-2018 04:07:02.5 50.481;12.097   14.4 Bd          -0.5( 6) SW-lich von Plauen          
 129 31-Jan-2018 04:39:16.6 50.477;12.100   14.0 Ad           0.6(11) SW-lich von Plauen          
 130 31-Jan-2018 15:02:33.2 50.427;12.446    7.0 Ac           0.5( 9) N-lich von Klingenthal      
 131 31-Jan-2018 19:04:37.7 50.473;12.093   13.9 Bd          -0.1( 5) SW-lich von Plauen          
 132 31-Jan-2018 19:21:11.5 50.479;12.103   13.7 Bd           0.0( 9) SW-lich von Plauen          
 133 31-Jan-2018 19:38:32.6 50.478;12.100   14.0 Bd           0.0( 8) SW-lich von Plauen          
 134 01-Feb-2018 06:32:12.1 50.270;12.448    7.6 Bb          -0.4( 6) NE-lich von Luby/CR         
 135 01-Feb-2018 06:45:48.3 50.270;12.444    7.9 Bb          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 136 01-Feb-2018 08:48:52.4 50.274;12.444    7.1 Bb          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 137 01-Feb-2018 08:56:45.9 50.271;12.441    7.1 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 138 01-Feb-2018 09:29:53.6 50.274;12.445    7.1 Ab          -0.1( 6) NE-lich von Luby/CR         
 139 01-Feb-2018 11:45:37.1 50.255;12.454    9.2 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
 140 01-Feb-2018 11:51:17.7 50.258;12.452    9.1 Ba          -0.4( 5) E-lich von Luby/CR          
 141 01-Feb-2018 11:55:09.4 50.271;12.445    7.8 Bb          -0.3( 6) NE-lich von Luby/CR         
 142 01-Feb-2018 12:04:27.2 50.273;12.445    7.5 Bb          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 143 01-Feb-2018 12:17:53.1 50.260;12.449    8.5 Aa           0.1( 7) E-lich von Luby/CR          
 144 01-Feb-2018 12:17:59.9 50.259;12.453    8.6 Ba          -0.4( 4) E-lich von Luby/CR          
 145 01-Feb-2018 12:56:12.4 50.272;12.443    7.9 Bb          -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR         
 146 01-Feb-2018 13:31:20.5 50.269;12.446    8.2 Bb          -0.5( 4) NE-lich von Luby/CR         
 147 01-Feb-2018 13:56:31.3 50.273;12.440    7.5 Ab           0.0( 7) NE-lich von Luby/CR         
 148 01-Feb-2018 13:56:36.4 50.269;12.443    8.0 Bb          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 149 01-Feb-2018 15:21:39.8 50.272;12.445    8.0 Bb          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 150 01-Feb-2018 16:58:57.4 50.274;12.447    7.3 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 151 01-Feb-2018 17:55:07.1 50.271;12.446    7.9 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
 152 01-Feb-2018 18:19:02.0 50.267;12.446    8.4 Bb          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 153 01-Feb-2018 18:19:08.5 50.269;12.446    8.1 Bb          -0.8( 9) NE-lich von Luby/CR         
 154 01-Feb-2018 18:21:10.6 50.266;12.447    8.6 Bb          -0.5( 4) NE-lich von Luby/CR         
 155 01-Feb-2018 18:22:05.6 50.268;12.446    8.1 Ab          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 156 01-Feb-2018 18:23:03.5 50.266;12.442    8.4 Ab          -0.7( 5) NE-lich von Luby/CR         
 157 01-Feb-2018 19:23:07.6 50.270;12.447    7.8 Bb          -0.4( 3) NE-lich von Luby/CR         
 158 01-Feb-2018 23:27:10.9 50.271;12.446    7.3 Bb          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 159 01-Feb-2018 23:27:29.3 50.271;12.444    7.4 Bb          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 160 01-Feb-2018 23:29:28.6 50.269;12.446    8.1 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 161 01-Feb-2018 23:35:37.3 50.272;12.444    7.2 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
 162 01-Feb-2018 23:36:03.5 50.268;12.446    8.1 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 163 02-Feb-2018 05:17:28.6 50.270;12.445    7.9 Ab          -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR         
 164 02-Feb-2018 06:15:22.4 50.236;12.451    7.4 Ba           0.2( 8) N-lich von Novy Kostel      
 165 02-Feb-2018 07:27:22.0 50.237;12.449    7.5 Aa           0.0( 7) N-lich von Novy Kostel      
 166 02-Feb-2018 13:38:57.5 50.274;12.443    7.2 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 167 02-Feb-2018 13:51:14.4 50.269;12.442    8.2 Bb           0.0( 6) NE-lich von Luby/CR         
 168 02-Feb-2018 13:51:39.3 50.271;12.443    7.8 Bb           0.1( 7) NE-lich von Luby/CR         
 169 02-Feb-2018 13:53:07.5 50.272;12.445    7.6 Bb          -0.8( 4) NE-lich von Luby/CR         
 170 02-Feb-2018 13:53:18.8 50.268;12.446    8.2 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 171 02-Feb-2018 13:53:38.9 50.271;12.440    7.5 Ab           0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 172 02-Feb-2018 13:54:23.3 50.272;12.440    7.4 Ab           0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 173 02-Feb-2018 13:54:29.9 50.271;12.444    8.2 Bb          -0.6( 5) NE-lich von Luby/CR         
 174 02-Feb-2018 13:56:31.1 50.273;12.445    8.0 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 175 02-Feb-2018 13:56:36.0 50.274;12.447    7.2 Bb          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 176 02-Feb-2018 14:36:03.6 50.269;12.445    7.9 Ab          -0.5( 4) NE-lich von Luby/CR         
 177 02-Feb-2018 15:07:58.4 50.268;12.446    8.1 Ab          -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR         
 178 02-Feb-2018 15:47:07.6 50.254;12.406   12.0 Bb          -0.5( 6) Luby/CR                     
 179 02-Feb-2018 18:15:08.4 50.273;12.456    8.0 Ab          -0.9( 5) NE-lich von Luby/CR         
 180 02-Feb-2018 18:19:15.1 50.273;12.444    7.0 Bb          -0.8( 5) NE-lich von Luby/CR         
 181 02-Feb-2018 18:24:43.4 50.265;12.442    8.2 Ab          -0.7( 5) NE-lich von Luby/CR         
 182 02-Feb-2018 18:35:07.0 50.271;12.444    7.9 Bb           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 183 02-Feb-2018 18:38:41.0 50.272;12.443    7.3 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 184 02-Feb-2018 18:38:55.8 50.273;12.446    7.0 Bb          -0.4( 5) NE-lich von Luby/CR         
 185 02-Feb-2018 18:41:51.7 50.272;12.443    7.2 Bb          -0.7( 5) NE-lich von Luby/CR         
 186 02-Feb-2018 18:42:12.3 50.272;12.444    7.5 Bb           0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 187 02-Feb-2018 18:48:47.9 50.270;12.446    7.9 Ab          -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR         
 188 02-Feb-2018 19:35:13.2 50.272;12.445    7.5 Bb          -0.7( 6) NE-lich von Luby/CR         
 189 02-Feb-2018 19:48:00.5 50.273;12.443    7.3 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 190 02-Feb-2018 21:35:46.4 50.272;12.444    7.4 Bb          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 191 02-Feb-2018 23:23:09.8 50.267;12.448    8.3 Bb          -0.5( 5) NE-lich von Luby/CR         
 192 03-Feb-2018 01:38:02.3 50.268;12.444    8.3 Ab          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 193 03-Feb-2018 04:07:09.4 50.270;12.446    8.0 Ab          -0.6( 8) NE-lich von Luby/CR         
 194 03-Feb-2018 04:07:11.3 50.275;12.444    7.5 Bb          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 195 03-Feb-2018 05:13:46.8 50.272;12.443    7.5 Bb          -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 196 03-Feb-2018 05:20:14.4 50.274;12.443    7.1 Bb          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 197 03-Feb-2018 06:12:55.6 50.272;12.440    7.1 Bb           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
 198 03-Feb-2018 06:14:00.7 50.275;12.443    7.9 Bb          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 199 03-Feb-2018 06:14:50.7 50.269;12.445    8.0 Ab          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 200 03-Feb-2018 13:19:12.3 50.274;12.444    7.6 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 201 03-Feb-2018 13:25:25.6 50.273;12.443    7.5 Bb          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 202 03-Feb-2018 13:25:26.1 50.270;12.445    8.1 Bb          -0.5( 8) NE-lich von Luby/CR         
 203 03-Feb-2018 13:25:39.1 50.274;12.443    7.4 Bb          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 204 03-Feb-2018 13:31:31.0 50.273;12.446    7.3 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 205 03-Feb-2018 13:32:39.8 50.273;12.440    7.3 Ab          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 206 03-Feb-2018 13:36:36.4 50.271;12.442    7.9 Bb          -0.5( 7) NE-lich von Luby/CR         
 207 03-Feb-2018 13:42:07.3 50.272;12.441    7.6 Bb           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 208 03-Feb-2018 15:01:34.9 50.272;12.444    7.3 Ab           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 209 03-Feb-2018 15:01:45.0 50.273;12.443    7.1 Ab           0.8(10) NE-lich von Luby/CR         
 210 03-Feb-2018 15:02:15.6 50.273;12.444    7.2 Ab           0.0( 8) NE-lich von Luby/CR         
 211 03-Feb-2018 15:05:56.6 50.272;12.444    7.3 Ab          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 212 03-Feb-2018 15:08:35.5 50.274;12.446    6.9 Ab          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 213 03-Feb-2018 15:10:21.1 50.273;12.445    7.2 Ab          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
 214 03-Feb-2018 15:11:54.0 50.271;12.439    7.3 Ab           0.3( 9) NE-lich von Luby/CR         
 215 03-Feb-2018 15:13:25.5 50.270;12.440    7.8 Bb          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 216 03-Feb-2018 15:13:38.7 50.272;12.439    7.4 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 217 03-Feb-2018 15:13:44.6 50.273;12.440    7.5 Bb          -0.1( 7) NE-lich von Luby/CR         
 218 03-Feb-2018 15:14:03.7 50.272;12.439    7.4 Ab           0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 219 03-Feb-2018 15:14:34.1 50.272;12.439    7.4 Ab           0.2(10) NE-lich von Luby/CR         
 220 03-Feb-2018 15:15:10.3 50.272;12.441    7.7 Bb           0.0( 9) NE-lich von Luby/CR         
 221 03-Feb-2018 15:26:03.8 50.271;12.438    7.3 Bb           0.3(10) NE-lich von Luby/CR         
 222 03-Feb-2018 15:26:24.0 50.272;12.440    7.1 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 223 03-Feb-2018 15:27:44.8 50.268;12.442    8.3 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
 224 03-Feb-2018 15:38:29.4 50.271;12.444    7.3 Ab          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 225 03-Feb-2018 16:12:02.6 50.274;12.444    7.3 Bb          -0.2( 7) NE-lich von Luby/CR         
 226 03-Feb-2018 16:31:02.7 50.270;12.445    7.6 Bb          -0.5( 6) NE-lich von Luby/CR         
 227 03-Feb-2018 16:34:12.5 50.272;12.444    7.4 Ab          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 228 03-Feb-2018 16:42:25.3 50.272;12.445    7.1 Bb          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 229 03-Feb-2018 17:17:03.9 50.272;12.445    7.3 Bb          -0.4( 8) NE-lich von Luby/CR         
 230 03-Feb-2018 17:23:49.2 50.268;12.448    8.0 Bb          -0.4( 7) NE-lich von Luby/CR         
 231 03-Feb-2018 18:15:50.4 50.270;12.444    8.1 Bb          -0.6( 4) NE-lich von Luby/CR         
 232 03-Feb-2018 20:29:35.8 50.273;12.444    7.3 Ab          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 233 03-Feb-2018 20:38:40.6 50.270;12.442    7.6 Ab          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 234 03-Feb-2018 20:47:31.6 50.268;12.447    8.1 Ab          -0.7( 5) NE-lich von Luby/CR         
 235 03-Feb-2018 20:54:31.6 50.272;12.441    7.6 Bb          -0.3( 8) NE-lich von Luby/CR         
 236 03-Feb-2018 20:54:34.0 50.272;12.439    7.2 Bb          -0.1( 8) NE-lich von Luby/CR         
 237 03-Feb-2018 20:54:41.8 50.272;12.441    7.6 Ab          -0.2( 8) NE-lich von Luby/CR         
 238 03-Feb-2018 20:56:22.4 50.272;12.440    7.4 Bb          -0.2( 9) NE-lich von Luby/CR         
 239 03-Feb-2018 20:57:44.6 50.271;12.439    7.5 Bb           0.1(10) NE-lich von Luby/CR         
 240 03-Feb-2018 20:58:18.9 50.271;12.444    8.4 Bb          -0.8( 5) NE-lich von Luby/CR         
 241 03-Feb-2018 20:58:20.4 50.271;12.440    7.4 Bb          -0.3( 7) NE-lich von Luby/CR         
